1 K OPEN - 12/09/2021

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 4717 BAGLIO Matthéo H Mono-palme 11:35,83
2 4856 Salsano Charles H Bi-palmes 11:38,25
3 4865 Sentis Thomas H Bi-palmes 11:56,76
4 4821 Miss Pierre H Bi-palmes 12:07,16
5 4908 Pinatel Victoria F Bi-palmes 12:15,92
6 4838 pons alexandre H Bi-palmes 13:12,38
7 4750 CLERDOUET Roland H Bi-palmes 13:41,06
8 4872 Subrero Laetitia F Bi-palmes 14:34,93
9 4749 Clerdouet Margaux F Bi-palmes 15:19,07
10 4796 Khatchadourian Ara H Sans-palmes 16:11,80

Femme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 4908 Pinatel Victoria F Bi-palmes 12:15,92
2 4872 Subrero Laetitia F Bi-palmes 14:34,93
3 4749 Clerdouet Margaux F Bi-palmes 15:19,07
4 4909 Barone Rocio F Bi-palmes 16:29,29
5 4739 Cano Aziza F Bi-palmes 18:28,66
6 4765 Du Petit Thouars Astrid F Bi-palmes 18:34,11
7 4790 HARDY Elisabeth F Bi-palmes 18:35,62
8 4733 Briand Hélène F Bi-palmes 19:15,14
9 4724 Bertrand Armelle F Bi-palmes 20:22,15
10 4857 Sanna Laura F Bi-palmes 20:44,33

Femme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 4917 WETSCH Alexandra F Mono-palme 22:16,87

Femme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 4931 DEBRAY Aurane F Sans-palmes 16:29,36
2 4935 LE VACON ILONA F Sans-palmes 16:57,30
3 4730 Bouchtaoui Khadija F Sans-palmes 17:55,31
4 4904 Moussu Marine F Sans-palmes 18:16,37
5 4841 RAOULT Alice F Sans-palmes 19:10,63
6 4841 RAMIREZ DEL VILLAR Morgane F Sans-palmes 19:13,21
7 4766 Ferrari-Gojon Zoé F Sans-palmes 20:44,34
8 4921 Cviklinski Fanny F Sans-palmes 21:13,97
9 4786 GUERRIER Fabienne F Sans-palmes 22:04,04
10 4918 Mennetrey Clément F Sans-palmes 22:14,58

Homme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 4856 Salsano Charles H Bi-palmes 11:38,25
2 4865 Sentis Thomas H Bi-palmes 11:56,76
3 4821 Miss Pierre H Bi-palmes 12:07,16
4 4838 pons alexandre H Bi-palmes 13:12,38
5 4750 CLERDOUET Roland H Bi-palmes 13:41,06
6 4742 CASTRO Nicolas H Bi-palmes 16:18,78
7 4791 Hardy Philippe H Bi-palmes 17:50,04
8 4862 Scotto di perrotolo Michel H Bi-palmes 19:54,30
9 4851 Rondet Christophe H Bi-palmes 20:24,85
10 4806 Lepelleux Cédric H Bi-palmes 22:35,47

Homme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 4717 BAGLIO Matthéo H Mono-palme 11:35,83

Homme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 4796 Khatchadourian Ara H Sans-palmes 16:11,80
2 4868 Sliwak Kevin H Sans-palmes 17:43,47
3 4912 Schliffer Dimitri H Sans-palmes 19:17,92
4 4819 MILLIET Francois-Xavier H Sans-palmes 20:30,53
5 4788 guilhem alexandre H Sans-palmes 20:52,75
6 4920 Enaud Jérémie H Sans-palmes 21:17,62
7 4822 Mondan Mathieu H Sans-palmes 22:03,39
8 4863 Seale Thomas H Sans-palmes 22:55,35
9 4732 Braconnier Renaud H Sans-palmes 23:54,85
10 4793 Jenny Frédéric H Sans-palmes 24:03,85
Généré le 21/10/2024 12:38:48