1 K JUNIOR - 11/09/2021

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 3318 Fourton bellini Kallisté F Mono-palme 10:22,18
2 3305 BOUHENAF HAMDANE H Bi-palmes 12:15,90
3 3341 Quersante loukas H Bi-palmes 12:18,85
4 3346 SALSANO Georgia F Bi-palmes 12:37,21
5 3320 GUSTIN Manon F Bi-palmes 12:38,66
6 3351 TAYARI MEÏSSANE F Bi-palmes 12:48,76
7 3364 KHOURY Naël H Sans-palmes 12:56,00
8 3336 Papa Benjamin H Sans-palmes 12:58,49
9 3344 Rondet Alexis H Sans-palmes 13:00,40
10 3334 RAVE Thomas H Bi-palmes 13:03,73

Femme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 3346 SALSANO Georgia F Bi-palmes 12:37,21
2 3320 GUSTIN Manon F Bi-palmes 12:38,66
3 3351 TAYARI MEÏSSANE F Bi-palmes 12:48,76
4 3309 CAMMARATA Florian F Bi-palmes 13:04,99
5 3330 lucet line F Bi-palmes 15:26,87
6 3304 Bleynat Matthieu F Bi-palmes 17:02,37
7 3331 Mastico Justine F Bi-palmes 21:06,08

Femme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 3318 Fourton bellini Kallisté F Mono-palme 10:22,18

Femme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 3357 Carvalho Alizée F Sans-palmes 13:41,05
2 3361 delepoulle Olivia F Sans-palmes 13:50,45
3 3362 Dybing Maina F Sans-palmes 14:24,23
4 3363 HAMDANI Sirine F Sans-palmes 14:29,54
5 3313 Coudray Manon F Sans-palmes 14:36,28
6 3329 LIS MARGOT F Sans-palmes 15:22,46
7 3356 KUBO Anna F Sans-palmes 15:32,79
8 3335 Panchaud Lena F Sans-palmes 16:27,18
9 3339 quere louise F Sans-palmes 16:58,56
10 3348 SEGURA Rubis F Sans-palmes 18:59,83

Homme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 3305 BOUHENAF HAMDANE H Bi-palmes 12:15,90
2 3341 Quersante loukas H Bi-palmes 12:18,85
3 3334 RAVE Thomas H Bi-palmes 13:03,73
4 3332 MEFFRE SACHA H Bi-palmes 14:20,07
5 3308 CAMMARATA Clément H Bi-palmes 19:49,31
6 3355 Beauvais Lilian H Bi-palmes 27:54,86

Homme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 3314 CRESCENZO DAN H Mono-palme 15:25,01

Homme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 3364 KHOURY Naël H Sans-palmes 12:56,00
2 3336 Papa Benjamin H Sans-palmes 12:58,49
3 3344 Rondet Alexis H Sans-palmes 13:00,40
4 3349 Sofy Hamza H Sans-palmes 15:38,40
5 3302 bernard eliot H Sans-palmes 16:50,76
6 3312 CONCHOU Thomas H Sans-palmes 17:10,52
7 3360 Angot Ethan H Sans-palmes 17:50,57
8 3342 Renart Diego H Sans-palmes 18:59,15
9 3325 Lalande Titouan H Sans-palmes 19:20,65
10 3328 LEPINE Tristan H Sans-palmes 22:43,94
Généré le 21/10/2024 12:38:46