6 K AVEC PALMES - 11/09/2021

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2095 Sanchez Laurent H Mono-palme 01:02:47,79
2 1961 Dauce Apolline F Mono-palme 01:04:24,83
3 2342 KUPCZAK STANISLAS H Mono-palme 01:10:26,90
4 2042 LEMAIRE Gael H Bi-palmes 01:11:32,23
5 1929 Bensasson Raphael H Bi-palmes 01:12:20,48
6 2425 Sentis Thomas H Bi-palmes 01:13:31,28
7 1922 Barrucand Alain H Bi-palmes 01:14:25,51
8 2122 walczak delphine F Mono-palme 01:16:03,25
9 2116 Vandenbergen Louise F Bi-palmes 01:16:11,65
10 2454 Miss Pierre H Bi-palmes 01:16:22,70

Femme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2116 Vandenbergen Louise F Bi-palmes 01:16:11,65
2 2006 Ginsbourger Sophie F Bi-palmes 01:22:02,88
3 2102 fabre magali F Bi-palmes 01:24:13,14
4 1932 BERTRAND Charlotte F Bi-palmes 01:24:18,23
5 2444 VERMARE ANNE F Bi-palmes 01:24:42,75
6 2062 Mingam Carole F Bi-palmes 01:25:13,06
7 1925 Beccaro Orietta F Bi-palmes 01:27:59,28
8 2295 Ducret Zoé F Bi-palmes 01:29:54,54
9 2419 salmon céline F Bi-palmes 01:30:31,23
10 2038 Lassus Anne F Bi-palmes 01:30:37,09

Femme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1961 Dauce Apolline F Mono-palme 01:04:24,83
2 2122 walczak delphine F Mono-palme 01:16:03,25
3 2201 BOISSINOT Maud F Mono-palme 01:32:10,78
4 1993 Fournié Pauline F Mono-palme 02:00:05,38
5 2299 DUPUY FABIENNE F Mono-palme 02:06:50,36

Homme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2042 LEMAIRE Gael H Bi-palmes 01:11:32,23
2 1929 Bensasson Raphael H Bi-palmes 01:12:20,48
3 2425 Sentis Thomas H Bi-palmes 01:13:31,28
4 1922 Barrucand Alain H Bi-palmes 01:14:25,51
5 2454 Miss Pierre H Bi-palmes 01:16:22,70
6 1953 Colombe Denis H Bi-palmes 01:17:33,95
7 1958 Crescenzo Didier H Bi-palmes 01:17:45,47
8 2082 PONTIER Régis H Bi-palmes 01:19:08,66
9 2449 VORBE ERIC H Bi-palmes 01:22:07,83
10 2286 DEBANO Julien H Bi-palmes 01:22:16,93

Homme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2095 Sanchez Laurent H Mono-palme 01:02:47,79
2 2342 KUPCZAK STANISLAS H Mono-palme 01:10:26,90
3 1940 BOTTERO SERGE H Mono-palme 01:21:43,82
4 2037 larsonneur thierry H Mono-palme 01:30:34,58
5 2090 Riutort Pascal H Mono-palme 01:31:36,81
6 2407 RAVET OLIVIER H Mono-palme 01:36:04,11
7 2130 Roudiere Fabrice H Mono-palme 01:38:31,13
8 2253 Benezech Didier H Mono-palme 01:40:38,11
9 2309 Fuchs Robert H Mono-palme 01:48:54,64
10 2410 reymond nicolas H Mono-palme 01:50:42,50
Généré le 21/10/2024 12:38:45