2 K OPEN - 10/09/2021

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1689 Olivier Christophe H Bi-palmes 28:40,14
2 1626 Gras Emmanuel H Bi-palmes 29:33,90
3 1652 lambert stéphane H Sans-palmes 30:10,02
4 1607 SCOTTO DI FASANO SIMON H Sans-palmes 30:55,62
5 1688 OBOZIL David H Sans-palmes 31:54,98
6 1522 Beccaro Orietta F Bi-palmes 32:03,89
7 1647 Khatchadourian Ara H Sans-palmes 34:25,54
8 1633 Guers Lorraine F Sans-palmes 35:01,44
9 1765 yilmaz nifka F Bi-palmes 35:06,60
10 1718 RONCA SYLVAIN H Bi-palmes 35:23,80

Femme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1522 Beccaro Orietta F Bi-palmes 32:03,89
2 1765 yilmaz nifka F Bi-palmes 35:06,60
3 1640 ISABELLE PARISOT F Bi-palmes 36:50,66
4 1504 al bolbol selma F Bi-palmes 37:25,42
5 1733 Schmitz Elodie F Bi-palmes 37:55,99
6 1697 Pérez Rocío F Bi-palmes 39:55,42
7 1623 Gay Axelle F Bi-palmes 40:38,55
8 1642 Jacob Cloe F Bi-palmes 40:56,49
9 1701 pierre Héloïse F Bi-palmes 40:58,69
10 1552 Chelini Alexia F Bi-palmes 41:17,08

Femme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1633 Guers Lorraine F Sans-palmes 35:01,44
2 1589 Dediu Laura F Sans-palmes 39:20,56
3 1666 Markey Laure F Sans-palmes 40:38,54
4 1679 Moussu Marine F Sans-palmes 41:06,63
5 1810 VIGIER Caroline F Sans-palmes 41:29,81
6 1586 de La Sayette Mary F Sans-palmes 41:42,12
7 1721 roux corinne F Sans-palmes 43:31,50
8 1612 Figueroa Silva Sarai Nicol F Sans-palmes 43:34,33
9 1525 Bellot pauline F Sans-palmes 44:22,96
10 1531 BERTRAND Karine F Sans-palmes 45:09,88

Homme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1689 Olivier Christophe H Bi-palmes 28:40,14
2 1626 Gras Emmanuel H Bi-palmes 29:33,90
3 1718 RONCA SYLVAIN H Bi-palmes 35:23,80
4 1727 Salles Thomas H Bi-palmes 37:23,07
5 1808 Conradsson Victor H Bi-palmes 37:26,26
6 1663 Macia yves H Bi-palmes 38:08,33
7 1736 shapiro ulysse H Bi-palmes 39:00,43
8 1624 GIRARDIN yves H Bi-palmes 39:30,16
9 1539 Boy Laurent H Bi-palmes 39:57,92
10 1613 FITOUSSI DIDIER H Bi-palmes 41:43,06

Homme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1652 lambert stéphane H Sans-palmes 30:10,02
2 1607 SCOTTO DI FASANO SIMON H Sans-palmes 30:55,62
3 1688 OBOZIL David H Sans-palmes 31:54,98
4 1647 Khatchadourian Ara H Sans-palmes 34:25,54
5 1578 DALLAPORTA CHRISTOPHE H Sans-palmes 35:50,48
6 1593 Dell'Eva Cyril H Sans-palmes 36:42,77
7 1705 POULARD RENAUD H Sans-palmes 36:47,02
8 1592 Degioanni Julien H Sans-palmes 37:29,81
9 1611 FERRER Guillaume H Sans-palmes 37:50,97
10 1551 Chartrain Romain H Sans-palmes 39:34,21
Généré le 08/06/2023 16:44:08