1 K OPEN - 11/07/2021

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 48 FRANCHI Noam H Sans-palmes 12:38,01
2 61 Mehl Johannie F Bi-palmes 13:03,78
3 49 pons alexandre H Bi-palmes 13:18,91
4 118 Paap Eili F Bi-palmes 14:21,00
5 4987 Clerdouet Margaux F Mono-palme 15:20,55
6 123 Tesseyre Audrey F Bi-palmes 15:34,34
7 4973 CASTRO Nicolas H Bi-palmes 16:22,36
8 4970 Cano Manuel H Bi-palmes 16:24,85
9 86 Khatchadourian Ara H Sans-palmes 16:52,38
10 50 SAMAT Sandrine F Bi-palmes 17:23,93

Femme - Non-défini

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps

Femme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 61 Mehl Johannie F Bi-palmes 13:03,78
2 118 Paap Eili F Bi-palmes 14:21,00
3 123 Tesseyre Audrey F Bi-palmes 15:34,34
4 50 SAMAT Sandrine F Bi-palmes 17:23,93
5 4945 Barone Rocio F Bi-palmes 18:33,05
6 4979 Cesmat Muriel F Bi-palmes 18:47,27
7 32 Favriou Celina F Bi-palmes 19:18,95
8 37 PETIT Stéphanie F Bi-palmes 19:43,08
9 101 ECHARD ZOE F Bi-palmes 20:21,41
10 4957 Bonnaud Julie F Bi-palmes 20:26,72

Femme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 4987 Clerdouet Margaux F Mono-palme 15:20,55

Femme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 103 Hac Eleanor F Sans-palmes 18:02,13
2 4959 Boulet Lucille F Sans-palmes 18:26,49
3 4956 Bolot Marina F Sans-palmes 20:16,17
4 47 Detrez vallez audrey F Sans-palmes 21:16,09
5 57 Volpei Mathilde F Sans-palmes 21:24,46
6 95 Taxy Petra F Sans-palmes 21:42,79
7 83 Héloire Sandrine F Sans-palmes 22:26,34
8 4992 Cortés Caroline F Sans-palmes 22:42,94
9 75 ROBIN AMELIE F Sans-palmes 23:00,04
10 76 sacagna clémence F Sans-palmes 23:23,36

Homme - Non-défini

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 13 Guesdon Gaspar H 25:54,45

Homme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 49 pons alexandre H Bi-palmes 13:18,91
2 4973 CASTRO Nicolas H Bi-palmes 16:22,36
3 4970 Cano Manuel H Bi-palmes 16:24,85
4 64 Meslin Grégoire H Bi-palmes 17:36,35
5 56 LANNAUTE Anthony H Bi-palmes 19:41,89
6 4943 Auger Alexis H Bi-palmes 20:00,50
7 189 Gaffory Christian H Bi-palmes 20:28,63
8 90 xavier Valnet H Bi-palmes 21:05,68
9 4949 Benguigui maurice H Bi-palmes 22:18,65
10 4989 CONENNA Frédéric H Bi-palmes 22:31,01

Homme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps

Homme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 48 FRANCHI Noam H Sans-palmes 12:38,01
2 86 Khatchadourian Ara H Sans-palmes 16:52,38
3 120 Kooskora Olev H Sans-palmes 18:17,90
4 31 Mango Robin H Sans-palmes 19:14,75
5 4977 Cellier Philippe H Sans-palmes 19:33,33
6 4974 CAVALERIE JEAN LUC H Sans-palmes 19:49,64
7 4976 Cellier Edgar H Sans-palmes 22:40,52
8 4944 Baillot Jean-Pierre H Sans-palmes 22:40,92
9 116 Novial Fabien H Sans-palmes 22:44,01
10 71 DE OLIVEIRA PRATA David H Sans-palmes 23:01,30
Généré le 21/10/2024 12:38:42