1 K JUNIOR - 10/07/2021

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 3645 Fourton bellini Kallisté F Mono-palme 10:10,27
2 3632 Bourquin morgan H Mono-palme 10:42,15
3 3643 BOUHENAF Hamdan H Bi-palmes 12:51,60
4 3661 Permuy Emma F Sans-palmes 13:01,50
5 3667 SANCHEZ -- MAHLER HUGO H Bi-palmes 13:05,69
6 3668 TAYARI MEÏSSANE F Bi-palmes 13:06,42
7 3634 Chernai Camille F Sans-palmes 13:20,82
8 3662 Quersante loukas H Bi-palmes 13:32,33
9 3659 NORMAND Charlotte F Sans-palmes 14:54,36
10 3631 Blasquez Eva F Sans-palmes 14:55,77

Femme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 3668 TAYARI MEÏSSANE F Bi-palmes 13:06,42
2 3626 BENAMARA ZINA F Bi-palmes 28:24,94

Femme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 3645 Fourton bellini Kallisté F Mono-palme 10:10,27

Femme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 3661 Permuy Emma F Sans-palmes 13:01,50
2 3634 Chernai Camille F Sans-palmes 13:20,82
3 3659 NORMAND Charlotte F Sans-palmes 14:54,36
4 3631 Blasquez Eva F Sans-palmes 14:55,77
5 3651 KUBO Anna F Sans-palmes 15:00,38
6 3639 Coudray Manon F Sans-palmes 15:07,37
7 3633 Carvalho Alizée F Sans-palmes 15:07,84
8 3648 GUSTIN Manon F Sans-palmes 15:22,44
9 3656 LIS MARGOT F Sans-palmes 16:05,13
10 3649 HAMDANI Sirine F Sans-palmes 16:30,08

Homme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 3643 BOUHENAF Hamdan H Bi-palmes 12:51,60
2 3667 SANCHEZ -- MAHLER HUGO H Bi-palmes 13:05,69
3 3662 Quersante loukas H Bi-palmes 13:32,33
4 3641 CRESCENZO DAN H Bi-palmes 23:17,78

Homme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 3632 Bourquin morgan H Mono-palme 10:42,15

Homme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 3646 FRANÇOIS kolia H Sans-palmes 15:01,79
2 3630 Beyris Ugo H Sans-palmes 15:33,75
3 3647 Gonon Benjamin H Sans-palmes 15:36,87
4 3664 Rembry Adrien H Sans-palmes 16:26,22
5 3629 Beyris Numa H Sans-palmes 17:14,33
6 3654 Lavergne Julien H Sans-palmes 18:16,32
7 3642 Ferrari-Gojon Albin H Sans-palmes 33:52,14
Généré le 21/10/2024 12:38:40