5 K AVEC PALMES - 10/07/2021

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2358 Odynokov Oleksandr H Mono-palme 49:43,80
2 2405 Sanchez Laurent H Mono-palme 54:00,20
3 2286 Le Roy Wolfgang H Mono-palme 54:30,82
4 2419 Stepanchuk Evhen H Bi-palmes 57:32,90
5 2198 DEBRAY Aurane F Mono-palme 57:54,52
6 2192 Dauce Apolline F Mono-palme 57:59,65
7 2216 Dubuc Charles H Mono-palme 58:07,87
8 2260 Henneteau Alexandre H Bi-palmes 58:50,45
9 2176 CLERDOUET Roland H Mono-palme 58:56,63
10 2764 KUPCZAK STANISLAS H Mono-palme 59:19,39

Femme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2434 Vandenbergen Louise F Bi-palmes 01:01:46,66
2 2344 Morin Scarlett F Bi-palmes 01:05:11,11
3 2128 Becq Emilie F Bi-palmes 01:06:13,01
4 2223 fabre magali F Bi-palmes 01:12:41,07
5 2339 Mingam Carole F Bi-palmes 01:14:20,99
6 2577 BARDASSIER NATHALIE F Bi-palmes 01:15:34,47
7 2843 NEANT Alexandra F Bi-palmes 01:16:19,11
8 2177 CLOUET Elodie F Bi-palmes 01:16:37,68
9 2910 Sarris Severine F Bi-palmes 01:19:21,51
10 2948 varnier laure F Bi-palmes 01:19:27,37

Femme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2198 DEBRAY Aurane F Mono-palme 57:54,52
2 2192 Dauce Apolline F Mono-palme 57:59,65
3 2349 Leteneur Pauline F Mono-palme 01:01:25,55
4 2345 MORIN VALÉRIE F Mono-palme 01:04:11,72
5 2446 walczak delphine F Mono-palme 01:07:14,20
6 2454 BERTRAND Nathalie F Mono-palme 01:10:19,16
7 2348 Vernay Valérie F Mono-palme 01:12:47,84
8 2746 HUGEL SYLVIE F Mono-palme 01:13:35,66
9 2206 Detrez vallez audrey F Mono-palme 01:14:35,94
10 2363 Payet Solange F Mono-palme 01:17:50,95

Femme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 896 FAccini Alice F 01:27:47,41
2 209 CAVEL Floriane F 01:39:15,49
3 1086 Pierrard Aline F 01:50:38,87
4 470 Peninque Camille F 01:57:52,00
5 537 Sanchez Margot F 02:31:31,44

Homme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2419 Stepanchuk Evhen H Bi-palmes 57:32,90
2 2260 Henneteau Alexandre H Bi-palmes 58:50,45
3 2125 Barrucand Alain H Bi-palmes 01:00:07,97
4 2308 MAGNE Matthieu H Bi-palmes 01:00:12,57
5 2386 REYMOND Axel H Bi-palmes 01:00:12,62
6 2294 LEMAIRE Gael H Bi-palmes 01:00:38,36
7 2356 novelli gerard H Bi-palmes 01:01:02,30
8 2367 Perticai Patrick H Bi-palmes 01:01:45,21
9 2135 Bensasson Raphael H Bi-palmes 01:02:03,96
10 2130 Bekkali Sophian H Bi-palmes 01:03:44,99

Homme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2358 Odynokov Oleksandr H Mono-palme 49:43,80
2 2405 Sanchez Laurent H Mono-palme 54:00,20
3 2286 Le Roy Wolfgang H Mono-palme 54:30,82
4 2216 Dubuc Charles H Mono-palme 58:07,87
5 2176 CLERDOUET Roland H Mono-palme 58:56,63
6 2764 KUPCZAK STANISLAS H Mono-palme 59:19,39
7 2869 Petit Xavier H Mono-palme 01:03:06,21
8 2189 Dacheux Denis H Mono-palme 01:08:14,73
9 2233 Franchi Rodolphe H Mono-palme 01:13:38,99
10 2347 MOZDZONEK ADAM H Mono-palme 01:17:54,40

Homme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 491 Preiss Étienne H 01:18:09,25
2 206 Catani Damien Philippe Marius H 01:19:23,45
3 187 Brasseur Etienne H 01:20:14,49
4 313 Gory Dominique H 01:22:56,91
5 332 Hubert Martin H 01:23:37,92
6 575 TROIA Philippe H 01:31:59,46
7 287 FRANCOIS Olivier H 01:34:10,59
8 2457 Koulischer Francois H 01:36:34,10
9 1122 Schmitz Christian H 01:37:06,28
10 134 Babai Samy H 01:37:23,61
Généré le 08/06/2023 16:43:58