2 K - 11/09/2020
CLASSEMENT PROVISOIRE
| Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1648 | Mehl | Matthieu | H | 25:00,65 | Bi-palmes | |
| 2 | 2 | 1690 | PADOVANI | Didier | H | 25:20,24 | Sans-palmes | |
| 3 | 3 | 1647 | Mehl | Johannie | F | 25:38,78 | Bi-palmes | |
| 4 | 4 | 1375 | Beccaro | Orietta | F | 27:17,75 | Bi-palmes | |
| 5 | 5 | 1656 | Meynard | olivier | H | 28:00,99 | Bi-palmes | |
| 6 | 6 | 5120 | KETTANJIAN | Samuel | H | 28:06,50 | Bi-palmes | |
| 7 | 7 | 1542 | Hyerard | Antoine | H | 29:22,26 | Bi-palmes | |
| 8 | 8 | 1743 | Savary | Isabelle | F | 29:40,38 | Bi-palmes | |
| 9 | 9 | 1798 | xavier | Valnet | H | 30:00,56 | Bi-palmes | |
| 10 | 10 | 1627 | Marchis-Mouren | Laure | F | 30:01,78 | Bi-palmes | |
| 11 | 11 | 5121 | Gras | Emmanuel | H | 30:07,38 | Bi-palmes | |
| 12 | 12 | 1464 | Dreux | Anouchka | F | 30:15,84 | Sans-palmes | |
| 13 | 13 | 1488 | Foret | Ophélie | F | 30:53,64 | Sans-palmes | |
| 14 | 14 | 1539 | Hubert | Martin | H | 30:55,07 | Sans-palmes | |
| 15 | 15 | 1624 | Maloine | Aurore | F | 31:58,60 | Bi-palmes | |
| 16 | 16 | 1680 | Nicolas | Excoffon | H | 32:36,92 | Sans-palmes | |
| 17 | 17 | 1442 | dallaporta | christophe | H | 32:43,67 | Sans-palmes | |
| 18 | 18 | 1667 | Monin | Sophie | F | 32:45,85 | Sans-palmes | |
| 19 | 19 | 1668 | monnet ravel | carole | F | 32:49,74 | Bi-palmes | |
| 20 | 20 | 1724 | RAHAL | Sophie | F | 33:39,60 | Sans-palmes | |
| 21 | 21 | 1712 | PIVRY | Patrick | H | 33:47,41 | Bi-palmes | |
| 22 | 22 | 1662 | MIRAL | Christophe | H | 33:48,93 | Bi-palmes | |
| 23 | 23 | 1420 | Chanu | Barbara | F | 33:50,18 | Bi-palmes | |
| 24 | 24 | 1400 | Boy | Laurent | H | 33:52,80 | Bi-palmes | |
| 25 | 25 | 1790 | Verro | Agathe | F | 33:58,78 | Sans-palmes | |
| 26 | 26 | 1788 | vautherin | marc | H | 34:01,52 | Sans-palmes | |
| 27 | 27 | 1523 | Haser | Olivier | H | 34:10,37 | Bi-palmes | |
| 28 | 28 | 1427 | COLON | Maëlle | F | 34:13,09 | Bi-palmes | |
| 29 | 29 | 1729 | REMY | MARIANNE | F | 34:53,68 | Sans-palmes | |
| 30 | 30 | 1381 | BERNOS | Elise | F | 34:57,24 | Bi-palmes | |
| 31 | 31 | 1723 | quaillet | marion | F | 35:21,09 | Bi-palmes | |
| 32 | 32 | 1672 | Moussu | Marine | F | 35:34,86 | Sans-palmes | |
| 33 | 33 | 1415 | CARGILL | THOMAS | H | 35:45,77 | Sans-palmes | |
| 34 | 34 | 1414 | Calafell | Valentin | H | 35:50,51 | Sans-palmes | |
| 35 | 35 | 1694 | PAPAÏS | Dimitri | H | 36:06,30 | Bi-palmes | |
| 36 | 36 | 1341 | AFXANTIDIS | Denise | F | 36:10,60 | Bi-palmes | |
| 37 | 37 | 1802 | ZAMANT | Philippe | H | 36:19,64 | Sans-palmes | |
| 38 | 38 | 1725 | Raih | Yoan | H | 36:25,05 | Sans-palmes | |
| 39 | 39 | 1548 | Jarre | Pierre-Philippe | H | 36:30,36 | Sans-palmes | |
| 40 | 40 | 1602 | LECOQ | Emilie | F | 36:31,17 | Sans-palmes | |
| 41 | 41 | 1428 | COMPS | Jean-Baptiste | H | 36:42,11 | Sans-palmes | |
| 42 | 42 | 1496 | Gauchet-Huxley | Mélanie | F | 36:54,29 | Bi-palmes | |
| 43 | 43 | 1592 | Laurent | Bertrand | H | 37:01,73 | Sans-palmes | |
| 44 | 44 | 1551 | Jeanjacques | Léa | F | 37:08,46 | Sans-palmes | |
| 45 | 45 | 1370 | Barte | Jérémie | H | 37:33,77 | Sans-palmes | |
| 46 | 46 | 1501 | GIRARDIN | yves | H | 37:38,67 | Bi-palmes | |
| 47 | 47 | 1740 | Santini | Adeline | F | 37:44,49 | Bi-palmes | |
| 48 | 48 | 1369 | BARROU | Julien | H | 37:59,59 | Sans-palmes | |
| 49 | 49 | 1485 | Fert | Anton | H | 38:13,14 | Sans-palmes | |
| 50 | 50 | 1416 | Carret | Vincent | H | 38:15,86 | Sans-palmes | |
| 51 | 51 | 1355 | Armand | Anne | F | 38:25,21 | Sans-palmes | |
| 52 | 52 | 1719 | Portier | Mathilde | F | 38:35,40 | Sans-palmes | |
| 53 | 53 | 1525 | HATILIP | William | H | 38:35,65 | Sans-palmes | |
| 54 | 54 | 1769 | Strekowski | Rafal | H | 38:40,17 | Sans-palmes | |
| 55 | 55 | 1622 | magnier | olivier | H | 38:40,75 | Bi-palmes | |
| 56 | 56 | 1457 | Devinat | Catherine | F | 38:41,77 | Bi-palmes | |
| 57 | 57 | 1670 | Moreau | Alice | F | 38:47,68 | Sans-palmes | |
| 58 | 58 | 1358 | AUBOUIN | Olivier | H | 38:52,33 | Bi-palmes | |
| 59 | 59 | 1684 | NOVOSEL | Dario | H | 38:52,53 | Bi-palmes | |
| 60 | 60 | 1803 | zampa | celine | F | 39:04,54 | Bi-palmes | |
| 61 | 61 | 1455 | Desonay | Kevin | H | 39:29,38 | Sans-palmes | |
| 62 | 62 | 1353 | Arcouet | Sebastien | H | 39:32,96 | Sans-palmes | |
| 63 | 63 | 1767 | Stéphane | Verro | H | 39:33,29 | Sans-palmes | |
| 64 | 64 | 1674 | Muntaner | Aurélie | F | 39:33,69 | Bi-palmes | |
| 65 | 65 | 1663 | Mokhtari | Tarik | H | 39:36,08 | Sans-palmes | |
| 66 | 66 | 1770 | Suzanne | Tristan | H | 39:41,17 | Sans-palmes | |
| 67 | 67 | 1645 | Maurage | Sylvie | F | 39:43,33 | Sans-palmes | |
| 68 | 68 | 1733 | Rottmann | Gereon | H | 39:49,64 | Sans-palmes | |
| 69 | 69 | 1541 | Huzar | Maxime | H | 39:51,64 | Sans-palmes | |
| 70 | 70 | 1703 | PETIT | Géraldine | F | 39:54,03 | Bi-palmes | |
| 71 | 71 | 1466 | Dubout | Emmanuelle | F | 39:54,75 | Bi-palmes | |
| 72 | 72 | 1699 | Perez Del Arco | Gonzalo | H | 39:56,32 | Mono-palme | |
| 73 | 73 | 1736 | Roux | Corinne | F | 39:57,50 | Sans-palmes | |
| 74 | 74 | 1759 | SPANOS | Claire | F | 39:59,10 | Sans-palmes | |
| 75 | 75 | 1413 | Bryckaert | francois | H | 39:59,51 | Bi-palmes | |
| 76 | 76 | 1555 | kalamouka | carole | F | 40:10,79 | Bi-palmes | |
| 77 | 77 | 5127 | FAIDIX | AUDE | F | 40:18,58 | Sans-palmes | |
| 78 | 78 | 1379 | BERNARD | Pierre | H | 40:26,59 | Sans-palmes | |
| 79 | 79 | 1705 | Phocas | Sabine | F | 40:37,39 | Bi-palmes | |
| 80 | 80 | 1364 | BACHELIER | Céline | F | 40:45,66 | Bi-palmes | |
| 81 | 81 | 1630 | MARIN | Hervé | H | 40:55,57 | Bi-palmes | |
| 82 | 82 | 1633 | martin | fabien | H | 40:59,59 | Sans-palmes | |
| 83 | 83 | 1467 | DUPONT ICART | Clélia | F | 41:09,50 | Sans-palmes | |
| 84 | 84 | 1657 | Michel | Camille | F | 41:42,45 | Sans-palmes | |
| 85 | 85 | 1713 | Planes | Christophe | H | 41:46,67 | Bi-palmes | |
| 86 | 86 | 1676 | NENY | Florence | F | 41:50,62 | Bi-palmes | |
| 87 | 87 | 1697 | Paul | Emma | F | 41:52,56 | Sans-palmes | |
| 88 | 88 | 1425 | CLEMENT | Camille | F | 41:54,82 | Bi-palmes | |
| 89 | 89 | 1397 | bourdelle | clarisse | F | 41:56,74 | Bi-palmes | |
| 90 | 90 | 1456 | DESPIERRES | patrick | H | 41:57,90 | Sans-palmes | |
| 91 | 91 | 1787 | Van Opstal | Albertha | F | 42:02,33 | Sans-palmes | |
| 92 | 92 | 1793 | VILAIN | Marine | F | 42:04,08 | Bi-palmes | |
| 93 | 93 | 1782 | Touzet | Anne laure | F | 42:05,41 | Bi-palmes | |
| 94 | 94 | 1507 | GOUAS | Alain | H | 42:06,65 | Bi-palmes | |
| 95 | 95 | 1634 | MARTIN | SANDRINE | F | 42:07,31 | Bi-palmes | |
| 96 | 96 | 1447 | De Castro | Victor | H | 42:10,86 | Sans-palmes | |
| 97 | 97 | 1707 | pierson | marguerite | F | 42:20,74 | Bi-palmes | |
| 98 | 98 | 1437 | D'Isanto | Christophe | H | 42:26,56 | Sans-palmes | |
| 99 | 99 | 1373 | Bayle | Vincent | H | 42:28,52 | Sans-palmes | |
| 100 | 100 | 1652 | MEYER | Antoine | H | 42:33,48 | Sans-palmes | |
| 101 | 101 | 1625 | Mantout | Romain | H | 42:38,07 | Sans-palmes | |
| 102 | 102 | 1426 | CLEREN | Jean-François | H | 42:38,10 | Sans-palmes | |
| 103 | 103 | 1579 | Laget | Aurelie | F | 42:46,22 | Bi-palmes | |
| 104 | 104 | 1412 | Brunet | Lucie | F | 42:47,04 | Bi-palmes | |
| 105 | 105 | 1500 | ginoux | julien | H | 42:59,23 | Sans-palmes | |
| 106 | 106 | 1401 | Boyer | Beatrice | F | 43:26,62 | Sans-palmes | |
| 107 | 107 | 1623 | Malkassian | Muriel | F | 43:32,23 | Bi-palmes | |
| 108 | 108 | 5124 | PEYRET | Dysmas | H | 43:46,94 | Sans-palmes | |
| 109 | 109 | 1589 | PARIS-LECLERC | Michel | H | 44:30,23 | Sans-palmes | |
| 110 | 110 | 1742 | SAVAILL | Marie-line | F | 44:38,81 | Sans-palmes | |
| 111 | 111 | 1468 | DURAND | Jérémy | H | 45:09,12 | Sans-palmes | |
| 112 | 112 | 1650 | MENELEC | Blandine | F | 45:12,74 | Bi-palmes | |
| 113 | 113 | 1706 | PIANA | HELENE | F | 45:12,95 | Sans-palmes | |
| 114 | 114 | 1430 | Cornand | Laurence | F | 45:20,24 | Sans-palmes | |
| 115 | 115 | 1560 | KOCH | REMI | H | 45:38,83 | Sans-palmes | |
| 116 | 116 | 1785 | Valette | Laurence | F | 45:47,93 | Bi-palmes | |
| 117 | 117 | 1734 | roux | christelle | F | 45:48,38 | Sans-palmes | |
| 118 | 118 | 1553 | Jouvin | Flavie | F | 45:49,46 | Sans-palmes | |
| 119 | 119 | 1587 | LANFUMEY | Emmanuel | H | 45:58,34 | Bi-palmes | |
| 120 | 120 | 5128 | HERBILLON | Romain | H | 46:01,50 | Sans-palmes | |
| 121 | 121 | 1575 | Laboissette | Hélène | F | 46:09,63 | Bi-palmes | |
| 122 | 122 | 1806 | Zentar | Marie-Sophie | F | 46:10,74 | Bi-palmes | |
| 123 | 123 | 1805 | ZEITOUN | Allon | H | 46:24,71 | Sans-palmes | |
| 124 | 124 | 1620 | Gourssies | Cécile | F | 46:56,15 | Sans-palmes | |
| 125 | 125 | 1434 | CREMER | Daniel | H | 47:03,82 | Sans-palmes | |
| 126 | 126 | 1470 | dutoit | claude | H | 47:20,00 | Sans-palmes | |
| 127 | 127 | 1481 | FARRUGIA | Christian | H | 47:22,92 | Bi-palmes | |
| 128 | 128 | 1543 | Israël | Margot | F | 47:23,67 | Sans-palmes | |
| 129 | 129 | 1478 | Ettori | Vincent | H | 47:24,39 | Sans-palmes | |
| 130 | 130 | 1726 | RAMONDETTI | Emmanuelle | F | 47:33,31 | Bi-palmes | |
| 131 | 131 | 1345 | Andreani | Fabrice | H | 47:51,55 | Sans-palmes | |
| 132 | 132 | 1385 | BERTHON | Daniel | H | 48:04,51 | Sans-palmes | |
| 133 | 133 | 1394 | Bonifaz | Maria | F | 48:11,80 | Sans-palmes | |
| 134 | 134 | 1666 | MONDEJAR | Pascal | H | 48:16,41 | Sans-palmes | |
| 135 | 135 | 1349 | annocque | emmanuel | H | 48:23,66 | Bi-palmes | |
| 136 | 136 | 1799 | YOUSFI | Mounir | H | 48:55,65 | Sans-palmes | |
| 137 | 137 | 1756 | Soragna | Amandine | F | 48:59,29 | Sans-palmes | |
| 138 | 138 | 1594 | le bras | sylvie | F | 49:16,25 | Bi-palmes | |
| 139 | 139 | 1607 | Leroy-terquem | Elise | F | 49:17,74 | Sans-palmes | |
| 140 | 140 | 1752 | SLEIMAN | Jérémy | H | 49:28,33 | Sans-palmes | |
| 141 | 141 | 5126 | PANOSSIAN | CHARLINE | F | 49:47,09 | Sans-palmes | |
| 142 | 142 | 5125 | DAHL | Eve | F | 49:47,14 | Sans-palmes | |
| 143 | 143 | 1450 | Deboves | Théodore | H | 49:48,60 | Sans-palmes | |
| 144 | 144 | 1748 | serafin | valerie | F | 49:55,71 | Bi-palmes | |
| 145 | 145 | 1728 | Reichmuth | Béatrice | F | 49:57,43 | Bi-palmes | |
| 146 | 146 | 1613 | Lubonis | Laetitia | F | 49:58,91 | Bi-palmes | |
| 147 | 147 | 1387 | blanc | Mathieu | H | 50:09,40 | Sans-palmes | |
| 148 | 148 | 1646 | Mazilu | Odile | F | 51:01,22 | Sans-palmes | |
| 149 | 149 | 1665 | Mondejar | Isabelle | F | 51:02,36 | Sans-palmes | |
| 150 | 150 | 1491 | Fresneau | Florent | H | 51:09,68 | Sans-palmes | |
| 151 | 151 | 1371 | Batteau | Anne | F | 51:45,62 | Sans-palmes | |
| 152 | 152 | 1784 | ungureanu | bogdan | H | 53:11,08 | Sans-palmes | |
| 153 | 153 | 1344 | allex | francois | H | 53:14,44 | Sans-palmes | |
| 154 | 154 | 1350 | Antigny | Bénédicte | F | 53:45,33 | Sans-palmes | |
| 155 | 155 | 1407 | Brugières | Matthieu | H | 54:01,49 | Sans-palmes | |
| 156 | 156 | 1765 | Stemmelin | Léa | F | 54:43,12 | Sans-palmes | |
| 157 | 157 | 1446 | de bryas | basile | H | 54:59,69 | Sans-palmes | |
| 158 | 158 | 1710 | Pignon | Josephine | F | 55:04,13 | Sans-palmes | |
| 159 | 159 | 1522 | Hadjedj | Mikael | F | 55:29,58 | Sans-palmes | |
| 160 | 160 | 1737 | roux | séverine | F | 55:47,08 | Sans-palmes | |
| 161 | 161 | 1492 | fumaroli | dominique | F | 56:17,34 | Sans-palmes | |
| 162 | 162 | 1730 | RINALDI | Sabrina | F | 56:29,01 | Sans-palmes | |
| 163 | 163 | 5123 | abadia | catherine | F | 56:39,38 | Sans-palmes | |
| 164 | 164 | 1789 | Vendryes | Armelle | F | 59:38,12 | Bi-palmes | |
| 165 | 165 | 1406 | Brisard | Laetitia | F | 01:00:34,11 | Sans-palmes | |
| 166 | 166 | 1786 | VALLIN | ISABELLE | F | 01:00:39,64 | Bi-palmes | |
| 167 | 167 | 1669 | Monteil | Jessica | F | 01:06:43,34 | Bi-palmes | |
| 168 | 168 | 1418 | Ceglarski | Valérie | F | 01:12:45,94 | Sans-palmes | |
| - | - | 1800 | Yvin | Annabel | F | Abandon | Bi-palmes |
DOSSARDS NON IDENTIFIES
| Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1532 | 43:07,54 | |||||
| 1477 | 46:54,51 |