OPEN 1 K - 13/09/2020
CLASSEMENT PROVISOIRE
Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 386 | Miss | Pierre | H | 12:22,16 | Bi-palmes | |
2 | 2 | 52 | BAGLIO | Matthéo | H | 12:22,75 | Bi-palmes | |
3 | 3 | 333 | LECOMTE | Laura | F | 12:22,97 | Mono-palme | |
4 | 4 | 457 | pons | alexandre | H | 13:55,00 | Bi-palmes | |
5 | 5 | 380 | Mehl | Johannie | F | 14:57,51 | Bi-palmes | |
6 | 6 | 400 | MORGANDO | Thibault | H | 15:04,17 | Sans-palmes | |
7 | 7 | 182 | Dreux | Anouchka | F | 15:57,41 | Sans-palmes | |
8 | 8 | 460 | Poullain | Virginie | F | 17:33,11 | Bi-palmes | |
9 | 9 | 1235 | BERTONA | CAMILLE | F | 17:35,12 | Bi-palmes | |
10 | 10 | 994 | SAMAT | Sandrine | F | 17:41,16 | Bi-palmes | |
11 | 11 | 1234 | BERTONA | YANNICK | H | 17:44,78 | Bi-palmes | |
12 | 12 | 1231 | BARGACH | Sakina | F | 18:37,15 | Bi-palmes | |
13 | 13 | 433 | PARISOT | ISABELLE | F | 18:49,84 | Bi-palmes | |
14 | 14 | 351 | Luce | Bruno | H | 18:52,29 | Bi-palmes | |
15 | 15 | 270 | Hac | Eleanor | F | 19:04,08 | Sans-palmes | |
16 | 16 | 126 | CASTRO | Nicolas | H | 19:28,94 | Bi-palmes | |
17 | 17 | 181 | DOUXAMI | Richard | H | 19:30,40 | Sans-palmes | |
18 | 18 | 53 | Couade | Mathieu | H | 19:40,50 | Sans-palmes | |
19 | 19 | 219 | fuschino | yann | H | 19:43,62 | Bi-palmes | |
20 | 20 | 1230 | Thill | Marion | F | 19:52,47 | Mono-palme | |
21 | 21 | 1082 | Moussu | marine | F | 19:54,00 | Sans-palmes | |
22 | 22 | 1114 | Delouche | Ludovic | H | 20:04,58 | Bi-palmes | |
23 | 23 | 1232 | Valibouse | Raphaël | H | 20:39,98 | Sans-palmes | |
24 | 24 | 100 | BOURRISSOUX | Juliette | F | 20:44,67 | Bi-palmes | |
25 | 25 | 1055 | Serret | Elodie | F | 20:46,04 | Bi-palmes | |
26 | 26 | 1139 | ACHACHE-GAUTHIER | JOELLE | F | 20:48,45 | Bi-palmes | |
27 | 27 | 259 | GUERRIER | Fabienne | F | 20:54,79 | Sans-palmes | |
28 | 28 | 187 | DUBOIS | Thibault | H | 20:58,50 | Sans-palmes | |
29 | 29 | 271 | Hac | Penelope | F | 21:08,64 | Bi-palmes | |
30 | 30 | 344 | LONG | Jean-David | H | 21:14,44 | Sans-palmes | |
31 | 31 | 55 | riou | rozenn | F | 21:34,18 | Sans-palmes | |
32 | 32 | 1085 | BOULOGNE | DANIELLE | F | 21:49,02 | Bi-palmes | |
33 | 33 | 1220 | Schiano de Colella | Marie | F | 21:53,90 | Bi-palmes | |
34 | 34 | 267 | Guinemer | Clémence | F | 21:58,85 | Sans-palmes | |
35 | 35 | 88 | Bolton | Michaela | F | 21:59,11 | Sans-palmes | |
36 | 36 | 1147 | Sanna | Laura | F | 21:59,67 | Bi-palmes | |
37 | 37 | 123 | CASACCI | Vanessa | F | 22:00,46 | Bi-palmes | |
38 | 38 | 1229 | de Terris | Gilles | H | 22:10,06 | Sans-palmes | |
39 | 39 | 238 | Goby | Christophe | H | 22:13,53 | Sans-palmes | |
40 | 40 | 137 | CHEMIN | Geneviève | F | 22:19,97 | Bi-palmes | |
41 | 41 | 388 | Modolo | Mirko | H | 22:41,43 | Sans-palmes | |
42 | 42 | 1183 | Tiziano-Schaer | Sandie | F | 22:45,02 | Sans-palmes | |
43 | 43 | 1214 | TRIBOUT | Pauline | F | 22:53,45 | Bi-palmes | |
44 | 44 | 1113 | TARANTOLA | Julien | H | 23:01,49 | Bi-palmes | |
45 | 45 | 1228 | Derouiche | rahmona | F | 23:04,15 | Bi-palmes | |
46 | 46 | 405 | MOYRET | Julie | F | 23:11,03 | Bi-palmes | |
47 | 47 | 1152 | STOCKER | William | H | 23:12,99 | Sans-palmes | |
48 | 48 | 1224 | Bruneteau | Loïc | H | 23:33,71 | Sans-palmes | |
49 | 49 | 118 | CAMPOLUNGHI | Florent | H | 23:36,77 | Sans-palmes | |
50 | 50 | 1159 | Cortés | Caroline | F | 23:37,51 | Sans-palmes | |
51 | 51 | 486 | Rossi | Cecile | F | 23:51,24 | Bi-palmes | |
52 | 52 | 499 | Sabuco | Myriam | F | 23:53,83 | Sans-palmes | |
53 | 53 | 1054 | Bouchard | Valentine | F | 23:55,06 | Bi-palmes | |
54 | 54 | 1207 | Gojon Massoni | Alain | H | 24:16,01 | Sans-palmes | |
55 | 55 | 1098 | SCOTTO DI PERROTOLO | MICHEL | H | 24:16,21 | Bi-palmes | |
56 | 56 | 211 | Ferrari Gojon | Zoé | F | 24:16,41 | Sans-palmes | |
57 | 57 | 377 | maurin | olga | F | 24:22,26 | Sans-palmes | |
58 | 58 | 487 | ROUANNE | Bérénice | F | 24:31,76 | Sans-palmes | |
59 | 59 | 1213 | CAMMARATA | Leslie | F | 24:32,41 | Bi-palmes | |
60 | 60 | 1184 | CLARINARD | Elise | F | 24:33,53 | Sans-palmes | |
61 | 61 | 429 | Palmyre | Patrick | H | 24:33,62 | Bi-palmes | |
62 | 62 | 244 | Gonzalez | Sandrine | F | 24:39,73 | Mono-palme | |
63 | 63 | 102 | Braconnier | Renaud | H | 24:50,26 | Sans-palmes | |
64 | 64 | 58 | BAREA | DANIEL | H | 24:59,03 | Bi-palmes | |
65 | 65 | 432 | PAREDES | NATHALIE | F | 25:00,03 | Bi-palmes | |
66 | 66 | 7 | ALLAUZEN | JULIE | F | 25:00,41 | Bi-palmes | |
67 | 67 | 57 | BARDEY | Nathalie | F | 25:01,45 | Bi-palmes | |
68 | 68 | 331 | lauer | sylvianne | F | 25:05,93 | Bi-palmes | |
69 | 69 | 1158 | Allienne | Christophe | H | 25:06,61 | Sans-palmes | |
70 | 70 | 446 | PHILIPPE | Naïs | F | 25:16,73 | Sans-palmes | |
71 | 71 | 1212 | Ruffat | Benedicte | F | 25:23,07 | Bi-palmes | |
72 | 72 | 1237 | copelovici | aline | F | 25:30,00 | Sans-palmes | |
73 | 73 | 317 | Lacour | Caroline | F | 25:35,09 | Sans-palmes | |
74 | 74 | 1236 | Vervier | Daniel | H | 25:38,34 | Sans-palmes | |
75 | 75 | 54 | Baillot | Jean-Pierre | H | 25:42,28 | Sans-palmes | |
76 | 76 | 299 | JORDON | Doris | F | 25:55,35 | Sans-palmes | |
77 | 77 | 1180 | Basty | Lubin | H | 25:57,49 | Sans-palmes | |
78 | 78 | 448 | Pierré | Véronique | F | 26:01,33 | Bi-palmes | |
79 | 79 | 490 | rouche | michel | H | 26:14,73 | Bi-palmes | |
80 | 80 | 1197 | tuset | annabelle | F | 26:21,55 | Sans-palmes | |
81 | 81 | 343 | LOISEL | CHRISTELLE | F | 26:25,63 | Sans-palmes | |
82 | 82 | 1105 | CAZEAUX | Noemie | F | 26:27,31 | Sans-palmes | |
83 | 83 | 407 | Nachbronn | Laurène | F | 26:28,83 | Sans-palmes | |
84 | 84 | 1136 | ASTRE | stephanie | F | 26:34,63 | Sans-palmes | |
85 | 85 | 1120 | Cado | Laurent | H | 26:38,72 | Sans-palmes | |
86 | 86 | 228 | Garnier | Alicia | F | 26:49,71 | Sans-palmes | |
87 | 87 | 214 | Flame | Eric | H | 26:53,35 | Bi-palmes | |
88 | 88 | 1121 | Tripier | aline-ulku | F | 26:58,18 | Bi-palmes | |
89 | 89 | 469 | Reby | Gilbert | H | 27:18,39 | Sans-palmes | |
90 | 90 | 362 | MANNER | Olivia | F | 27:25,44 | Sans-palmes | |
91 | 91 | 1148 | Sallé | Claude | H | 27:34,90 | Sans-palmes | |
92 | 92 | 1090 | Gardet | Muriel | F | 27:35,04 | Bi-palmes | |
93 | 93 | 1080 | BETTONI | Stéphanie | F | 28:00,25 | Mono-palme | |
94 | 94 | 1134 | Arbod | Loic | H | 28:00,76 | Bi-palmes | |
95 | 95 | 485 | ROCHER | Mickaël | H | 28:08,70 | Sans-palmes | |
96 | 96 | 394 | Moreau | Karine | F | 28:08,87 | Bi-palmes | |
97 | 97 | 440 | Peres | Cecile | F | 28:09,60 | Sans-palmes | |
98 | 98 | 1112 | Villareal | Véronique | F | 28:12,40 | Bi-palmes | |
99 | 99 | 1142 | Sauvée | Jean Emmanuel | H | 28:13,16 | Sans-palmes | |
100 | 100 | 1123 | MAHIEUX | Éric | H | 28:18,18 | Sans-palmes | |
101 | 101 | 442 | Perrin | Richard | H | 28:18,45 | Sans-palmes | |
102 | 102 | 15 | AMIGAS | Mathilde | F | 28:45,27 | Sans-palmes | |
103 | 103 | 203 | ENNOMANY | YASSINE | H | 28:52,37 | Bi-palmes | |
104 | 104 | 1186 | Fasce | Joel | H | 28:54,93 | Bi-palmes | |
105 | 105 | 160 | COUVRET | Claire | F | 29:22,21 | Bi-palmes | |
106 | 106 | 240 | GOEURIOT | Lys-Apolline | F | 29:28,84 | Sans-palmes | |
107 | 107 | 322 | Lamant | Jeanne | F | 29:30,57 | Sans-palmes | |
108 | 108 | 345 | LOREC | Dylan | H | 29:31,52 | Bi-palmes | |
109 | 109 | 196 | Durand | Marie | F | 29:37,82 | Sans-palmes | |
110 | 110 | 477 | Richelme | Jerome | H | 29:44,01 | Sans-palmes | |
111 | 111 | 353 | MAGALLON | PIERRE | H | 29:48,64 | Sans-palmes | |
112 | 112 | 398 | MORENO | JEAN-PIERRE | H | 29:49,29 | Sans-palmes | |
113 | 113 | 1189 | Guillouët | Mireille | F | 30:07,46 | Bi-palmes | |
114 | 114 | 254 | GRUFFAZ | Hélène | F | 30:11,12 | Sans-palmes | |
115 | 115 | 1149 | GRUFFAZ | Anne-Lise | F | 30:12,39 | Sans-palmes | |
116 | 116 | 410 | negro | karine | F | 30:27,14 | Sans-palmes | |
117 | 117 | 381 | Menichetti | Véronique | F | 30:42,77 | Sans-palmes | |
118 | 118 | 348 | LOUDEC | AGNES | F | 30:44,45 | Bi-palmes | |
119 | 119 | 318 | Lacourt | Céline | F | 30:49,05 | Sans-palmes | |
120 | 120 | 230 | Gathje | Meike | F | 30:50,94 | Sans-palmes | |
121 | 121 | 373 | Mascret Macia | Marie-Aurore | F | 31:02,99 | Sans-palmes | |
122 | 122 | 1181 | coma | florence | F | 31:42,80 | Bi-palmes | |
123 | 123 | 273 | HALLEY | Jean-Pierre | H | 32:03,52 | Sans-palmes | |
124 | 124 | 1117 | Chiapello | Laurence | F | 32:29,86 | Bi-palmes | |
125 | 125 | 339 | levantini-delmas | beatrice | F | 32:31,56 | Bi-palmes | |
126 | 126 | 417 | nilsson | florence | F | 33:33,18 | Sans-palmes | |
127 | 127 | 1219 | Laforest | ChloÈ | F | 34:34,53 | Sans-palmes | |
128 | 128 | 409 | Negri | Carole | F | 34:50,73 | Sans-palmes | |
129 | 129 | 1210 | Blandamour | Wilfrid | H | 36:13,95 | Sans-palmes | |
130 | 130 | 1190 | SEYLLER | Sandrine | F | 36:34,62 | Sans-palmes | |
131 | 131 | 162 | CREUSOT | CAROLE | F | 37:10,72 | Bi-palmes | |
132 | 132 | 239 | Godard | Christine | F | 37:12,47 | Bi-palmes | |
133 | 133 | 1208 | TOUCHOT | Florent | H | 37:28,25 | Sans-palmes | |
134 | 134 | 1128 | Souiller | Patricia | F | 37:58,47 | Sans-palmes | |
135 | 135 | 326 | Lambert | Maria Emilia | F | 38:22,74 | Sans-palmes | |
136 | 136 | 324 | lambert | gregoire | H | 38:22,89 | Sans-palmes | |
137 | 137 | 305 | Jouventin | Patrick | H | 39:14,81 | Sans-palmes | |
138 | 138 | 376 | MATHY | CHANTAL | F | 39:25,52 | Sans-palmes | |
139 | 139 | 1097 | GOEURIOT | LAURENCE | F | 39:27,18 | Sans-palmes | |
140 | 140 | 268 | GUINEMER | Marcel | H | 41:21,25 | Bi-palmes | |
141 | 141 | 382 | MERRE | Nathan | H | 43:45,95 | Sans-palmes | |
142 | 142 | 1 | Abenhaim | Maxime | H | 44:03,10 | Sans-palmes | |
143 | 143 | 338 | Lesage | Thierry | H | 44:12,41 | Sans-palmes | |
144 | 144 | 204 | ERHEL | Kévin | H | 44:41,96 | Sans-palmes | |
145 | 145 | 1086 | delmas | patricia | F | 45:57,47 | Bi-palmes | |
146 | 146 | 1137 | BERGAMELLI | Katia | F | 48:34,96 | Sans-palmes | |
147 | 147 | 1099 | BOUGHANEMI | Ilian | H | 48:35,28 | Sans-palmes | |
148 | 148 | 1092 | DE BEAUMONT | CATHERINE | F | 48:41,81 | Sans-palmes | |
149 | 149 | 1211 | AVENDANO LEON | OSCAR LEONARDO | H | 48:43,48 | Sans-palmes | |
150 | 150 | 1091 | CARDOZO | Bibiana | F | 48:46,49 | Sans-palmes | |
151 | 151 | 288 | ISOARDI | Pierre-Laurent | H | 49:10,46 | Bi-palmes | |
152 | 152 | 1088 | TORDJMAN | Fathi | H | 49:13,77 | Sans-palmes | |
153 | 153 | 1127 | Ganiere | Maryse | F | 50:57,49 | Bi-palmes | |
154 | 154 | 1201 | Chiche | Didier | H | 52:17,98 | Sans-palmes | |
155 | 155 | 383 | MERRE | Philippe | H | 53:52,62 | Sans-palmes | |
156 | 156 | 1130 | STOCKER | Lucie | F | 54:03,45 | Sans-palmes | |
157 | 157 | 404 | Moszynski | Fabienne | F | 58:27,96 | Sans-palmes | |
- | - | 995 | Valente | Kévin | H | Abandon | Sans-palmes | |
- | - | 1215 | SALHI | Mohamed | H | Abandon | ||
- | - | 46 | AUTECHAUD | Ghislaine | F | Abandon |
DOSSARDS NON IDENTIFIES
Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
188 | 24:18,93 |