2,5 K AVEC PALMES - 13/09/2020
CLASSEMENT PROVISOIRE
| Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4893 | Lebeau | Remy | H | 25:05,00 | Mono-palme | |
| 2 | 2 | 1084 | Zugmeyer | Colas | H | 25:53,77 | Mono-palme | |
| 3 | 3 | 5100 | Thill | Alexandre | H | 26:20,39 | Mono-palme | |
| 4 | 4 | 4595 | Bernard | Kim | F | 27:10,30 | Mono-palme | |
| 5 | 5 | 4829 | Henneteau | Alexandre | H | 27:58,02 | Bi-palmes | |
| 6 | 6 | 5010 | Ploetze | Yan | H | 27:58,17 | Bi-palmes | |
| 7 | 7 | 4712 | Dauce | Appoline | F | 27:58,38 | Mono-palme | |
| 8 | 8 | 1104 | HEITZ | Camille | F | 28:57,38 | Mono-palme | |
| 9 | 9 | 5057 | Salsano | Charles | H | 30:16,46 | Bi-palmes | |
| 10 | 10 | 4668 | CHEMIN | Emilie | F | 30:32,45 | Mono-palme | |
| 11 | 11 | 4680 | CLERDOUET | Roland | H | 30:33,63 | Mono-palme | |
| 12 | 12 | 4848 | Jaques | Ariane | F | 30:34,64 | Bi-palmes | |
| 13 | 13 | 5108 | Vandenbergen | Louise | F | 30:40,88 | Bi-palmes | |
| 14 | 14 | 5051 | Runfola | Florent | H | 30:54,22 | Bi-palmes | |
| 15 | 15 | 4900 | LEMAIRE | Gael | H | 30:55,89 | Bi-palmes | |
| 16 | 16 | 4732 | Denjean | Constantin | H | 31:02,97 | Bi-palmes | |
| 17 | 17 | 4902 | Kerbellec | Paul | H | 31:26,97 | Bi-palmes | |
| 18 | 18 | 4735 | Desbordes | Mila | F | 31:33,03 | Bi-palmes | |
| 19 | 19 | 4640 | CAIAZZO | CHRISTOPHE | H | 31:44,72 | Bi-palmes | |
| 20 | 20 | 4958 | MORGANDO | Thibault | H | 31:53,90 | Bi-palmes | |
| 21 | 21 | 4591 | Bensasson | Raphael | H | 32:11,15 | Bi-palmes | |
| 22 | 22 | 997 | Robisson | Oriane | F | 32:12,38 | Bi-palmes | |
| 23 | 23 | 5075 | Sentis | Thomas | H | 32:44,81 | Bi-palmes | |
| 24 | 24 | 5013 | PONTIER | Régis | H | 33:40,45 | Bi-palmes | |
| 25 | 25 | 4895 | LECOMTE | Laura | F | 33:40,89 | Mono-palme | |
| 26 | 26 | 4943 | Mehl | Matthieu | H | 33:55,82 | Bi-palmes | |
| 27 | 27 | 4647 | Cano | Jeny | F | 34:02,07 | Bi-palmes | |
| 28 | 28 | 4662 | champy | marc | H | 34:11,56 | Bi-palmes | |
| 29 | 29 | 5098 | THIBAUD | Pierre | H | 35:02,94 | Bi-palmes | |
| 30 | 30 | 5014 | PONTIER | Romain | H | 35:06,33 | Mono-palme | |
| 31 | 31 | 4942 | Mehl | Johannie | F | 35:22,83 | Bi-palmes | |
| 32 | 32 | 4986 | parisot | eric | H | 35:39,69 | Bi-palmes | |
| 33 | 33 | 4817 | GUIEU | Matthias | H | 35:55,62 | Bi-palmes | |
| 34 | 34 | 4582 | Beccaro | Orietta | F | 36:56,97 | Bi-palmes | |
| 35 | 35 | 4639 | Cadet | Valentin | H | 37:03,75 | Bi-palmes | |
| 36 | 36 | 4862 | Julien | Magali | F | 37:32,79 | Bi-palmes | |
| 37 | 37 | 5069 | SCHREIBER | Xavier | H | 37:51,07 | Bi-palmes | |
| 38 | 38 | 5087 | Tamiatto | Emmanuel | H | 37:52,67 | Bi-palmes | |
| 39 | 39 | 4928 | MATHIVET | LOIC | H | 38:22,73 | Bi-palmes | |
| 40 | 40 | 4718 | De PachtËre | Gael | H | 39:53,36 | Bi-palmes | |
| 41 | 41 | 4628 | Breton | Catherine | F | 39:56,85 | Bi-palmes | |
| 42 | 42 | 4838 | HUDE | Eric | H | 40:03,61 | Bi-palmes | |
| 43 | 43 | 4762 | FAURE | CYRIL | H | 40:28,15 | Bi-palmes | |
| 44 | 44 | 4965 | MOZDZONEK | ADAM | H | 40:41,36 | Mono-palme | |
| 45 | 45 | 4599 | BERTRAND | Léopold | H | 40:44,89 | Bi-palmes | |
| 46 | 46 | 5067 | SCHNEIDER | SANDRINE | F | 40:47,30 | Bi-palmes | |
| 47 | 47 | 5030 | Rémy | Franco | H | 40:48,05 | Bi-palmes | |
| 48 | 48 | 4921 | MARLIER | Sabrina | F | 40:48,88 | Bi-palmes | |
| 49 | 49 | 4909 | Lion | Florian | H | 40:56,08 | Bi-palmes | |
| 50 | 50 | 1223 | pinel | mattis | H | 41:09,90 | Bi-palmes | |
| 51 | 51 | 4946 | Merle | Valerie | F | 41:30,80 | Bi-palmes | |
| 52 | 52 | 4585 | BELLANTONIO | Olivier | H | 41:32,25 | Bi-palmes | |
| 53 | 53 | 4545 | ADAMO | Christophe | H | 42:04,89 | Bi-palmes | |
| 54 | 54 | 4598 | BERTRAND | CHARLOTTE | F | 42:05,31 | Bi-palmes | |
| 55 | 55 | 4823 | hadzi gregoire | mathieu | H | 42:08,17 | Bi-palmes | |
| 56 | 56 | 4566 | ayari | raouf | H | 42:12,65 | Bi-palmes | |
| 57 | 57 | 1206 | Barbot | Alexandra | F | 42:16,76 | Mono-palme | |
| 58 | 58 | 4610 | BOISSINOT | Maud | F | 42:28,08 | Bi-palmes | |
| 59 | 59 | 4609 | BODART | Mathieu | H | 42:34,60 | Bi-palmes | |
| 60 | 60 | 4905 | LEVY | Serge | H | 42:38,92 | Bi-palmes | |
| 61 | 61 | 5106 | TUZET | Catherine | F | 42:39,61 | Bi-palmes | |
| 62 | 62 | 4736 | DESBOS | Diane | F | 42:44,55 | Bi-palmes | |
| 63 | 63 | 4560 | Attard | Christophe | H | 42:48,07 | Bi-palmes | |
| 64 | 64 | 4569 | BAGLAN | PERRINE | F | 42:50,40 | Bi-palmes | |
| 65 | 65 | 4568 | AZZOLIN | STEPHANIE | F | 42:55,68 | Bi-palmes | |
| 66 | 66 | 4995 | PENIN | Olivier | H | 43:02,18 | Bi-palmes | |
| 67 | 67 | 4636 | Buric | Duje | H | 43:03,70 | Bi-palmes | |
| 68 | 68 | 4677 | CLAUSSE | Céline | F | 43:04,24 | Bi-palmes | |
| 69 | 69 | 4892 | Le manchec | Phil | H | 43:10,48 | Bi-palmes | |
| 70 | 70 | 4579 | BASTIANAGGI | FRANCOIS | H | 43:11,73 | Bi-palmes | |
| 71 | 71 | 1056 | Brun | Jessie | F | 43:15,66 | Bi-palmes | |
| 72 | 72 | 5113 | vergoz | thomas | H | 43:18,59 | Bi-palmes | |
| 73 | 73 | 4690 | COPPO | Baptiste | H | 43:20,71 | Bi-palmes | |
| 74 | 74 | 4627 | Breton | Arnaud | H | 43:22,60 | Bi-palmes | |
| 75 | 75 | 4771 | FONTANA | FAUSTINE | F | 43:24,18 | Bi-palmes | |
| 76 | 76 | 4664 | Chaoui | Sophia | F | 43:28,25 | Bi-palmes | |
| 77 | 77 | 4850 | Jobard | Vincent | H | 43:30,89 | Bi-palmes | |
| 78 | 78 | 4955 | Monet | Laurence | F | 43:32,72 | Bi-palmes | |
| 79 | 79 | 4746 | DU VERDIER | LAURENT | H | 43:34,26 | Bi-palmes | |
| 80 | 80 | 4741 | Doghmane | Bahia | F | 43:34,54 | Bi-palmes | |
| 81 | 81 | 4642 | Caillet | Fabienne | F | 43:34,67 | Bi-palmes | |
| 82 | 82 | 4648 | CARDINALE | Pierre | H | 43:36,17 | Bi-palmes | |
| 83 | 83 | 4908 | LIMA | Christine | F | 43:37,26 | Bi-palmes | |
| 84 | 84 | 4906 | Liabeuf | Alix | F | 43:42,89 | Bi-palmes | |
| 85 | 85 | 5047 | Rousseau | Christel | F | 43:43,83 | Bi-palmes | |
| 86 | 86 | 4667 | Chatel | Florence | F | 43:43,89 | Bi-palmes | |
| 87 | 87 | 4553 | Andres | Gwendoline | F | 43:51,90 | Bi-palmes | |
| 88 | 88 | 4750 | Durand | stephane | H | 43:54,67 | Bi-palmes | |
| 89 | 89 | 5115 | Videira | Luis Philippe | H | 43:56,31 | Bi-palmes | |
| 90 | 90 | 4858 | Jourdain | Aurelie | F | 44:12,52 | Bi-palmes | |
| 91 | 91 | 4763 | Fauvelle | Claude | H | 44:18,53 | Bi-palmes | |
| 92 | 92 | 5073 | Semiaticki | Adrienne | F | 44:30,94 | Bi-palmes | |
| 93 | 93 | 5101 | TIBERTI | NADIA | F | 44:32,51 | Bi-palmes | |
| 94 | 94 | 4834 | Hiéronimus | Sophie | F | 45:13,73 | Bi-palmes | |
| 95 | 95 | 5066 | SCHNEIDER | Martine | F | 45:50,44 | Bi-palmes | |
| 96 | 96 | 4904 | LEVY | Monique | F | 45:51,83 | Bi-palmes | |
| 97 | 97 | 4635 | buonocore | bruno | H | 45:58,37 | Bi-palmes | |
| 98 | 98 | 4779 | Fuchs | Quentin | H | 45:59,42 | Bi-palmes | |
| 99 | 99 | 4613 | Bonet | Severine | F | 46:01,23 | Bi-palmes | |
| 100 | 100 | 5038 | ROBET | CORINE | F | 46:02,92 | Bi-palmes | |
| 101 | 101 | 4615 | bonnet | cécile | F | 46:04,12 | Bi-palmes | |
| 102 | 102 | 4897 | Lefrère | Anaïs | F | 46:11,46 | Bi-palmes | |
| 103 | 103 | 4678 | Leyat | Luc | H | 46:16,06 | Bi-palmes | |
| 104 | 104 | 4679 | Clément | Morgane | F | 46:16,26 | Bi-palmes | |
| 105 | 105 | 1222 | Charriere | Muriel | F | 46:16,72 | Bi-palmes | |
| 106 | 106 | 4655 | CASTRO | Fortuné | H | 46:18,57 | Bi-palmes | |
| 107 | 107 | 4849 | Jaumier | Carine | F | 46:19,27 | Bi-palmes | |
| 108 | 108 | 4944 | MENARD | Frédéric | H | 46:27,69 | Bi-palmes | |
| 109 | 109 | 4696 | Couderc | Camille | F | 46:37,58 | Bi-palmes | |
| 110 | 110 | 4887 | Lavastre | Eric | H | 46:38,71 | Bi-palmes | |
| 111 | 111 | 4815 | GUERIMAND | AXELLE | F | 46:40,61 | Bi-palmes | |
| 112 | 112 | 4985 | Pardoux-Parot | Olivier | H | 46:51,10 | Bi-palmes | |
| 113 | 113 | 4745 | Droz | Ariane | F | 46:51,54 | Bi-palmes | |
| 114 | 114 | 4702 | Cubaynes | Sandrine | F | 46:56,69 | Bi-palmes | |
| 115 | 115 | 4793 | GARENCE | jean christophe | H | 46:56,73 | Bi-palmes | |
| 116 | 116 | 4589 | BENAMARA | MOHAMMED | H | 47:00,85 | Bi-palmes | |
| 117 | 117 | 5088 | TARANTO | Laurent | H | 47:02,00 | Bi-palmes | |
| 118 | 118 | 4602 | Bertrand | Serge | H | 47:06,82 | Bi-palmes | |
| 119 | 119 | 4614 | bonhomme | alexandre | H | 47:11,04 | Bi-palmes | |
| 120 | 120 | 4844 | Jacquet | Marion | F | 47:11,42 | Bi-palmes | |
| 121 | 121 | 4881 | laquiere | stephanie | F | 47:12,20 | Bi-palmes | |
| 122 | 122 | 4824 | Harignordoquy | Corinne | F | 47:12,79 | Bi-palmes | |
| 123 | 123 | 5104 | TRIMAILLE | DELPHINE | F | 47:13,41 | Bi-palmes | |
| 124 | 124 | 5103 | touati | abdelkafi | H | 47:14,97 | Bi-palmes | |
| 125 | 125 | 5031 | Resteigne | Laura | F | 47:17,00 | Bi-palmes | |
| 126 | 126 | 4832 | Hermanowicz | Valérie | F | 47:17,07 | Bi-palmes | |
| 127 | 127 | 4957 | Morel | Olivier | H | 47:18,35 | Bi-palmes | |
| 128 | 128 | 5022 | RABAIX | Magali | F | 47:22,98 | Bi-palmes | |
| 129 | 129 | 4697 | Couderc | Stephane | H | 47:22,99 | Bi-palmes | |
| 130 | 130 | 4650 | CARLIN | Céline | F | 47:24,15 | Bi-palmes | |
| 131 | 131 | 4794 | Garreau | Guillaume | H | 47:25,13 | Bi-palmes | |
| 132 | 132 | 5036 | ROBERT | Marie | F | 47:38,81 | Bi-palmes | |
| 133 | 133 | 4757 | FABIANI | Thomas | H | 47:42,66 | Bi-palmes | |
| 134 | 134 | 4694 | corso | thierry | H | 47:47,10 | Bi-palmes | |
| 135 | 135 | 5009 | plassier | jeanne | F | 47:48,62 | Bi-palmes | |
| 136 | 136 | 5079 | SIMON-GAILLOT | LAURE | F | 47:58,69 | Bi-palmes | |
| 137 | 137 | 4692 | Cornu | Louis | H | 48:01,66 | Mono-palme | |
| 138 | 138 | 5096 | Thibaud | Claire | F | 48:05,53 | Mono-palme | |
| 139 | 139 | 472 | REGAS | Charles | H | 48:13,70 | Bi-palmes | |
| 140 | 140 | 4894 | LECALLOCH | HERVE | H | 48:21,16 | Bi-palmes | |
| 141 | 141 | 5054 | Salazard | Jade | F | 48:21,88 | Bi-palmes | |
| 142 | 142 | 5024 | Ramout | Deborah | F | 48:23,63 | Bi-palmes | |
| 143 | 143 | 5002 | picatto | angelique | F | 48:31,52 | Bi-palmes | |
| 144 | 144 | 4676 | Clarenne | Anthony | H | 48:37,42 | Bi-palmes | |
| 145 | 145 | 4788 | galibert | geraldine | F | 48:38,04 | Mono-palme | |
| 146 | 146 | 4665 | Charreteur | Mathieu | H | 48:40,86 | Bi-palmes | |
| 147 | 147 | 4954 | MOLINA | FREDERIC | H | 48:43,46 | Bi-palmes | |
| 148 | 148 | 4722 | Decombis | Joelle | F | 48:46,84 | Bi-palmes | |
| 149 | 149 | 4756 | Faber | Géraldine | F | 48:47,92 | Bi-palmes | |
| 150 | 150 | 4973 | Newton | Christelle | F | 49:15,52 | Bi-palmes | |
| 151 | 151 | 4693 | Cornu | Vincent | H | 49:18,18 | Bi-palmes | |
| 152 | 152 | 4974 | Nony | Marie-Claude | F | 49:22,02 | Bi-palmes | |
| 153 | 153 | 4860 | JOUSSET | Vincent | H | 49:45,50 | Bi-palmes | |
| 154 | 154 | 4806 | Gourmet | Romain | H | 49:49,76 | Bi-palmes | |
| 155 | 155 | 4774 | Fouchier | Julie | F | 49:54,84 | Bi-palmes | |
| 156 | 156 | 5068 | schoettl | marie-eve | F | 49:59,99 | Bi-palmes | |
| 157 | 157 | 4705 | Cusson | Gabrielle | F | 50:04,32 | Bi-palmes | |
| 158 | 158 | 4818 | guillaume | baudouin | H | 50:09,03 | Bi-palmes | |
| 159 | 159 | 4857 | Jouel | Pascal | H | 50:10,41 | Bi-palmes | |
| 160 | 160 | 4548 | Albert | Nadia | F | 50:14,01 | Bi-palmes | |
| 161 | 161 | 5001 | Philippe | Thibaut | H | 50:23,29 | Bi-palmes | |
| 162 | 162 | 70 | seard | carole | F | 50:23,44 | Bi-palmes | |
| 163 | 163 | 4960 | Morin | Jean-Jacques | H | 50:23,45 | Bi-palmes | |
| 164 | 164 | 5081 | Smits | Cleo | F | 50:32,59 | Bi-palmes | |
| 165 | 165 | 4789 | galtier | Valerie | F | 50:39,65 | Bi-palmes | |
| 166 | 166 | 4703 | cuisset | camille | F | 50:40,37 | Bi-palmes | |
| 167 | 167 | 4641 | CAIAZZO | MARIE | F | 50:47,79 | Bi-palmes | |
| 168 | 168 | 4804 | GINER | ASTRID | F | 51:00,64 | Bi-palmes | |
| 169 | 169 | 5050 | ROZIERE | HELENE | F | 51:02,94 | Bi-palmes | |
| 170 | 170 | 1081 | LECONTE | XAVIER | H | 51:03,68 | Bi-palmes | |
| 171 | 171 | 5003 | picatto | gilles | H | 51:08,03 | Bi-palmes | |
| 172 | 172 | 4724 | Deffontaines | Danielle | F | 51:12,65 | Bi-palmes | |
| 173 | 173 | 5065 | savadogo | myriam | F | 51:14,45 | Bi-palmes | |
| 174 | 174 | 4863 | JUSTE | AUDREY | F | 51:14,97 | Bi-palmes | |
| 175 | 175 | 4567 | AZZOLIN | PASCAL | H | 51:25,63 | Bi-palmes | |
| 176 | 176 | 4780 | Fuchs | Robert | H | 51:45,39 | Bi-palmes | |
| 177 | 177 | 5097 | THIBAUD | Marie | F | 51:54,58 | Bi-palmes | |
| 178 | 178 | 5118 | Vigier | Annick | F | 52:01,97 | Bi-palmes | |
| 179 | 179 | 4554 | Ansel | Michèle | F | 52:05,80 | Bi-palmes | |
| 180 | 180 | 4580 | Bastianaggi | Muriel | F | 52:19,89 | Bi-palmes | |
| 181 | 181 | 4619 | Bottai | Charlotte | F | 52:27,78 | Bi-palmes | |
| 182 | 182 | 4784 | Gaboriaud | Sophie | F | 52:51,23 | Bi-palmes | |
| 183 | 183 | 4918 | marc | FAVOT | H | 53:24,53 | Bi-palmes | |
| 184 | 184 | 4879 | LAPCHOV | Frederic | H | 53:30,02 | Bi-palmes | |
| 185 | 185 | 4898 | Leger | Estelle | F | 53:38,44 | Bi-palmes | |
| 186 | 186 | 4629 | Briand | Charlotte | F | 53:49,07 | Bi-palmes | |
| 187 | 187 | 1151 | MENARD BESSAIT | CHRYSTELLE | F | 53:50,56 | Bi-palmes | |
| 188 | 188 | 4941 | mehl | jean-luc | H | 53:56,91 | Bi-palmes | |
| 189 | 189 | 4768 | FINOCCHIO | Pierre | H | 53:58,25 | Bi-palmes | |
| 190 | 190 | 4592 | Berchane | Antoine | H | 54:00,75 | Bi-palmes | |
| 191 | 191 | 4982 | PAGNON | Stéphanie | F | 54:01,93 | Bi-palmes | |
| 192 | 192 | 5037 | ROBERT | Régis | H | 54:37,51 | Bi-palmes | |
| 193 | 193 | 4964 | MOURHALI | Nadia | F | 54:51,13 | Bi-palmes | |
| 194 | 194 | 4723 | Decrand | Fabien | H | 54:51,63 | Bi-palmes | |
| 195 | 195 | 4952 | Missault | Adelaide | F | 54:52,10 | Bi-palmes | |
| 196 | 196 | 4721 | DE TOVAR | CLEMENT | H | 55:19,06 | Bi-palmes | |
| 197 | 197 | 4559 | ARTERO | MONICA | F | 55:31,88 | Bi-palmes | |
| 198 | 198 | 4596 | Berrod | Anne-Cécile | F | 56:10,88 | Mono-palme | |
| 199 | 199 | 4825 | Harignordoquy | Margot | F | 56:45,35 | Bi-palmes | |
| 200 | 200 | 4864 | Kabadanian | Edouard | H | 57:16,51 | Bi-palmes | |
| 201 | 201 | 5028 | Rebuffat | Emilie | F | 57:34,88 | Bi-palmes | |
| 202 | 202 | 4940 | Medway | Ludivine | F | 57:51,61 | Bi-palmes | |
| 203 | 203 | 4802 | Ghio-Léaunard | Elsa | F | 58:08,96 | Bi-palmes | |
| 204 | 204 | 4822 | Habet | Salima | F | 58:28,89 | Bi-palmes | |
| 205 | 205 | 4833 | HERNANDEZ | Jean-Pierre | H | 58:30,34 | Bi-palmes | |
| 206 | 206 | 5095 | Thibaud | Bernard | H | 58:47,12 | Bi-palmes | |
| 207 | 207 | 1111 | Elbeze | Stella | F | 58:54,30 | Bi-palmes | |
| 208 | 208 | 4994 | PELTRIAUX | oceane | F | 59:20,48 | Bi-palmes | |
| 209 | 209 | 4673 | CIZERON | ARMELLE | F | 59:20,84 | Bi-palmes | |
| 210 | 210 | 5004 | picatto | jessica | F | 01:00:07,97 | Bi-palmes | |
| 211 | 211 | 4649 | Cardinale-Bottero | Émilie | F | 01:01:26,10 | Bi-palmes | |
| 212 | 212 | 4880 | LAPLAZA | Yvan | H | 01:01:26,89 | Bi-palmes | |
| 213 | 213 | 4728 | DEMOLLIEN | Marie-Line | F | 01:01:28,97 | Bi-palmes | |
| 214 | 214 | 4617 | Borrely | Chloé | F | 01:01:59,95 | Bi-palmes | |
| 215 | 215 | 4550 | Amirault | Julie | F | 01:02:47,29 | Bi-palmes | |
| 216 | 216 | 5045 | Rose | Philippe | H | 01:04:26,48 | Bi-palmes | |
| 217 | 217 | 4674 | Cizeron | Géraud | H | 01:04:42,98 | Bi-palmes | |
| 218 | 218 | 5112 | Vergé | Noémie | F | 01:05:24,39 | Bi-palmes | |
| 219 | 219 | 4767 | Finocchio | Marion | F | 01:06:18,58 | Bi-palmes | |
| 220 | 220 | 4945 | Mercier | Magali | F | 01:06:29,60 | Bi-palmes | |
| 221 | 221 | 4643 | Camille | Gallarda | F | 01:07:04,74 | Bi-palmes | |
| 222 | 222 | 4950 | Michelier | Sabine | F | 01:08:40,19 | Bi-palmes | |
| 223 | 223 | 5008 | PLANCHAUD | CHRISTELLE | F | 01:09:06,54 | Bi-palmes | |
| 224 | 224 | 5041 | roig | beatrice | F | 01:09:50,50 | Bi-palmes | |
| 225 | 225 | 4737 | Deschamps | Laurence | F | 01:10:03,72 | Bi-palmes | |
| 226 | 226 | 1203 | Clara | Bastid | F | 01:10:20,94 | Bi-palmes | |
| 227 | 227 | 5007 | Pilo | Elsa | F | 01:10:48,32 | Bi-palmes | |
| 228 | 228 | 5055 | SALEMI | Jan-Cyril | H | 01:10:54,29 | Bi-palmes | |
| 229 | 229 | 5039 | ROCHAIX | Fabien | H | 01:11:03,56 | Bi-palmes | |
| 230 | 230 | 5052 | SAINT BRIS | Aurore | F | 01:11:15,81 | Bi-palmes | |
| 231 | 231 | 1216 | Grassi | Pascale | F | 01:11:48,25 | Bi-palmes | |
| 232 | 232 | 4720 | de tovar | claire | F | 01:12:47,77 | Bi-palmes | |
| 233 | 233 | 1199 | Lucas | Lionel | H | 01:13:49,92 | Bi-palmes | |
| 234 | 234 | 4989 | paut | paulina | F | 01:14:41,37 | Bi-palmes | |
| 235 | 235 | 4605 | besson | remy et caroline | H | 01:15:26,85 | Bi-palmes | |
| 236 | 236 | 5035 | RIVIERE | Evelyne | F | 01:16:08,87 | Bi-palmes | |
| 237 | 237 | 4796 | GAUBERT | Stéphane | H | 01:18:59,36 | Bi-palmes | |
| 238 | 238 | 4972 | Nastase | Claudia | F | 01:19:25,56 | Bi-palmes | |
| 239 | 239 | 4631 | BRIZAUT | DOMINIQUE | F | 01:21:27,27 | Bi-palmes | |
| 240 | 240 | 4951 | MILLON | Marie-Line | F | 01:21:42,17 | Bi-palmes | |
| 241 | 241 | 4981 | Pacholski | Eric | H | 01:23:33,09 | Bi-palmes | |
| 242 | 242 | 4934 | MAURIN | André | H | 01:23:48,36 | Bi-palmes | |
| 243 | 243 | 4913 | LY GAUBERT | aichata | F | 01:26:55,00 | Bi-palmes | |
| - | - | 4953 | missud | Cloé | F | Abandon | Bi-palmes | |
| - | - | 4791 | GARCIA | GUY | H | Abandon | Bi-palmes | |
| - | - | 4845 | jacquin | veronique | F | Abandon | Bi-palmes | |
| - | - | 4660 | CEXUS | NADEGE | F | Abandon | Bi-palmes | |
| - | - | 5083 | Sumian | Sandrine | F | Abandon | Bi-palmes | |
| - | - | 4877 | Langlois Delfini | Isabelle | F | Abandon | Bi-palmes |
DOSSARDS NON IDENTIFIES
| Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4752 | 51:16,45 |