JUNiOR 1 K - 12/09/2020
CLASSEMENT PROVISOIRE
Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3520 | Sarris | Louise | F | 12:06,94 | Mono-palme | |
2 | 2 | 3468 | FOURTON BELLINI | Kallisté | F | 12:48,81 | Bi-palmes | |
3 | 3 | 3483 | KHOURY | Nael | H | 12:52,74 | Sans-palmes | |
4 | 4 | 3494 | MINGUET | Elie | H | 12:52,82 | Sans-palmes | |
5 | 5 | 3515 | Rondet | Alexis | H | 12:58,15 | Sans-palmes | |
6 | 6 | 3458 | DELATTE | Romane | F | 13:03,49 | Bi-palmes | |
7 | 7 | 3526 | SOURON | Billie | F | 13:06,81 | Bi-palmes | |
8 | 8 | 3518 | SALSANO | Georgia | F | 13:57,00 | Bi-palmes | |
9 | 9 | 3533 | TAYARI | MEÏSSANE | F | 14:02,31 | Bi-palmes | |
10 | 10 | 3447 | Chevilley | Julia | F | 14:40,49 | Bi-palmes | |
11 | 11 | 3502 | permuy | emma | F | 14:53,21 | Sans-palmes | |
12 | 12 | 3446 | chernai | camille | F | 14:55,86 | Sans-palmes | |
13 | 13 | 3438 | CAMMARATA | Florian | H | 15:22,93 | Bi-palmes | |
14 | 14 | 3476 | HAMDANI | Sirine | F | 15:23,19 | Bi-palmes | |
15 | 15 | 826 | delepoulle | olivia | F | 15:24,25 | Sans-palmes | |
16 | 16 | 3510 | Quersante | loukas | H | 15:35,32 | Bi-palmes | |
17 | 17 | 3474 | GUSTIN | Manon | F | 15:42,76 | Sans-palmes | |
18 | 18 | 3429 | BEYRIS | Ugo | H | 15:44,29 | Sans-palmes | |
19 | 19 | 3475 | GUYON | Morgan | H | 15:47,56 | Bi-palmes | |
20 | 20 | 3428 | BERTONA | CAMILLE | F | 15:54,56 | Bi-palmes | |
21 | 21 | 3489 | Lis | Margot | F | 15:56,45 | Sans-palmes | |
22 | 22 | 3461 | DYBING | Maïna | F | 16:02,79 | Sans-palmes | |
23 | 23 | 3430 | Blasquez | EVA | F | 16:04,99 | Sans-palmes | |
24 | 24 | 3538 | Violin | Ninon | F | 16:12,48 | Sans-palmes | |
25 | 25 | 3442 | CHARVET--ANDRE | Noa | F | 16:26,57 | Bi-palmes | |
26 | 26 | 5147 | Fraysse | Romane | F | 16:29,97 | Bi-palmes | |
27 | 27 | 3519 | SANCHEZ - - MAHLER | HUGO | H | 16:35,25 | Sans-palmes | |
28 | 28 | 3536 | VETTORETTO | Lucie | F | 16:37,96 | Sans-palmes | |
29 | 29 | 3448 | CONCHOU | Camille | F | 16:47,08 | Sans-palmes | |
30 | 30 | 3508 | PONS | Clara | F | 16:57,99 | Sans-palmes | |
31 | 31 | 3437 | CAIAZZO | Nina | F | 17:07,95 | Bi-palmes | |
32 | 32 | 3516 | ROUSSEL GESLIN | CHARLIE | F | 17:09,05 | Bi-palmes | |
33 | 33 | 3472 | Gonon | Benjamin | H | 17:10,84 | Sans-palmes | |
34 | 34 | 3449 | CONCHOU | THOMAS | H | 17:11,98 | Sans-palmes | |
35 | 35 | 3512 | REMBRY | Adrien | H | 17:13,78 | Sans-palmes | |
36 | 36 | 3467 | FILIPPI | Louis | H | 17:34,92 | Sans-palmes | |
37 | 37 | 3470 | GEOFFROY | MORGAN | H | 17:50,32 | Sans-palmes | |
38 | 38 | 3432 | BRUNET | CLEMENCE | F | 17:50,46 | Sans-palmes | |
39 | 39 | 3490 | LUKOWIAK | Emma | F | 18:02,32 | Sans-palmes | |
40 | 40 | 3477 | HERVIO | Thomas | H | 18:07,61 | Sans-palmes | |
41 | 41 | 825 | KLEIN | Yanis | H | 18:23,28 | Sans-palmes | |
42 | 42 | 3500 | OULDCHIKH | Aylan | H | 18:24,45 | Sans-palmes | |
43 | 43 | 3425 | BERNARD | ELIOT | H | 18:28,85 | Sans-palmes | |
44 | 44 | 3537 | VIDEIRA - DUMONT | Esteban | H | 19:14,24 | Bi-palmes | |
45 | 45 | 3496 | MULARD | Julie | F | 19:33,93 | Sans-palmes | |
46 | 46 | 3479 | JABER | Nour | F | 20:30,81 | Sans-palmes | |
47 | 47 | 3440 | CARTER | Ellie | F | 21:13,39 | Sans-palmes | |
48 | 48 | 3486 | LALANDE | Titouan | H | 21:21,06 | Sans-palmes | |
49 | 49 | 3532 | TAYARI | LILIA | F | 22:09,31 | Bi-palmes | |
50 | 50 | 3527 | Stevens | Rosalind | F | 23:53,42 | Sans-palmes | |
51 | 51 | 3480 | JABER | Sami | H | 24:47,62 | Sans-palmes | |
52 | 52 | 3514 | Ribes | Sébastien | H | 30:18,26 | Sans-palmes | |
53 | 53 | 3419 | ALEXIS-PRISSAINT | Mathis | H | 30:43,37 | Sans-palmes | |
54 | 54 | 3460 | DERMESROPIAN | Luna | F | 30:44,65 | Sans-palmes | |
55 | 55 | 3513 | Ribes | Adrien | H | 31:26,31 | Sans-palmes | |
- | - | 3517 | PETIT | Breiseis | H | Abandon | Sans-palmes |
DOSSARDS NON IDENTIFIES
Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5148 | 16:39,31 | |||||
3354 | 20:50,15 | |||||
3353 | 25:35,02 |