OPEN 1 K - 13/09/2020

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 386 Miss Pierre H Bi-palmes 12:22,16
2 52 BAGLIO Matthéo H Bi-palmes 12:22,75
3 333 LECOMTE Laura F Mono-palme 12:22,97
4 457 pons alexandre H Bi-palmes 13:55,00
5 380 Mehl Johannie F Bi-palmes 14:57,51
6 400 MORGANDO Thibault H Sans-palmes 15:04,17
7 182 Dreux Anouchka F Sans-palmes 15:57,41
8 460 Poullain Virginie F Bi-palmes 17:33,11
9 1235 BERTONA CAMILLE F Bi-palmes 17:35,12
10 994 SAMAT Sandrine F Bi-palmes 17:41,16

Femme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 380 Mehl Johannie F Bi-palmes 14:57,51
2 460 Poullain Virginie F Bi-palmes 17:33,11
3 1235 BERTONA CAMILLE F Bi-palmes 17:35,12
4 994 SAMAT Sandrine F Bi-palmes 17:41,16
5 1231 BARGACH Sakina F Bi-palmes 18:37,15
6 433 PARISOT ISABELLE F Bi-palmes 18:49,84
7 100 BOURRISSOUX Juliette F Bi-palmes 20:44,67
8 1055 Serret Elodie F Bi-palmes 20:46,04
9 1139 ACHACHE-GAUTHIER JOELLE F Bi-palmes 20:48,45
10 271 Hac Penelope F Bi-palmes 21:08,64

Femme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 333 LECOMTE Laura F Mono-palme 12:22,97
2 1230 Thill Marion F Mono-palme 19:52,47
3 244 Gonzalez Sandrine F Mono-palme 24:39,73
4 1080 BETTONI Stéphanie F Mono-palme 28:00,25

Femme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 182 Dreux Anouchka F Sans-palmes 15:57,41
2 270 Hac Eleanor F Sans-palmes 19:04,08
3 1082 Moussu marine F Sans-palmes 19:54,00
4 259 GUERRIER Fabienne F Sans-palmes 20:54,79
5 55 riou rozenn F Sans-palmes 21:34,18
6 267 Guinemer Clémence F Sans-palmes 21:58,85
7 88 Bolton Michaela F Sans-palmes 21:59,11
8 1183 Tiziano-Schaer Sandie F Sans-palmes 22:45,02
9 1159 Cortés Caroline F Sans-palmes 23:37,51
10 499 Sabuco Myriam F Sans-palmes 23:53,83

Homme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 386 Miss Pierre H Bi-palmes 12:22,16
2 52 BAGLIO Matthéo H Bi-palmes 12:22,75
3 457 pons alexandre H Bi-palmes 13:55,00
4 1234 BERTONA YANNICK H Bi-palmes 17:44,78
5 351 Luce Bruno H Bi-palmes 18:52,29
6 126 CASTRO Nicolas H Bi-palmes 19:28,94
7 219 fuschino yann H Bi-palmes 19:43,62
8 1114 Delouche Ludovic H Bi-palmes 20:04,58
9 1113 TARANTOLA Julien H Bi-palmes 23:01,49
10 1098 SCOTTO DI PERROTOLO MICHEL H Bi-palmes 24:16,21

Homme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps

Homme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 400 MORGANDO Thibault H Sans-palmes 15:04,17
2 181 DOUXAMI Richard H Sans-palmes 19:30,40
3 53 Couade Mathieu H Sans-palmes 19:40,50
4 1232 Valibouse Raphaël H Sans-palmes 20:39,98
5 187 DUBOIS Thibault H Sans-palmes 20:58,50
6 344 LONG Jean-David H Sans-palmes 21:14,44
7 1229 de Terris Gilles H Sans-palmes 22:10,06
8 238 Goby Christophe H Sans-palmes 22:13,53
9 388 Modolo Mirko H Sans-palmes 22:41,43
10 1152 STOCKER William H Sans-palmes 23:12,99
Généré le 08/06/2023 16:43:49