2,5 K AVEC PALMES - 13/09/2020

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 4893 Lebeau Remy H Mono-palme 25:05,00
2 1084 Zugmeyer Colas H Mono-palme 25:53,77
3 5100 Thill Alexandre H Mono-palme 26:20,39
4 4595 Bernard Kim F Mono-palme 27:10,30
5 4829 Henneteau Alexandre H Bi-palmes 27:58,02
6 5010 Ploetze Yan H Bi-palmes 27:58,17
7 4712 Dauce Appoline F Mono-palme 27:58,38
8 1104 HEITZ Camille F Mono-palme 28:57,38
9 5057 Salsano Charles H Bi-palmes 30:16,46
10 4668 CHEMIN Emilie F Mono-palme 30:32,45

Femme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 4848 Jaques Ariane F Bi-palmes 30:34,64
2 5108 Vandenbergen Louise F Bi-palmes 30:40,88
3 4735 Desbordes Mila F Bi-palmes 31:33,03
4 997 Robisson Oriane F Bi-palmes 32:12,38
5 4647 Cano Jeny F Bi-palmes 34:02,07
6 4942 Mehl Johannie F Bi-palmes 35:22,83
7 4582 Beccaro Orietta F Bi-palmes 36:56,97
8 4862 Julien Magali F Bi-palmes 37:32,79
9 4628 Breton Catherine F Bi-palmes 39:56,85
10 5067 SCHNEIDER SANDRINE F Bi-palmes 40:47,30

Femme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 4595 Bernard Kim F Mono-palme 27:10,30
2 4712 Dauce Appoline F Mono-palme 27:58,38
3 1104 HEITZ Camille F Mono-palme 28:57,38
4 4668 CHEMIN Emilie F Mono-palme 30:32,45
5 4895 LECOMTE Laura F Mono-palme 33:40,89
6 1206 Barbot Alexandra F Mono-palme 42:16,76
7 5096 Thibaud Claire F Mono-palme 48:05,53
8 4788 galibert geraldine F Mono-palme 48:38,04
9 4596 Berrod Anne-Cécile F Mono-palme 56:10,88

Homme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 4829 Henneteau Alexandre H Bi-palmes 27:58,02
2 5010 Ploetze Yan H Bi-palmes 27:58,17
3 5057 Salsano Charles H Bi-palmes 30:16,46
4 5051 Runfola Florent H Bi-palmes 30:54,22
5 4900 LEMAIRE Gael H Bi-palmes 30:55,89
6 4732 Denjean Constantin H Bi-palmes 31:02,97
7 4902 Kerbellec Paul H Bi-palmes 31:26,97
8 4640 CAIAZZO CHRISTOPHE H Bi-palmes 31:44,72
9 4958 MORGANDO Thibault H Bi-palmes 31:53,90
10 4591 Bensasson Raphael H Bi-palmes 32:11,15

Homme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 4893 Lebeau Remy H Mono-palme 25:05,00
2 1084 Zugmeyer Colas H Mono-palme 25:53,77
3 5100 Thill Alexandre H Mono-palme 26:20,39
4 4680 CLERDOUET Roland H Mono-palme 30:33,63
5 5014 PONTIER Romain H Mono-palme 35:06,33
6 4965 MOZDZONEK ADAM H Mono-palme 40:41,36
7 4692 Cornu Louis H Mono-palme 48:01,66
Généré le 21/10/2024 12:38:32