JUNiOR 1 K - 12/09/2020

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 3520 Sarris Louise F Mono-palme 12:06,94
2 3468 FOURTON BELLINI Kallisté F Bi-palmes 12:48,81
3 3483 KHOURY Nael H Sans-palmes 12:52,74
4 3494 MINGUET Elie H Sans-palmes 12:52,82
5 3515 Rondet Alexis H Sans-palmes 12:58,15
6 3458 DELATTE Romane F Bi-palmes 13:03,49
7 3526 SOURON Billie F Bi-palmes 13:06,81
8 3518 SALSANO Georgia F Bi-palmes 13:57,00
9 3533 TAYARI MEÏSSANE F Bi-palmes 14:02,31
10 3447 Chevilley Julia F Bi-palmes 14:40,49

Femme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 3468 FOURTON BELLINI Kallisté F Bi-palmes 12:48,81
2 3458 DELATTE Romane F Bi-palmes 13:03,49
3 3526 SOURON Billie F Bi-palmes 13:06,81
4 3518 SALSANO Georgia F Bi-palmes 13:57,00
5 3533 TAYARI MEÏSSANE F Bi-palmes 14:02,31
6 3447 Chevilley Julia F Bi-palmes 14:40,49
7 3476 HAMDANI Sirine F Bi-palmes 15:23,19
8 3428 BERTONA CAMILLE F Bi-palmes 15:54,56
9 3442 CHARVET--ANDRE Noa F Bi-palmes 16:26,57
10 5147 Fraysse Romane F Bi-palmes 16:29,97

Femme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 3520 Sarris Louise F Mono-palme 12:06,94

Femme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 3502 permuy emma F Sans-palmes 14:53,21
2 3446 chernai camille F Sans-palmes 14:55,86
3 826 delepoulle olivia F Sans-palmes 15:24,25
4 3474 GUSTIN Manon F Sans-palmes 15:42,76
5 3489 Lis Margot F Sans-palmes 15:56,45
6 3461 DYBING Maïna F Sans-palmes 16:02,79
7 3430 Blasquez EVA F Sans-palmes 16:04,99
8 3538 Violin Ninon F Sans-palmes 16:12,48
9 3536 VETTORETTO Lucie F Sans-palmes 16:37,96
10 3448 CONCHOU Camille F Sans-palmes 16:47,08

Homme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 3438 CAMMARATA Florian H Bi-palmes 15:22,93
2 3510 Quersante loukas H Bi-palmes 15:35,32
3 3475 GUYON Morgan H Bi-palmes 15:47,56
4 3537 VIDEIRA - DUMONT Esteban H Bi-palmes 19:14,24

Homme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps

Homme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 3483 KHOURY Nael H Sans-palmes 12:52,74
2 3494 MINGUET Elie H Sans-palmes 12:52,82
3 3515 Rondet Alexis H Sans-palmes 12:58,15
4 3429 BEYRIS Ugo H Sans-palmes 15:44,29
5 3519 SANCHEZ - - MAHLER HUGO H Sans-palmes 16:35,25
6 3472 Gonon Benjamin H Sans-palmes 17:10,84
7 3449 CONCHOU THOMAS H Sans-palmes 17:11,98
8 3512 REMBRY Adrien H Sans-palmes 17:13,78
9 3467 FILIPPI Louis H Sans-palmes 17:34,92
10 3470 GEOFFROY MORGAN H Sans-palmes 17:50,32
Généré le 21/10/2024 12:38:31