5 K AVEC PALMES - 12/09/2020

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2309 Lebeau Remy H Mono-palme 49:54,34
2 2702 Thill Alexandre H Mono-palme 53:31,18
3 2021 Dauce Appoline F Mono-palme 53:36,65
4 1872 Bernard Kim F Mono-palme 53:39,43
5 2627 Sanchez Laurent H Mono-palme 54:10,67
6 2218 Henneteau Alexandre H Bi-palmes 54:12,10
7 2525 Ploetze Yan H Bi-palmes 55:12,15
8 2308 Le Roy Wolfgang H Mono-palme 57:17,42
9 1997 CLERDOUET Roland H Mono-palme 59:33,91
10 2035 DEBRAY Aurane F Mono-palme 01:00:03,84

Femme - Non-défini

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2721 VACHEZ Elsa F 01:24:47,49
2 5135 HAMDANI JADE F 01:26:26,30
3 2429 COSTECHAREYRE AGNES F 01:27:39,78
4 1848 Banet Julie F 01:32:36,50
5 2530 Poncet Morgane F 01:50:12,54

Femme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2246 Jaques Ariane F Bi-palmes 01:00:18,63
2 2728 Vandenbergen Louise F Bi-palmes 01:01:45,61
3 2061 Desbordes Mila F Bi-palmes 01:02:08,69
4 2059 derrien chloé F Bi-palmes 01:10:20,52
5 2240 JAFFRENNOU Acanthe F Bi-palmes 01:13:54,33
6 2402 Mehl Johannie F Bi-palmes 01:13:59,01
7 2738 VERMARE Anne F Bi-palmes 01:14:15,94
8 2505 Peyrard Manon F Bi-palmes 01:15:05,01
9 2565 Redon Elodie F Bi-palmes 01:15:05,28
10 1860 Beccaro Orietta F Bi-palmes 01:15:36,12

Femme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2021 Dauce Appoline F Mono-palme 53:36,65
2 1872 Bernard Kim F Mono-palme 53:39,43
3 2035 DEBRAY Aurane F Mono-palme 01:00:03,84
4 2136 FILS Meredith F Mono-palme 01:05:09,23
5 2761 walczak delphine F Mono-palme 01:12:43,36
6 2070 Detrez vallez audrey F Mono-palme 01:13:05,77
7 2687 Tagarian Dominique F Mono-palme 01:13:17,67
8 2444 VERNAY Valérie F Mono-palme 01:15:43,40
9 1895 bleynat SOPHIE F Mono-palme 01:31:01,11
10 2157 galibert geraldine F Mono-palme 01:34:09,91

Homme - Non-défini

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2411 MERCIER Michel H 01:16:32,44
2 2509 PHILIS Alain H 01:48:38,48

Homme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2218 Henneteau Alexandre H Bi-palmes 54:12,10
2 2525 Ploetze Yan H Bi-palmes 55:12,15
3 2613 Runfola Florent H Bi-palmes 01:01:24,08
4 1943 CAIAZZO CHRISTOPHE H Bi-palmes 01:02:12,60
5 2056 Denjean Constantin H Bi-palmes 01:02:19,39
6 1870 Bensasson Raphael H Bi-palmes 01:02:32,72
7 2323 LEMAIRE Gael H Bi-palmes 01:02:44,53
8 2598 ROMERA Frédéric H Bi-palmes 01:04:03,60
9 2430 Miss Pierre H Bi-palmes 01:05:38,13
10 2650 Sentis Thomas H Bi-palmes 01:05:45,37

Homme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2309 Lebeau Remy H Mono-palme 49:54,34
2 2702 Thill Alexandre H Mono-palme 53:31,18
3 2627 Sanchez Laurent H Mono-palme 54:10,67
4 2308 Le Roy Wolfgang H Mono-palme 57:17,42
5 1997 CLERDOUET Roland H Mono-palme 59:33,91
6 2501 Petit Xavier H Mono-palme 01:02:49,79
7 1918 BOTTERO SERGE H Mono-palme 01:09:09,73
8 2559 RAVET OLIVIER H Mono-palme 01:09:58,49
9 2013 Dacheux Denis H Mono-palme 01:12:24,47
10 2196 Gros Gros H Mono-palme 01:13:18,61
Généré le 21/10/2024 12:38:29