5 K SANS PALMES - 11/09/2020

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 776 Pla Robin H 01:06:13,99
2 857 ROMERA Frédéric H 01:06:58,15
3 268 Delacroix Maxime H 01:07:59,14
4 363 FOLLAIN Mathis H 01:09:10,50
5 190 CHAINE guillaume H 01:11:33,20
6 216 COLAS Fabien H 01:12:43,47
7 668 Metais Loïc H 01:12:44,84
8 976 VATIN Eric H 01:18:05,94
9 654 Melot Simon H 01:18:13,15
10 253 de combles de nayves pierre H 01:18:58,80

Femme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 218 Collin Lola F 01:19:20,57
2 334 Dziedzic Katarzyna F 01:19:45,21
3 896 SEMPE FILIPPI Anne Laure F 01:19:59,89
4 366 Forte Lea F 01:21:43,55
5 699 NASRI Myriam F 01:24:15,86
6 797 Prach Sophie F 01:25:35,64
7 736 percevault Sylvie F 01:29:02,40
8 32 ANTONAKAS ISABELLE F 01:29:52,82
9 833 RICCIO JULIE F 01:31:13,38
10 430 Gullon Adeline F 01:32:38,80

Homme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 776 Pla Robin H 01:06:13,99
2 857 ROMERA Frédéric H 01:06:58,15
3 268 Delacroix Maxime H 01:07:59,14
4 363 FOLLAIN Mathis H 01:09:10,50
5 190 CHAINE guillaume H 01:11:33,20
6 216 COLAS Fabien H 01:12:43,47
7 668 Metais Loïc H 01:12:44,84
8 976 VATIN Eric H 01:18:05,94
9 654 Melot Simon H 01:18:13,15
10 253 de combles de nayves pierre H 01:18:58,80
Généré le 08/06/2023 16:43:34