LISTE DES INSCRITS
10/09/2020
5 K BY NIGHT11/09/2020
5 K SANS PALMES 3,5 K SANS PALMES 2 K12/09/2020
5 K AVEC PALMES 2,5 K SANS PALMES JUNiOR 1 K13/09/2020
5 K SANS PALMES 2,5 K AVEC PALMES OPEN 1 K10/09/2020 - 5 K BY NIGHT
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5136 | Arseny | Smirnov | H | Sans palmes | |
| Boilard | Etienne | H | Sans palmes | ||
| FOURNIER | Christophe | H | Sans palmes | ||
| KANDLER | Stephane | H | Bi-palmes | ||
| le roux | frederic | H | Sans palmes | ||
| Mehl | Johannie | F | Bi-palmes | ||
| PERRET | Samuel | H | Sans palmes | ||
| ROQUES | Marie | F | Bi-palmes | ||
| sacagna | gilles | H | Sans palmes | ||
| Vasilev | Dmitry | H | Sans palmes |
11/09/2020 - 5 K SANS PALMES
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 'T Kindt | Tony | H | ||
| 2 | Abdel Gawad | Alexander | H | ||
| 5 | Abuhaidar | Colleen | F | ||
| 6 | ADAM | Alexandre | H | ||
| 7 | AIDER | Belinda | F | ||
| 8 | AIELLO | Alain | H | ||
| 9 | Aizatullina | Leisan | F | ||
| 13 | Alkaddouri | Ahmed | H | ||
| 14 | allanioux | laurent | H | ||
| 15 | allix | thibaut | H | ||
| Allombert | Victor | H | |||
| 18 | Aloisi | Alicia | F | ||
| 21 | AMAR PAREJO | ALAIN | H | ||
| 23 | amarni | johannes | H | ||
| 24 | AMEN | PAULINE | F | ||
| 25 | Amiel | Nicolas | H | ||
| 27 | Andre | Gildas | H | ||
| André | Mathieu | H | |||
| 29 | Andreev | Vasilii | H | ||
| 31 | Andreo | Marco | H | ||
| Anna | Voronina | F | |||
| 32 | ANTONAKAS | ISABELLE | F | ||
| Apanasevich | Lizaveta | F | |||
| APPEL | Pierre | H | |||
| 36 | APPLEBY | Sébastien | H | ||
| Archambault | Eric | H | |||
| 37 | ARDON | ROBERTO | H | ||
| Armbruster | Théo | H | |||
| 38 | Arseny | Smirnov | H | ||
| 39 | Arutyunyan | Armen | H | ||
| 41 | Assouline | Michael | H | ||
| 45 | AUBIN | OLIVIER | H | ||
| 46 | Audema | Hadrien | H | ||
| 47 | Audouard | Vincent | H | ||
| 48 | AUGER | PASCAL | H | ||
| 49 | Aymonier | Marc | H | ||
| 50 | Ayral | Jérôme | H | ||
| 1052 | AZZOUG | Farid | H | ||
| 51 | BAGNOL | Cecile | F | ||
| 52 | Baier | Pavel | H | ||
| 53 | Baillieul | Charles | H | ||
| 54 | BAILON | ANDREAS | H | ||
| 55 | bak | stephane | H | ||
| 56 | Bakaev | Ashur | H | ||
| 57 | Bakhanovich | Yauheni | H | ||
| 58 | Balazuc | Gwenaël | H | ||
| 59 | BALLESTER | Jean-Baptiste | H | ||
| BANIOL | CHRISTOPHE | H | |||
| 61 | Barabanova | Anastasia | F | ||
| 62 | bardet | alexandre | H | ||
| bardet | chloe | F | |||
| 63 | Bardi | Hugo | H | ||
| 64 | Barlet | Jean-Baptiste | H | ||
| barolin | jefferson | H | |||
| 65 | BARRAUD | Coline | F | ||
| 66 | Barret | Marc | H | ||
| 69 | Barth | Marcus | H | ||
| 70 | Bashyan | Filipp | H | ||
| Bast | Alex | H | |||
| 71 | Batin | Boris | H | ||
| 72 | Baudru | Baudouin | H | ||
| 73 | Baum | Evgeniya | F | ||
| Bazanov | Alexander | H | |||
| Bazanova | Olga | F | |||
| Bazulka | Aliaksandr | H | |||
| Bazulka | Dmitry | H | |||
| 75 | BEAUMONT | Bruno | H | ||
| 76 | BEAUREPAIRE | SUSAN | F | ||
| 77 | BECQUART | Corentin | H | ||
| Begunova | Anna | F | |||
| 78 | BEJINA | Christophe | H | ||
| 79 | Belgarric | Olivier | H | ||
| 80 | Belhouchat | Mamoun | H | ||
| 81 | Beliaev | Vasilii | H | ||
| Belin | Jonathan | H | |||
| 82 | bellanger | frederic | H | ||
| 83 | Belloc | Jean-Marc | H | ||
| 84 | Belloir | Remy | H | ||
| 86 | BELTRAN | Antonio | H | ||
| 87 | BENEDETTO | GUY | H | ||
| 88 | Benhima | Yacine | H | ||
| 89 | Benito | Laurent | H | ||
| 90 | Berengier | Romain | H | ||
| 91 | Bereni | Nicolas | H | ||
| berges | guillaume | H | |||
| BERNA | Fabrice | H | |||
| 92 | bernard | philippe | H | ||
| 93 | Berthier | Mael | H | ||
| 94 | BERTHO | Martin | H | ||
| 95 | Bertonnier | Bruno | H | ||
| 97 | bertot | laurent | H | ||
| Bertrand | Sophie | F | |||
| 99 | Beschmout | Olivier | H | ||
| 100 | Besson | Christian | H | ||
| 102 | BEZNOSHCHANKA | VIKTORYIA | F | ||
| 103 | Biard | Benjamin | H | ||
| 105 | BIDAUD | louisa | F | ||
| 108 | Biguet-Mermet | Laurence | F | ||
| 109 | Billot | Alice | F | ||
| 112 | Billot | Eloise | F | ||
| 113 | blanchard | emmanuel | H | ||
| 114 | blanchard | natacha | F | ||
| BLAZSIN | Benjamin | H | |||
| 115 | Blondel | Fabrice | H | ||
| 116 | Bobyrev | Alexei | H | ||
| Bocharova | Tatiana | F | |||
| 117 | BOCQUET | Olivier | H | ||
| 118 | Bodrova | Anastasiia | F | ||
| Bohn | Jean-Michel | H | |||
| 119 | Boilard | Etienne | H | ||
| Bolis-Ott | Sarah | F | |||
| 120 | Bolshakova | Ekaterina | F | ||
| Bonduaeux | Pierre-Marie | H | |||
| 121 | bonnafoux | ludovic | H | ||
| 122 | Bonnamy | Guillaume | H | ||
| 123 | Bonnay | Roald | H | ||
| 124 | bonnet | thierry | H | ||
| 125 | Bonnieu | Jerome | H | ||
| 126 | Bonsignor | Remy | H | ||
| 127 | borderie | regis | H | ||
| 128 | Bordet | Cinthia | F | ||
| 129 | BORDET | Guillaume | H | ||
| 130 | Bornstein | Thomas | H | ||
| 132 | BOUCHER | FANNY | F | ||
| 133 | Boudet | Ronan | H | ||
| 134 | Boudieb | Mehdi | H | ||
| Bouet | Alexandre | H | |||
| BOUET | Cyprien | H | |||
| 135 | Bouillot | Cecile | F | ||
| 136 | Boukhari | Laurence | F | ||
| 137 | Boukrouche | Mohamed | H | ||
| 139 | boulhila cloarec | nassira | F | ||
| 141 | Boullier | Damien | H | ||
| 142 | Boulon | Dimitri | H | ||
| 143 | BOURDIN | GERARD | H | ||
| BOURGOGNE | Jean-Marie | H | |||
| Bousquet | Jean Philippe | H | |||
| BOUTARD | Jérôme | H | |||
| 144 | Boutueil | Eric | H | ||
| 145 | BOUYSSI | Frédéric | H | ||
| 147 | Boyko | Anatoliy | H | ||
| 148 | Brachet | Antoine | H | ||
| BRAME | Xavier | H | |||
| brasseur | gilles | H | |||
| 149 | Bresson | Thibault | H | ||
| 152 | Breurec | Aurore | F | ||
| BRICHAUX | Yannick | H | |||
| Brochier | Guillaume | H | |||
| 153 | BROUQUIER | ARNAUD | H | ||
| 154 | BRUE | THOMAS | H | ||
| Bruère | Darlene | F | |||
| 159 | BRUN | Jean-Christophe | H | ||
| 160 | buchet | sara | F | ||
| BUIL | ROMAIN | H | |||
| 161 | burgun | xavier | H | ||
| 162 | Buslov | Anton | H | ||
| Buss | Claudia Simone | F | |||
| Butenko | Alexey | H | |||
| Bykov | Igor | H | |||
| 163 | Cabrol | Marion | F | ||
| 164 | Caffi | Alain | H | ||
| 165 | Caffi | Bertrand | H | ||
| 166 | Caffi | François | H | ||
| Cahill | Jean | F | |||
| 167 | Caillet | Guillaume | H | ||
| Caillet | Vincent | H | |||
| 168 | Calzolari | Stephane | H | ||
| 169 | Camoz | Damien | H | ||
| 170 | CANAULT | MATTHIAS | H | ||
| 171 | Candebat | Thibault | H | ||
| 172 | capelle | loic | H | ||
| 173 | Cappetti | Pierre | H | ||
| 174 | Capponi | Christophe | H | ||
| Carab?dian | Fran?ois | H | |||
| 175 | carbonell | guillaume | H | ||
| 176 | Carles | Clement | H | ||
| 177 | Carron | Amélie | F | ||
| 178 | CARRON | Mélanie | F | ||
| 179 | Casagrande | Romain | H | ||
| 180 | Casanova | Pierre | H | ||
| 181 | Casben | Charles | H | ||
| 182 | Catherinet | Claire | F | ||
| 184 | CATZARAS | Thomas | H | ||
| Cavaud | Aurelien | H | |||
| 185 | CAVEL | Floriane | F | ||
| 186 | CAZALA | FRANCOIS | H | ||
| 187 | CECILIA | YANN | H | ||
| 188 | Chabus | Hervé | H | ||
| 189 | chaine | guillaume | H | ||
| 190 | CHAINE | guillaume | H | ||
| 191 | chalier | matthieu | H | ||
| CHAMAYOU | Gaël | H | |||
| 192 | Chambon | Gérald | H | ||
| chamchi | hatim | H | |||
| 193 | CHANSEL | FREDERIC | H | ||
| 194 | Chapelle | Matthieu | H | ||
| 195 | CHARLES | Axel | H | ||
| 196 | Charles | Dornan | H | ||
| 197 | CHARLES | Xavier | H | ||
| Chavane | Louis | H | |||
| CHEBBI | Hafid | H | |||
| CHEBBI | Ilhem | F | |||
| 198 | Chenet | Marceau | H | ||
| Cherniak | Mykola | H | |||
| 201 | CHERNOV | ANDREY | H | ||
| 202 | Cheruel | Christophe | H | ||
| 203 | Chevallard | Thibaud | H | ||
| Chevé | Pierre-Antoine | H | |||
| Christiaens | Hanaé | F | |||
| 204 | Christiaens | Isabelle | F | ||
| 205 | Chupakhin | Evgeny | H | ||
| 206 | Chupakhina | Anna | F | ||
| Chystopuhova | Yevheniia | F | |||
| 207 | cini | bernard | H | ||
| 209 | cisamolo | pierre-louis | H | ||
| 210 | claudia | pomian | F | ||
| 211 | Clément | Jean-Paul | H | ||
| 212 | clergerie | xavier | H | ||
| Cleva | Fr?d?ric | H | |||
| 213 | Coatmellec | Herve | H | ||
| 214 | Cogez | Juliette | F | ||
| 215 | Cohen | Xavier | H | ||
| 216 | COLAS | Fabien | H | ||
| 217 | colle | quentin | H | ||
| Collet | Delphine | F | |||
| 218 | Collin | Lola | F | ||
| 219 | Collomb | Thibaut | H | ||
| 220 | Combastet | Olivier | H | ||
| combe | michael | H | |||
| 221 | consales | jean marc | H | ||
| 223 | CONTINI | JULIEN | H | ||
| 224 | CONTINI | Stéphanie | F | ||
| 225 | Convert | Jeremy | H | ||
| 226 | CORDEAU | François | H | ||
| 228 | CORREARD | JULIA | F | ||
| 229 | Correard | Philippe | H | ||
| 230 | Corti | Philippe | H | ||
| 233 | Cosse | Florence | F | ||
| 234 | Costard | Corentin | H | ||
| 235 | COSTECHAREYRE | AGNES | F | ||
| 237 | Costley | Justin | H | ||
| 238 | COULOMB | Elisabeth | F | ||
| 239 | CREMER | Elie | H | ||
| 240 | Crespo | Sophie | F | ||
| Criard | Julien | H | |||
| 241 | Cros | Cecile | F | ||
| 242 | Crouzat | Michel | H | ||
| 243 | cusset | jean | H | ||
| 244 | Damblanc | Thomas | H | ||
| Danilov | Roman | H | |||
| Danylin | Volodymyr | H | |||
| 245 | DANYLKO | Liudmyla | F | ||
| 246 | Darchen | olivier | H | ||
| 247 | Darmel | Aleksandr | H | ||
| 248 | Dauchez | Olivier | H | ||
| 250 | DAUPHIN | Vincent | H | ||
| David | Coline | F | |||
| Davidsen | Esther | F | |||
| 251 | De Angelis | Davide | H | ||
| de Chalendar | Alice | F | |||
| de Chalendar | André | H | |||
| 252 | de Chalendar | Victor | H | ||
| 253 | de combles de nayves | pierre | H | ||
| de L'EPINE | FABRiCE | H | |||
| DE LA NOE | Guilhem | H | |||
| 254 | de La Sablière | Tanguy | H | ||
| 256 | DE LATOUR | JB | H | ||
| de leusse | guillaume | H | |||
| 257 | de Limburg Stirum | Marie | F | ||
| 258 | de Montmarin | Jean | H | ||
| 259 | de Mucha | Maria Antonieta | F | ||
| 260 | de Mucha Mendiola | Pilar | F | ||
| 261 | De Parscau | Romane | F | ||
| 263 | De Ryck | Xavier | H | ||
| 264 | De scorbiac | Marie | F | ||
| Decrette | Benoit | H | |||
| 265 | DEFYN | MAGALI | F | ||
| 267 | Deionghe | Jérôme | H | ||
| 268 | Delacroix | Maxime | H | ||
| 269 | Delayre | Thomas | H | ||
| DELCROIX | JEROME | H | |||
| Deletraz | Thierry | H | |||
| Delmas | Nicolas | H | |||
| 270 | Delonnay | Charles | H | ||
| 271 | Delorme | Arnaud | H | ||
| Deparis | Arnold | H | |||
| 272 | Deparis | Théo | H | ||
| derr | Julien | H | |||
| 273 | DERRIEU | Robin | H | ||
| 274 | Deryabin | Andrey | H | ||
| 275 | Desbois | Stéphanie | F | ||
| 276 | Deschamps | Frédéric | H | ||
| 277 | DESCORPS | VINCENT | H | ||
| 278 | Desire | Eric | H | ||
| 280 | DESSI | Emmanuel | H | ||
| 282 | Desurmont | Quentin | H | ||
| detrie | raphael | H | |||
| 283 | DEVESTEL | Franck | H | ||
| 284 | DEVESTEL | Lucas | H | ||
| 285 | Deveze | Romain | H | ||
| 286 | Dexheimer | Andrea | F | ||
| 287 | Dhaouadi | Orhène | H | ||
| 288 | Di bernardo | Xavier | H | ||
| 290 | DI MAGGIO | ALEXANDRA | F | ||
| 293 | diallo | thierry | H | ||
| 294 | DIDIER | TIMOTHEE | H | ||
| DIETSCH | VERONIQUE | F | |||
| 295 | DIEUDONNE RUETSCH | Françoise | F | ||
| 296 | dimaggio | alexandra | F | ||
| 297 | dirringer | damien | H | ||
| 299 | Divol | Guilhem | H | ||
| 300 | Dolomanov | Kirill | H | ||
| 304 | Dombrowski | Eric | H | ||
| Dommange | Denis | H | |||
| 305 | Donnadieu | Virginie | F | ||
| donneaud | jean michel | H | |||
| 306 | dorne | guillaume | H | ||
| 307 | Dorrer | Elsa | F | ||
| 309 | Doruda | Ivan | H | ||
| 310 | Dovnar | Daria | F | ||
| DOYEN | Christophe | H | |||
| 311 | drillaud | jean | H | ||
| 312 | Drogoul | Francois | H | ||
| 313 | droz | gaspard | H | ||
| DUBA JOUBERT | Catherine | F | |||
| 315 | dubost | bernard | H | ||
| 316 | Dubus | justine | F | ||
| 317 | Dubuy | Nicolas | H | ||
| 318 | Ducharme | Nicolas | H | ||
| 319 | Ducongé | Louis | H | ||
| 321 | Dudas | Olivier | H | ||
| 322 | Dudochkin | Vladimir | H | ||
| Dudouet | Franck | H | |||
| 324 | DUFLOT | Guillaume | H | ||
| 325 | DUFOSSE | DENYS | H | ||
| 326 | Duhamel-Hart | Victoria | F | ||
| 327 | DUMAS | Bertrand | H | ||
| 328 | DUMAS | Nathalie | F | ||
| 330 | Dumay | Philippe | H | ||
| DUPUY | Vincent | H | |||
| 331 | Durand | Erick | H | ||
| 332 | DURAND | Valérian | H | ||
| Dzemiashkevich | Pavel | H | |||
| 333 | Dzialendzik | Maksim | H | ||
| 334 | Dziedzic | Katarzyna | F | ||
| Elfimova | Anna | F | |||
| 335 | Elin | Ludovic | H | ||
| Eloy | Gregoire | H | |||
| Eloy | Gregoire | H | |||
| 336 | Emeline | Guyot | F | ||
| ENGERER | Aurélien | H | |||
| 337 | epercieux | laurent | H | ||
| 338 | Erisson | Julien | H | ||
| Ernoux | Clarisse | F | |||
| 339 | Ertel | Sasha | H | ||
| 340 | Espié | Laurent | H | ||
| 341 | Evgeniya | Afanaseva | F | ||
| EYRAUD | Marie | F | |||
| FAccini | Alice | F | |||
| 342 | Fages | Perrine | F | ||
| 343 | Falco | Eric | H | ||
| Falzi | Bastien | H | |||
| Falzi | Gabriel | H | |||
| 344 | Farge | Louise | F | ||
| 345 | FARGEOT | JOSSELIN | H | ||
| 346 | FARUCCI | ROSARIO | H | ||
| 348 | Fauconnier | Irène | F | ||
| FAVETTA | Laurence | F | |||
| 349 | FENJIRO | Labib | H | ||
| 350 | Fennelly | Daniel | H | ||
| 351 | FEREOUX | Johanny | H | ||
| 352 | Fernet | Maxime | H | ||
| 353 | FEUILLIE | Hélène | F | ||
| 354 | FIERE | DOMINIQUE | H | ||
| 355 | Fiere | Stephane | H | ||
| 356 | FILIPPI | Dominique | H | ||
| 357 | FILIPPI | Jérôme | H | ||
| Filippo | Covili Faggioli | H | |||
| 5137 | fissellier | benoit | H | ||
| 362 | Flandrin | Christel | F | ||
| FLEURY | Gilles | H | |||
| floirac | bruno | H | |||
| foca | anne-marie isabelle | F | |||
| 363 | FOLLAIN | Mathis | H | ||
| 364 | FONTAINE | SANDRA | F | ||
| 366 | Forte | Lea | F | ||
| 367 | FOUCHIER | Thierry | H | ||
| 368 | Fournié | Sébastien | H | ||
| 370 | FRANCOIS | Elizabeth | F | ||
| 371 | Frappa | Océane | F | ||
| 373 | Gadeau | Benoit | H | ||
| 376 | Gadoullet | Xavier | H | ||
| 377 | GAFFIOT | Alain | H | ||
| Gaidukov | Igor | H | |||
| 379 | GAILLARD | JEROME | H | ||
| 380 | Gaillard | julien | H | ||
| 381 | GALIANA | Vincent | H | ||
| GALL | Bernard | H | |||
| 382 | GAMBICCHIA | Jean-Louis | H | ||
| 383 | Garcia | Florent | H | ||
| 384 | GARCIA | Gilles | H | ||
| Garcia | Pierre | H | |||
| 385 | GARKAVCHENKO | OLEG | H | ||
| 386 | GARNIER | Jean Laurent | H | ||
| 388 | Garnier | Thierry | H | ||
| 389 | GARRIGUES | Damien | H | ||
| 390 | GAUDIN | Natasha | F | ||
| 391 | Gauthé | Jonathan | H | ||
| 392 | Geiser Genoud | Anne | F | ||
| Gelardi | Valeria | F | |||
| 393 | GENEIX | Mario | H | ||
| 394 | GEOFFROY | Damien | H | ||
| 395 | GHIONDA | Philippe | H | ||
| 398 | GIANA | JEAN-MARC | H | ||
| 400 | Ginoux | Franck | H | ||
| 401 | Girard | Antoine | H | ||
| 402 | Girard | Sigrid | F | ||
| 404 | GIRARDET | Caroline | F | ||
| 405 | GIRARDET | Pierrick | H | ||
| Giraud | Aurélien | H | |||
| 406 | GIROUD | Eddy | H | ||
| 407 | Giudicelli | Jf | H | ||
| 408 | Gliuza | Iurii | H | ||
| Gobaut | Stéphane | H | |||
| Golad | Rastislau | H | |||
| 409 | GONIN | Aurélien | H | ||
| 410 | Gorkova | Natalia | F | ||
| 414 | Graille | David | H | ||
| GRANDJOUAN | Marie | F | |||
| 415 | Grappotte | Bruno | H | ||
| 416 | Gregori | Emilie | F | ||
| 417 | Grémont | Charles | H | ||
| 418 | GRENET | Thierry | H | ||
| 419 | Grillet-Aubert | Laurent | H | ||
| 420 | Gritskova | Marina | F | ||
| 421 | GRODECOEUR | Isabelle | F | ||
| 422 | Grolleau | Benjamin | H | ||
| 423 | grosshans | sylvain | H | ||
| 424 | Guerin | Olivier | H | ||
| 425 | Guichard | jacques | H | ||
| 426 | GUILLAUMAT | PIERRE | H | ||
| GUILLET | Christophe | H | |||
| 427 | GUILLET | Pauline | F | ||
| GUILLET | Pierre-Henri | H | |||
| 428 | Guillo | Pénélope | F | ||
| 429 | Guis | Damien | H | ||
| 430 | Gullon | Adeline | F | ||
| 432 | GUYON | Léa | F | ||
| 433 | hadey | pierre | H | ||
| 483 | Hadjadj | Yann | H | ||
| 435 | Halard | Hadrien | H | ||
| 436 | Haldenwang | Léandre | H | ||
| 437 | Haldenwang | Romaric | H | ||
| 438 | HALLEPEE | SERGE | H | ||
| 439 | Harduin | Damien | H | ||
| 440 | Hatz | Oliver | H | ||
| 441 | Haviotte | Stéphane | H | ||
| 442 | Heckenroth | Arnaud | H | ||
| 443 | hedon | guillaume | H | ||
| 444 | Henry | Thomas | H | ||
| 445 | Herard | Alain | H | ||
| 446 | heraud | anthony | H | ||
| 447 | Heraud | Florent | H | ||
| 448 | heraud | tyffanie | F | ||
| 449 | HERITIER | SAMUEL | H | ||
| 450 | Hernadez | Agnés | F | ||
| 451 | Herr | Nicolas | H | ||
| 452 | HERVIO | Olivier | H | ||
| 453 | Hessmann | Greg | H | ||
| 454 | HEURTAUT | Marc | H | ||
| 455 | Hoad | Philip | H | ||
| Hoofd | Koen | H | |||
| 456 | Hubert | Martin | H | ||
| 457 | Iarygina | Elena | F | ||
| 459 | Iaskevitch | Alena | F | ||
| 460 | Idzkowski | Irek | H | ||
| IGOU | MURIEL | F | |||
| 461 | Ilia | galetov | H | ||
| 462 | IMBODEN | Jean Luc | H | ||
| 463 | Inglis | Gary | H | ||
| 465 | Irving | Greg | H | ||
| 466 | ISARD | Cédric | H | ||
| 468 | issanjou | pierre | H | ||
| 469 | ISSERMANN | ERIC | H | ||
| 470 | Ivarra | Didier | H | ||
| Ivleva | Varvara | F | |||
| 471 | Ivlyana | Makienko | F | ||
| 472 | IZHAEV | RASUL | H | ||
| 474 | JAFFIOL | ANTOINE | H | ||
| 475 | JAFFIOL | ERIC | H | ||
| 477 | Jamet | Cécile | F | ||
| 478 | JANET | ALBERT | H | ||
| 480 | Janvier | William | H | ||
| 481 | jaussaud | nicolas | H | ||
| 482 | Jeanmichel | Maxime | H | ||
| JEGO | Ludovic | H | |||
| JEHANNE | Julien | H | |||
| 485 | Jonquière | Antoine | H | ||
| 486 | Joseph-Lester | Jaspar | H | ||
| 487 | Joubert | Lionel | H | ||
| 488 | Joud | Anne Caroline | F | ||
| 489 | Joud | Michael | H | ||
| 490 | jourdan | romain | H | ||
| 491 | Jourdan | Ségolène | F | ||
| 493 | JUBLANC | Johan | H | ||
| KABADANIAN | CECILIA | F | |||
| kabadanian | johanna | F | |||
| 494 | Kaoubi | Nabil | H | ||
| 498 | KARALIUK | ANDREI | H | ||
| 499 | KARMINIAN | pierre | H | ||
| KAZHADUB | SIARHEI | H | |||
| KAZLOUSKI | SIARHEI | H | |||
| 500 | kerjean | mathieu | H | ||
| Khammal | Lina | F | |||
| khelfaoui | elisabeth | F | |||
| Khlopov | Oleg | H | |||
| 501 | Khritokhin | Aleksandr | H | ||
| Khrustalova | Liliia | F | |||
| 502 | Khudiakova | Mariia | F | ||
| 503 | Khudiakova | Nataliia | F | ||
| 504 | Kireieva | Yanina | F | ||
| 505 | Kirysheva | Irina | F | ||
| 506 | Kish | Aliaksei | H | ||
| 507 | Knight | Olivier | H | ||
| 510 | Koch | Nicolas | H | ||
| 513 | KOCH | Yanis | H | ||
| 515 | Kocher | Vincent | H | ||
| 516 | Kochrad | Nidal | H | ||
| Konan | Mikita | H | |||
| Kondratev | Danila | H | |||
| König | Matthias | H | |||
| Kononov | Maksim | H | |||
| 517 | Konyaev | Alexander | H | ||
| 518 | Kopecky | Philippe | H | ||
| 519 | KOROBEINIKOV | DMITRII | H | ||
| 520 | Krantz | Maxime | H | ||
| 521 | Krier | Audrey | F | ||
| 523 | krier | philippe | H | ||
| 524 | Krisakis | Jerome | H | ||
| 525 | Kunz | Vincent | H | ||
| KURENNOV | VITALY | H | |||
| Kuznetsov | Ilya | H | |||
| Kuzniatsou | Aliaksandr | H | |||
| 526 | L'hermitte | jérôme | H | ||
| 528 | La Salle | Thibaut | H | ||
| 530 | Labbe | Pierre yves | H | ||
| labreuil | fred | H | |||
| Lafont | Antoine | H | |||
| 531 | LAFOURCADE | Xavier | H | ||
| 534 | Lagache | Clément | H | ||
| 535 | LAGLER | Anthony | H | ||
| 536 | lahary | jean-christophe | H | ||
| 537 | Lambert | Francois | H | ||
| 538 | LAMBERT | Patrick | H | ||
| Lamberto | Laurent | H | |||
| 539 | Lange | Hubert | H | ||
| 541 | Langlere | Paul | H | ||
| lao | solange | F | |||
| Latysheva | Yana | F | |||
| 542 | Laurent | Alexandre | H | ||
| 543 | laurent | lizouret | H | ||
| 544 | Laurent | Valentin | H | ||
| 546 | Lauzeral | arthur | H | ||
| 547 | Lavaud | Romain | H | ||
| lavergne | stephane | H | |||
| 549 | Laville | Delphine | F | ||
| 550 | Lavoipierre | Eric | H | ||
| Lavrov | Filip | H | |||
| 551 | LE BEL | JULIE | F | ||
| LE DUAULT | Sylvain | H | |||
| 552 | Le gall | Christophe | H | ||
| 553 | Le Hyaric | Stéven | H | ||
| 554 | LE MEUNIER | LUDOVIC | H | ||
| Le meur | Alan | H | |||
| 558 | LE TREQUESSER | Pierre | H | ||
| 559 | LE VILAIN | Vincent | H | ||
| 2535 | Leca | Laurent | H | ||
| 560 | leclercq | jean-michel | H | ||
| 561 | Lecointe | Marc | H | ||
| 562 | Ledos | Maxime | H | ||
| 565 | Leegsma | Mark | H | ||
| 567 | LEFEBVRE | David | H | ||
| 568 | lefebvre | maud | F | ||
| 569 | Legay cerutti | Jerome | H | ||
| Legout | Axelle | F | |||
| 570 | Legrand | Olivier | H | ||
| 571 | Legrand | Silvain | H | ||
| 572 | LEHER | SEBASTIEN | H | ||
| 573 | Lehoux | Olivier | H | ||
| 574 | LEHOUX | Samuel | H | ||
| 575 | Leitz | Michel | H | ||
| 577 | LELIEVRE | Pierre | H | ||
| Lemaire | Brice | H | |||
| LEMARRE | Adrien | H | |||
| LEPOIVRE | CHRISTOPHE | H | |||
| 579 | Lerooy | Renaud | H | ||
| 580 | LEROY | Hélène | F | ||
| Leroy | Julien | H | |||
| 581 | Lesage | Mélissa | F | ||
| 582 | Leterrier | Julien | H | ||
| Liegey | Guillaume | H | |||
| 583 | LIEUTAUD | Maxime | H | ||
| 584 | Liubitsev | Nikita | H | ||
| 585 | Liulevych | Olesia | F | ||
| 586 | Liutarevich | Aliaksandra | F | ||
| 587 | Loiseau | Agathe | F | ||
| LOMBARDI | STÉPHANE | H | |||
| 589 | LOOS | Marie | F | ||
| 590 | Lopez | Marc | H | ||
| 591 | Louis | Jean-claude | H | ||
| Louradour | Lilian | H | |||
| Lozben | Alexander | H | |||
| 592 | lubrano | Andy | H | ||
| 593 | Luciani | Gaël | H | ||
| Lukovnikov | Dmitry | H | |||
| 5140 | Luong | Amandine | F | ||
| 595 | Lusinchi | Antoine | H | ||
| 5136 | Mac Nab | Bruce | H | ||
| 598 | Mac Nab | Edouard | H | ||
| 599 | machuel | damien | H | ||
| MACIA | Frédéric | H | |||
| Maglona | Iaroslav | H | |||
| Maglona | Vira | F | |||
| Magomedov | Oleksii | H | |||
| 601 | Maillard | Herve | H | ||
| 602 | Maisonnas | Thibault | H | ||
| 603 | Maisons | Marc | H | ||
| 604 | Malardé | Lionel | H | ||
| 606 | MALHERBE | CHRISTEL | F | ||
| 607 | Malinouski | Yauheni | H | ||
| MALLET | Karine | F | |||
| 609 | MALLET-GUY | Romain | H | ||
| 610 | MALMANCHE | Hugo | H | ||
| 611 | Malynovskyi | Boleslav | H | ||
| 612 | Mamul | Volha | F | ||
| 613 | MANET | Alain | H | ||
| 615 | Mann | Michael | H | ||
| 616 | MANTOUX | Florian | H | ||
| 617 | Marcadé | Simon | H | ||
| 618 | Margaryan | Sergey | H | ||
| 619 | mariani | paolo | H | ||
| Marinelli | Ugo | H | |||
| 620 | Mariya | Kolyada | F | ||
| 621 | Markey | Laure | F | ||
| 622 | Marmonier | Florent | H | ||
| 623 | martin | jean marc | H | ||
| 624 | Martin | Paul | H | ||
| 625 | MARTIN | STEFAN | H | ||
| Martinez | Alain | H | |||
| 626 | Martinez | Charlotte | F | ||
| Martinez | Laurie | F | |||
| 627 | MARY | Séverine | F | ||
| Maslovskaya | Viktoria | F | |||
| 628 | Massard | Fabien | H | ||
| 629 | MASSENET | HUGUES | H | ||
| 631 | MASSENET | Renaud | H | ||
| 632 | MASSENET | Roland | H | ||
| 634 | MASSON | Philippe | H | ||
| 636 | Masson | Pierre-Alain | H | ||
| 637 | Massonnat | Nicolas | H | ||
