5 K BY NIGHT - 21/06/2019
CLASSEMENT PROVISOIRE
Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1631 | PADOVANI | DIDIER | H | 01:08:48,51 | Sans palmes | |
2 | 2 | 1626 | Mehl | Johannie | F | 01:14:08,86 | Bi-palmes | |
3 | 3 | 1614 | Davy | Eric | H | 01:22:32,40 | Sans palmes | |
4 | 4 | 1633 | PERRET | Samuel | H | 01:23:09,59 | Sans palmes | |
5 | 5 | 1639 | Series | Benjamin | H | 01:24:23,50 | Sans palmes | |
6 | 6 | 1634 | MERCIER | Etienne | H | 01:25:34,27 | Bi-palmes | |
7 | 7 | 1606 | Alario | Theo | H | 01:27:06,68 | Sans palmes | |
8 | 8 | 1623 | HUDE | Eric | H | 01:30:22,18 | Bi-palmes | |
9 | 9 | 1622 | Hubert | Martin | H | 01:30:28,50 | Sans palmes | |
10 | 10 | 1625 | marie | kevin | H | 01:31:10,68 | Sans palmes | |
11 | 11 | 1612 | Coulomb | Elisabeth | F | 01:31:26,51 | Bi-palmes | |
12 | 12 | 1644 | Vendassi | Jean Michel | H | 01:31:34,15 | Sans palmes | |
13 | 13 | 1613 | czorny | nicolas | H | 01:31:53,70 | Sans palmes | |
14 | 14 | 1640 | Sussmann | David | H | 01:31:53,80 | Sans palmes | |
15 | 15 | 1619 | Nasri | Myriam | F | 01:34:28,53 | Sans palmes | |
16 | 16 | 1621 | FILIPPI | DOMINIQUE | H | 01:36:10,71 | Sans palmes | |
17 | 17 | 1607 | ANTONAKAS | Isabelle | F | 01:36:32,72 | Sans palmes | |
18 | 18 | 1611 | Cohen-Solal Cherki | Emmanuelle | F | 01:36:45,67 | Sans palmes | |
19 | 19 | 1616 | Desage | Christophe | H | 01:36:52,82 | Sans palmes | |
20 | 20 | 343 | Richardson | Charles | H | 01:37:22,16 | Sans palmes | |
21 | 21 | 1624 | maalej | sarah | F | 01:37:38,88 | Sans palmes | |
22 | 22 | 1608 | BEHRENS | Jean-Christophe | H | 01:38:51,73 | Bi-palmes | |
23 | 23 | 1610 | CHARLES | Xavier | H | 01:39:23,32 | Sans palmes | |
24 | 24 | 1638 | sempe filippi | laure | F | 01:39:27,26 | Sans palmes | |
25 | 25 | 1641 | Tuset | Jacques | H | 01:41:29,00 | Sans palmes | |
26 | 26 | 342 | Brumauld | Charles | H | 01:44:45,06 | Sans palmes | |
27 | 27 | 1615 | De Cicco | Frédéric | H | 01:45:00,49 | Sans palmes | |
28 | 28 | 1636 | Schicho | Katharina | F | 01:47:04,41 | Sans palmes | |
29 | 29 | 1643 | Valabregue | Maxime | H | 01:48:26,94 | Sans palmes | |
30 | 30 | 1627 | Melero | Édouard | H | 01:52:18,20 | Sans palmes | |
31 | 31 | 1609 | Chancerelle | Béatrice | F | 01:54:05,62 | Bi-palmes | |
32 | 32 | 1632 | Pannetier | Christophe | H | 01:54:30,49 | Sans palmes | |
33 | 33 | 1642 | Picanon | Thierry | H | 01:54:30,74 | Sans palmes | |
34 | 34 | 1630 | merrien | CEDRIC | H | 01:59:03,12 | Bi-palmes | |
- | - | 339 | ALKADDOURI | Ahmed | H | Abandon | Sans palmes |
DOSSARDS NON IDENTIFIES
Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1127 | 01:31:54,52 |