OPEN 1 K - 23/06/2019
CLASSEMENT PROVISOIRE
Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1352 | Lecomte | Laura | F | 13:02,12 | Mono-palme | |
2 | 2 | 1522 | Sentis | Thomas | H | 13:14,38 | Bi-palmes | |
3 | 3 | 1469 | PONTIER | Régis | H | 13:41,08 | Mono-palme | |
4 | 4 | 1145 | bensasson | raphael | H | 13:47,24 | Bi-palmes | |
5 | 5 | 1464 | Pons | Alexandre | H | 13:50,63 | Bi-palmes | |
6 | 6 | 1357 | LEMAIRE | Gaël | H | 13:59,67 | Bi-palmes | |
7 | 7 | 1271 | Garcia | Geraldine | F | 16:17,45 | Bi-palmes | |
8 | 8 | 1377 | Margarita | Berezevskaja | F | 16:33,04 | Mono-palme | |
9 | 9 | 1250 | Eili | Paap | F | 16:39,65 | Sans-palmes | |
10 | 10 | 2700 | Sauvage | Alfred | H | 16:42,23 | Bi-palmes | |
11 | 11 | 1356 | Legout | Axelle | F | 17:31,77 | Mono-palme | |
12 | 12 | 1246 | DUFOURG | Margot | F | 17:36,06 | Sans-palmes | |
13 | 13 | 2702 | FISCHER | Thomas | H | 17:38,52 | Sans-palmes | |
14 | 14 | 1282 | Gnaedinger | Kim | F | 17:48,02 | Bi-palmes | |
15 | 15 | 1192 | Chaoui | Sophia | F | 17:49,25 | Sans-palmes | |
16 | 16 | 1185 | Cellier | Edgar | H | 17:51,62 | Bi-palmes | |
17 | 17 | 1113 | Areta lopez de ciordia | Josu | H | 18:04,63 | Bi-palmes | |
18 | 18 | 1530 | Sicoli | Laila | F | 18:16,41 | Bi-palmes | |
19 | 19 | 1310 | HIRT | Stephane | H | 18:17,54 | Bi-palmes | |
20 | 20 | 1197 | choquart | geraldine | F | 18:22,98 | Bi-palmes | |
21 | 21 | 1345 | Le jolu | Elsa | F | 18:23,43 | Bi-palmes | |
22 | 22 | 2696 | VIDEIRA | Luis-Philippe | H | 18:23,89 | Bi-palmes | |
23 | 23 | 1136 | Bégué | Delphine | F | 18:27,22 | Bi-palmes | |
24 | 24 | 2679 | Plassier | Jeanne | F | 18:33,25 | Sans-palmes | |
25 | 25 | 3319 | BERTONA | CAMILLE | F | 18:36,44 | Bi-palmes | |
26 | 26 | 1213 | dalbesio | robert | H | 18:37,70 | Bi-palmes | |
27 | 27 | 1254 | ETIENNE | Coline | F | 18:37,87 | Sans-palmes | |
28 | 28 | 1547 | thebault | stephane | H | 18:38,37 | Sans-palmes | |
29 | 29 | 1546 | TALABARDON | Karine | F | 18:44,10 | Bi-palmes | |
30 | 30 | 1158 | BOUCHAKRI | Djamel | H | 18:47,44 | Bi-palmes | |
31 | 31 | 1565 | VASSELIN | Ralph | H | 18:50,98 | Bi-palmes | |
32 | 32 | 1483 | renault | adrien | H | 18:56,83 | Bi-palmes | |
33 | 33 | 1147 | Berguigua | Hamza | H | 18:57,29 | Sans-palmes | |
34 | 34 | 1128 | BARONE CORTES | ROCIO | F | 18:57,32 | Bi-palmes | |
35 | 35 | 1383 | martinet | delphine | F | 18:58,05 | Bi-palmes | |
36 | 36 | 1432 | Olev | Kooskora | H | 19:00,06 | Sans-palmes | |
37 | 37 | 1189 | Chancerelle | Arnaud | H | 19:05,17 | Bi-palmes | |
38 | 38 | 1361 | Lepetit | Audrey | F | 19:05,74 | Bi-palmes | |
39 | 39 | 1163 | Boy | Laurent | H | 19:16,04 | Bi-palmes | |
40 | 40 | 2697 | CABLAN | HANTA | F | 19:16,24 | Bi-palmes | |
41 | 41 | 1186 | Cellier | Philippe | H | 19:21,05 | Bi-palmes | |
42 | 42 | 1154 | Bodart | Jennifer | F | 19:30,90 | Bi-palmes | |
43 | 43 | 2683 | BARGACH | SAKINA | F | 19:40,92 | Bi-palmes | |
44 | 44 | 2772 | BISARO | Vincent | H | 19:45,52 | Bi-palmes | |
45 | 45 | 1338 | LANCHA | ELODIE | F | 19:46,92 | Sans-palmes | |
46 | 46 | 1324 | jousset | Vincent | H | 19:48,85 | Bi-palmes | |
47 | 47 | 1102 | Alice | Denoix | F | 19:51,11 | Bi-palmes | |
48 | 48 | 1308 | HELFER COZIC | Emmanuèle | F | 19:54,89 | Bi-palmes | |
49 | 49 | 2751 | Dutertre | Morgane | F | 19:55,97 | Bi-palmes | |
50 | 50 | 1092 | adamczewski | nicolas | H | 20:09,44 | Sans-palmes | |
51 | 51 | 1133 | Baudry | Laurent | H | 20:22,96 | Sans-palmes | |
52 | 52 | 1548 | thenard | catherine | F | 20:24,11 | Bi-palmes | |
53 | 53 | 1475 | PRIEUR | Pauline | F | 20:25,38 | Bi-palmes | |
54 | 54 | 1100 | Aleksey | Alekseev | H | 20:26,38 | Sans-palmes | |
55 | 55 | 1554 | TORRES-FERRAFIAT | Sebastien | H | 20:28,64 | Bi-palmes | |
56 | 56 | 1277 | Giannelli | Jean-pierre | H | 20:38,53 | Sans-palmes | |
57 | 57 | 1428 | Odinot | Stephane | H | 20:38,86 | Sans-palmes | |
58 | 58 | 1190 | Chancerelle | Laurence | F | 20:39,73 | Bi-palmes | |
59 | 59 | 1340 | LANCHA | MELANIE | F | 20:42,75 | Sans-palmes | |
60 | 60 | 1131 | Barte | Jérémie | H | 20:44,44 | Sans-palmes | |
61 | 61 | 1486 | RIBEYRE | FABIEN | H | 20:48,89 | Bi-palmes | |
62 | 62 | 1587 | Wansch | Thibault | H | 20:50,17 | Bi-palmes | |
63 | 63 | 1290 | Grouiller | Fanny | F | 20:50,77 | Bi-palmes | |
64 | 64 | 1199 | CHRIQUI | Talila | F | 21:00,23 | Bi-palmes | |
65 | 65 | 1183 | Ceccon | Elsa | F | 21:03,81 | Bi-palmes | |
66 | 66 | 1576 | Vincent | Benjamin | H | 21:05,07 | Bi-palmes | |
67 | 67 | 1577 | Vitureau | Gaëlle | F | 21:09,61 | Bi-palmes | |
68 | 68 | 1159 | BOULOGNE | DANIELLE | F | 21:09,98 | Bi-palmes | |
69 | 69 | 1336 | LAMBERT | Manon | F | 21:12,83 | Sans-palmes | |
70 | 70 | 1478 | RAUCAU | LUC | H | 21:16,29 | Bi-palmes | |
71 | 71 | 1144 | benguigui | maurice | H | 21:21,16 | Bi-palmes | |
72 | 72 | 1180 | Castro | Nicolas | H | 21:23,25 | Bi-palmes | |
73 | 73 | 2706 | zaidat | Mohamed | H | 21:24,95 | Bi-palmes | |
74 | 74 | 1244 | DUDEFANT | LAETITIA | F | 21:28,04 | Sans-palmes | |
75 | 75 | 1389 | MAUVAIS | Julie | F | 21:33,02 | Bi-palmes | |
76 | 76 | 2778 | Tironi | Clémence | F | 21:33,56 | Sans-palmes | |
77 | 77 | 1510 | Sanchez | Christian | H | 21:36,94 | Bi-palmes | |
78 | 78 | 1296 | GUERRIER | Fabienne | F | 21:37,57 | Sans-palmes | |
79 | 79 | 1245 | DUFOURG | Camille | F | 21:40,39 | Sans-palmes | |
80 | 80 | 1142 | bellot | pauline | F | 21:43,03 | Sans-palmes | |
81 | 81 | 1495 | Rodriguez Gomez | Cristina | F | 21:47,72 | Bi-palmes | |
82 | 82 | 1442 | PALMA | JB the human torpille (le retour) | H | 21:50,55 | Mono-palme | |
83 | 83 | 1571 | VERNIER | CATHERINE | F | 21:52,25 | Bi-palmes | |
84 | 84 | 2704 | Morvan | Tifenn | F | 22:01,05 | Bi-palmes | |
85 | 85 | 1305 | habasque-him | maryse | F | 22:04,96 | Sans-palmes | |
86 | 86 | 1334 | Lambert | Gregoire | H | 22:06,33 | Sans-palmes | |
87 | 87 | 1342 | LAUER | SYLVIANNE | F | 22:10,03 | Bi-palmes | |
88 | 88 | 1568 | Vautard | Olivier | H | 22:11,68 | Mono-palme | |
89 | 89 | 1157 | Bouaoune | patrick | H | 22:12,56 | Bi-palmes | |
90 | 90 | 1295 | Guerini | Jean-Baptiste | H | 22:16,66 | Sans-palmes | |
91 | 91 | 1588 | Wyart | Claire | F | 22:18,30 | Sans-palmes | |
92 | 92 | 1326 | JUSTE | AUDREY | F | 22:18,80 | Bi-palmes | |
93 | 93 | 1178 | CARRILLO | SANDY | F | 22:22,39 | Sans-palmes | |
94 | 94 | 1297 | GUGLIELMINO | ROLANDE | F | 22:25,52 | Bi-palmes | |
95 | 95 | 1372 | magne | celian | H | 22:31,42 | Sans-palmes | |
96 | 96 | 1375 | MALLARET | AGNES | F | 22:36,30 | Sans-palmes | |
97 | 97 | 1177 | CARRILLO | PATRICK | H | 22:37,59 | Bi-palmes | |
98 | 98 | 1303 | GUILLOUX | Geraldine | F | 22:42,29 | Bi-palmes | |
99 | 99 | 1130 | Barte | Carole | F | 22:43,33 | Bi-palmes | |
100 | 100 | 1427 | Ochoa | Daniel | H | 22:50,27 | Sans-palmes | |
101 | 101 | 2692 | Bakaev | Vyacheslav | H | 22:52,64 | Bi-palmes | |
102 | 102 | 1221 | De Daruvar | Madeleine | F | 22:53,41 | Bi-palmes | |
103 | 103 | 1489 | Riethmuller | Helene | F | 22:58,59 | Bi-palmes | |
104 | 104 | 1573 | VIEIRA | ALEXIS | H | 22:58,68 | Bi-palmes | |
105 | 105 | 1139 | Bellet | Isabelle | F | 23:00,95 | Bi-palmes | |
106 | 106 | 1304 | GUIMARAES RIBEIRO | Carla | F | 23:02,55 | Bi-palmes | |
107 | 107 | 1119 | Aulanier | Arthur | F | 23:03,10 | Mono-palme | |
108 | 108 | 2680 | SANNA | Laura | F | 23:06,40 | Bi-palmes | |
109 | 109 | 1385 | Mathevon | Laura | F | 23:07,61 | Bi-palmes | |
110 | 110 | 1108 | Andrei | Dzenisenka | H | 23:14,38 | Bi-palmes | |
111 | 111 | 1288 | Gregoriades | Delphine | F | 23:17,16 | Bi-palmes | |
112 | 112 | 1187 | Chaix | Delphine | F | 23:21,20 | Bi-palmes | |
113 | 113 | 1166 | brouillet | flore | F | 23:27,05 | Sans-palmes | |
114 | 114 | 2686 | Sourrieu | Antoine | H | 23:29,08 | Bi-palmes | |
115 | 115 | 1118 | AUGER | Mathilde | F | 23:30,31 | Sans-palmes | |
116 | 116 | 1390 | Mayer | Carine | F | 23:33,91 | Bi-palmes | |
117 | 117 | 1215 | Dalleinne | Pierre Alexandre | H | 23:34,81 | Sans-palmes | |
118 | 118 | 1149 | Berrod | Anne Cecile | F | 23:34,92 | Sans-palmes | |
119 | 119 | 2694 | Bellet | Stéphane | H | 23:41,24 | Bi-palmes | |
120 | 120 | 1167 | Brunel | Sophie | F | 23:43,38 | Bi-palmes | |
121 | 121 | 1514 | Saouli | Anne-Catherine | F | 23:44,80 | Sans-palmes | |
122 | 122 | 1132 | baudry | agnes | F | 23:46,66 | Bi-palmes | |
123 | 123 | 1543 | Sulteev | Timur | H | 23:54,27 | Sans-palmes | |
124 | 124 | 1484 | Reuillon | Claire | F | 23:55,02 | Bi-palmes | |
125 | 125 | 1181 | Cazé | Joris | H | 24:01,66 | Bi-palmes | |
126 | 126 | 1182 | Cazo | Emmanuel | H | 24:10,38 | Sans-palmes | |
127 | 127 | 1419 | Nano | Karen | F | 24:24,31 | Bi-palmes | |
128 | 128 | 1325 | JUSTE | Arnaud | H | 24:30,60 | Bi-palmes | |
129 | 129 | 1229 | DELAGOUTTE | Yann | H | 24:33,61 | Bi-palmes | |
130 | 130 | 1329 | KELLER | JEAN CLAUDE | H | 24:36,65 | Bi-palmes | |
131 | 131 | 1249 | Eckhardt-Rouvier | Doerthe | F | 24:37,15 | Sans-palmes | |
132 | 132 | 1501 | ROUCHE | MICHEL | H | 24:43,16 | Bi-palmes | |
133 | 133 | 1341 | Latino | Jean-Marc | H | 24:55,50 | Sans-palmes | |
134 | 134 | 1544 | SUMIAN | sandrine | F | 25:06,73 | Sans-palmes | |
135 | 135 | 917 | Adelia | Sulteeva | F | 25:08,39 | Sans-palmes | |
136 | 136 | 1458 | Piry | Marion | F | 25:09,36 | Bi-palmes | |
137 | 137 | 1438 | Oualid | Michèle | F | 25:17,50 | Bi-palmes | |
138 | 138 | 1261 | FOURNIER | Brigitte | F | 25:18,92 | Bi-palmes | |
139 | 139 | 1104 | Amos | Olivia | F | 25:21,37 | Bi-palmes | |
140 | 140 | 1581 | Vladimir | Ustinov | H | 25:22,90 | Sans-palmes | |
141 | 141 | 1500 | rouche | Elyne | F | 25:23,57 | Bi-palmes | |
142 | 142 | 2776 | Negrin | Guillaume | H | 25:23,72 | Sans-palmes | |
143 | 143 | 1274 | Georges | Nathalie | F | 25:24,05 | Bi-palmes | |
144 | 144 | 1505 | Ruminski | Kilian | H | 25:25,57 | Sans-palmes | |
145 | 145 | 2777 | Negrin | Pierre | H | 25:27,48 | Sans-palmes | |
146 | 146 | 1413 | Mundell | kirk | H | 25:31,47 | Sans-palmes | |
147 | 147 | 1231 | DELAUNAY | ISABELLE | F | 25:34,07 | Bi-palmes | |
148 | 148 | 1393 | Mercier | Laurence | F | 25:34,17 | Sans-palmes | |
149 | 149 | 1360 | lepers | Ingrid | F | 25:34,64 | Sans-palmes | |
150 | 150 | 1230 | DELAUNAY | GARANCE | F | 25:34,90 | Bi-palmes | |
151 | 151 | 1126 | Bardet | Mickaël | H | 25:40,50 | Sans-palmes | |
152 | 152 | 1209 | CRISCUOLO | Laurence | F | 25:43,76 | Sans-palmes | |
153 | 153 | 1134 | BAVENT | Manon | F | 25:44,56 | Bi-palmes | |
154 | 154 | 1422 | Naumova | Anastasia | F | 25:45,29 | Sans-palmes | |
155 | 155 | 1289 | Grob | Anne | F | 25:46,18 | Sans-palmes | |
156 | 156 | 1586 | Wang | Nan | F | 25:51,08 | Bi-palmes | |
157 | 157 | 1531 | Sicoli | Valeria | F | 25:52,09 | Sans-palmes | |
158 | 158 | 1425 | NESTAR | LOIC | H | 25:56,10 | Sans-palmes | |
159 | 159 | 1470 | Poroli | Maxime | H | 25:56,44 | Sans-palmes | |
160 | 160 | 847 | Vinokurov | Dmitry | H | 25:57,83 | Sans-palmes | |
161 | 161 | 525 | Laboissette | Helene | F | 25:59,24 | Bi-palmes | |
162 | 162 | 2688 | GRUERE | Matthieu | H | 26:00,31 | Sans-palmes | |
163 | 163 | 2681 | Yvin | Annabel | F | 26:01,88 | Bi-palmes | |
164 | 164 | 1552 | Tipsin | Nikolai | H | 26:06,18 | Bi-palmes | |
165 | 165 | 1550 | THOMMEN | Helene | F | 26:10,73 | Sans-palmes | |
166 | 166 | 1188 | Chalinet | Stephanie | F | 26:11,14 | Bi-palmes | |
167 | 167 | 1141 | bellot | jacques | H | 26:11,24 | Sans-palmes | |
168 | 168 | 1524 | Sergey | Gorbunov | H | 26:20,39 | Bi-palmes | |
169 | 169 | 1436 | ortega | Catherine | F | 26:29,26 | Bi-palmes | |
170 | 170 | 1211 | D'abrigeon | Marie Laure | F | 26:36,49 | Sans-palmes | |
171 | 171 | 1434 | OLIVARES | Clément | H | 26:41,41 | Sans-palmes | |
172 | 172 | 1170 | Cabrera | Gaelle | F | 26:52,31 | Bi-palmes | |
173 | 173 | 1175 | carbonnelle | arnaud | H | 26:56,60 | Sans-palmes | |
174 | 174 | 1339 | lancha | laure | F | 27:00,50 | Sans-palmes | |
175 | 175 | 1354 | Lefebvre | Louise | F | 27:09,11 | Sans-palmes | |
176 | 176 | 1400 | monnier | claire | F | 27:14,79 | Sans-palmes | |
177 | 177 | 1214 | dalleinne | lise | F | 27:18,62 | Bi-palmes | |
178 | 178 | 1120 | Aveline | Julie | F | 27:26,98 | Bi-palmes | |
179 | 179 | 1560 | tripier | Ulku-Aline | F | 27:30,31 | Bi-palmes | |
180 | 180 | 1358 | Lemire | Arnaud | H | 27:30,75 | Sans-palmes | |
181 | 181 | 1472 | POUCH | Loic | H | 27:35,44 | Sans-palmes | |
182 | 182 | 1281 | Girard | Mailys | F | 27:38,07 | Sans-palmes | |
183 | 183 | 1237 | DIGON | ANNE | F | 27:40,02 | Bi-palmes | |
184 | 184 | 1235 | Devetakov | Boris | H | 27:48,60 | Sans-palmes | |
185 | 185 | 1504 | Rozenfeld | Kenny | H | 27:50,89 | Sans-palmes | |
186 | 186 | 1173 | CAMPOLUNGHI | Florent | H | 27:52,65 | Sans-palmes | |
187 | 187 | 1537 | Sourrieu | Guillaume | H | 27:57,11 | Bi-palmes | |
188 | 188 | 1440 | oubeidi | Fadluna | H | 28:03,27 | Sans-palmes | |
189 | 189 | 1379 | Marina | Kolotogina | F | 28:06,73 | Bi-palmes | |
190 | 190 | 1538 | Sourrieu | Mathieu | H | 28:10,67 | Bi-palmes | |
191 | 191 | 1575 | Vigne | Margaux | F | 28:11,67 | Sans-palmes | |
192 | 192 | 1344 | LE GOLVAN | Gaëlle | F | 28:18,74 | Sans-palmes | |
193 | 193 | 1238 | DINH-GIA | David | H | 28:22,54 | Bi-palmes | |
194 | 194 | 1112 | Anton | Shmigol | H | 28:24,79 | Bi-palmes | |
195 | 195 | 2701 | Nachbronn | Laurène | F | 28:27,20 | Sans-palmes | |
196 | 196 | 1387 | Mathilde | Vernet | F | 28:27,43 | Bi-palmes | |
197 | 197 | 1435 | Ordines | Adrien | H | 28:30,09 | Sans-palmes | |
198 | 198 | 1256 | Fajolles | Fannie | F | 28:30,78 | Sans-palmes | |
199 | 199 | 1520 | Sebben | Marine | F | 28:34,04 | Bi-palmes | |
200 | 200 | 1401 | MONNIER | Jacques | H | 28:35,50 | Sans-palmes | |
201 | 201 | 1423 | negrin | nicolas | H | 28:38,90 | Sans-palmes | |
202 | 202 | 1114 | Arina | Shkalikova | F | 28:39,96 | Sans-palmes | |
203 | 203 | 1115 | ARQUIER | Guillaume | H | 28:41,74 | Bi-palmes | |
204 | 204 | 1523 | Sergei | Savchenko | H | 28:41,80 | Bi-palmes | |
205 | 205 | 1420 | Nastase | Claudia | F | 28:43,48 | Bi-palmes | |
206 | 206 | 1457 | PIERRÉ | VÉRONIQUE | F | 28:56,21 | Bi-palmes | |
207 | 207 | 1117 | Audoly | Francis | H | 29:10,25 | Sans-palmes | |
208 | 208 | 1348 | Leanid | Novikau | H | 29:12,86 | Sans-palmes | |
209 | 209 | 1527 | Shcherbakov | Rodion | H | 29:15,47 | Bi-palmes | |
210 | 210 | 1257 | Ferrara | Romain | H | 29:15,85 | Sans-palmes | |
211 | 211 | 1137 | BEGUIN | Christine | F | 29:16,77 | Bi-palmes | |
212 | 212 | 1269 | GANDON | Luc | H | 29:24,37 | Sans-palmes | |
213 | 213 | 1491 | RIVIER | Marlène | F | 29:25,02 | Bi-palmes | |
214 | 214 | 1318 | JAVET | CHRISTINE | F | 29:25,21 | Sans-palmes | |
215 | 215 | 1106 | Anais | Riemenschneider | F | 29:26,28 | Sans-palmes | |
216 | 216 | 1397 | Möbus | Julie | F | 29:29,99 | Sans-palmes | |
217 | 217 | 1441 | Oxana | Parshina | F | 29:30,60 | Sans-palmes | |
218 | 218 | 1454 | perrin | richard | H | 29:36,13 | Sans-palmes | |
219 | 219 | 1216 | DALLEINNE | YVES | H | 29:42,71 | Bi-palmes | |
220 | 220 | 1519 | seard | carole | F | 29:44,28 | Bi-palmes | |
221 | 221 | 1222 | de Fabritus | Lauriane | F | 29:49,04 | Sans-palmes | |
222 | 222 | 1152 | berthelot | Valérie | F | 29:51,06 | Sans-palmes | |
223 | 223 | 1233 | Demchenko | Vladyslava | F | 29:51,57 | Sans-palmes | |
224 | 224 | 2774 | Svinartchuk | Tatiana | F | 29:52,06 | Sans-palmes | |
225 | 225 | 1417 | Nadezhda | Ryzhkova | F | 29:56,04 | Sans-palmes | |
226 | 226 | 1279 | GINEL | Sophie | F | 29:59,69 | Sans-palmes | |
227 | 227 | 1195 | chiapello | laurence | F | 30:02,07 | Bi-palmes | |
228 | 228 | 1364 | Levantini | Beatrice | F | 30:02,87 | Bi-palmes | |
229 | 229 | 1384 | MASSE | ELISE | F | 30:05,64 | Bi-palmes | |
230 | 230 | 1366 | LIGNON | Anne | F | 30:08,04 | Sans-palmes | |
231 | 231 | 1251 | Elizaveta | Rodina | F | 30:26,47 | Sans-palmes | |
232 | 232 | 1276 | Ghodbane | Vanessa | F | 30:30,16 | Bi-palmes | |
233 | 233 | 1460 | Plassard | Claire | F | 30:39,92 | Bi-palmes | |
234 | 234 | 1412 | Mundell | Alexandra | F | 30:43,65 | Sans-palmes | |
235 | 235 | 1210 | CROS | MARICELI | F | 30:47,19 | Sans-palmes | |
236 | 236 | 1382 | Martin | Thomas | H | 30:47,78 | Sans-palmes | |
237 | 237 | 1103 | Ambry | Matthieu | H | 30:48,11 | Bi-palmes | |
238 | 238 | 1332 | Lablack | Bylel | H | 30:51,64 | Bi-palmes | |
239 | 239 | 1474 | Prieur | Pascal | H | 30:57,92 | Bi-palmes | |
240 | 240 | 1292 | Grzegorzek | Dorothee | F | 30:59,43 | Bi-palmes | |
241 | 241 | 2691 | Guillaume | Gordia | H | 31:02,02 | Bi-palmes | |
242 | 242 | 1307 | Harma | Sonia | F | 31:08,21 | Sans-palmes | |
243 | 243 | 1193 | CHARBONNEAU | PASCAL | H | 31:11,03 | Sans-palmes | |
244 | 244 | 1200 | CHRISTOPHE | Sophie | F | 31:24,23 | Sans-palmes | |
245 | 245 | 1405 | Monthorin | Sophie | F | 31:24,37 | Bi-palmes | |
246 | 246 | 1490 | RIFF DELEUME | Lydiane | F | 31:25,31 | Bi-palmes | |
247 | 247 | 1409 | MORIN PUJOL | Stéphanie | F | 31:27,62 | Sans-palmes | |
248 | 248 | 1327 | Karine | Dadashyan | F | 31:37,55 | Bi-palmes | |
249 | 249 | 1448 | Pedraza | beatrice | F | 31:38,38 | Bi-palmes | |
250 | 250 | 1194 | CHEVREAU | Véronique | F | 31:39,78 | Bi-palmes | |
251 | 251 | 1267 | Froment | Laetitia | F | 31:42,69 | Sans-palmes | |
252 | 252 | 1455 | PERROT | Fabienne | F | 31:44,69 | Sans-palmes | |
253 | 253 | 1392 | MENIS | JEAN luc | H | 31:45,07 | Sans-palmes | |
254 | 254 | 1179 | CASTELL | FABIEN | H | 31:53,77 | Sans-palmes | |
255 | 255 | 1129 | BARONI | Véronique | F | 31:54,37 | Sans-palmes | |
256 | 256 | 1426 | NONY | Marie-Claude | F | 31:59,11 | Bi-palmes | |
257 | 257 | 1301 | Guiller | Christine | F | 32:09,96 | Sans-palmes | |
258 | 258 | 1539 | Spinelli | Valentine | F | 32:18,26 | Sans-palmes | |
259 | 259 | 1533 | Simon | Bentouati | H | 32:30,57 | Sans-palmes | |
260 | 260 | 1111 | ANQUETIL | Elsa | F | 32:33,24 | Sans-palmes | |
261 | 261 | 1335 | lambert | laetitia | F | 32:37,25 | Sans-palmes | |
262 | 262 | 1226 | Dear | Alexandra | F | 32:39,44 | Sans-palmes | |
263 | 263 | 1302 | Guillouët | Mireille | F | 32:40,35 | Bi-palmes | |
264 | 264 | 1285 | GOEURIOT | LAURENCE | F | 32:42,09 | Sans-palmes | |
265 | 265 | 1557 | Tran | Béatrice | F | 32:44,35 | Bi-palmes | |
266 | 266 | 1247 | DURNERIN | Anne-Charlotte | F | 32:47,80 | Sans-palmes | |
267 | 267 | 1578 | VITUREAU | Thomas | H | 32:49,83 | Sans-palmes | |
268 | 268 | 1272 | Gardet | Muriel | F | 32:58,51 | Bi-palmes | |
269 | 269 | 1517 | SCOTTON | Annick | F | 33:11,18 | Sans-palmes | |
270 | 270 | 1220 | Daude | Laurence | F | 33:12,29 | Sans-palmes | |
271 | 271 | 1314 | Jacquin | Marine | F | 33:17,38 | Bi-palmes | |
272 | 272 | 1135 | Becquet | Bernard | H | 33:18,77 | Bi-palmes | |
273 | 273 | 1298 | GUIGUE | Thierry | H | 33:34,35 | Sans-palmes | |
274 | 274 | 1353 | leduc | nathalie | F | 33:40,57 | Sans-palmes | |
275 | 275 | 1516 | Sauvée | Jean Emmanuel | H | 33:40,64 | Bi-palmes | |
276 | 276 | 1518 | SCOTTON | Claire | F | 33:40,85 | Sans-palmes | |
277 | 277 | 1373 | Mahieux | Éric | H | 33:41,55 | Bi-palmes | |
278 | 278 | 1368 | Littolff | Laure | F | 33:59,17 | Sans-palmes | |
279 | 279 | 1101 | Alexander | Vyshlov | H | 34:13,47 | Sans-palmes | |
280 | 280 | 1446 | PAUT | Paulina | F | 34:16,17 | Sans-palmes | |
281 | 281 | 1156 | Bouajila | Sounia | F | 34:24,10 | Sans-palmes | |
282 | 282 | 1553 | Tipsina | Alla | F | 34:24,38 | Bi-palmes | |
283 | 283 | 1355 | Legout | Alain | H | 34:35,15 | Sans-palmes | |
284 | 284 | 1482 | Reichmuth | Béatrice | F | 34:43,26 | Sans-palmes | |
285 | 285 | 1212 | D'huicque | Marie | F | 34:44,01 | Bi-palmes | |
286 | 286 | 1311 | HOURLIER | PERRINE | F | 35:29,15 | Sans-palmes | |
287 | 287 | 1313 | HURSTEL | Julie | F | 35:30,39 | Sans-palmes | |
288 | 288 | 1459 | Planque | Helene | F | 35:51,35 | Bi-palmes | |
289 | 289 | 1493 | ROBU | Dana-Maria | F | 35:57,37 | Sans-palmes | |
290 | 290 | 1512 | sanigou | caroline | F | 35:57,56 | Bi-palmes | |
291 | 291 | 1287 | Gonzalez | Clément | H | 35:57,72 | Sans-palmes | |
292 | 292 | 1473 | Prieur | Celine | F | 36:03,26 | Bi-palmes | |
293 | 293 | 1507 | Rzemon | Audrey | F | 36:04,25 | Sans-palmes | |
294 | 294 | 1207 | Costantini | Daniele | H | 36:07,16 | Sans-palmes | |
295 | 295 | 1099 | Aleksandrova | Natalia | F | 36:09,43 | Sans-palmes | |
296 | 296 | 1414 | Mundler | Florence | F | 36:09,63 | Sans-palmes | |
297 | 297 | 1172 | CADAU | SANDRINE | F | 36:27,32 | Bi-palmes | |
298 | 298 | 1218 | Dargent | Gabrielle | F | 36:45,46 | Bi-palmes | |
299 | 299 | 1217 | Dargent | Elisabeth | F | 36:46,39 | Bi-palmes | |
300 | 300 | 2682 | Panafieu | Joelle | F | 37:18,70 | Bi-palmes | |
301 | 301 | 1208 | creusot | carole | F | 37:21,59 | Bi-palmes | |
302 | 302 | 1380 | Marina | Kuzminskaya | F | 37:31,13 | Sans-palmes | |
303 | 303 | 1579 | Vladimir | Kovalyk | H | 37:34,18 | Sans-palmes | |
304 | 304 | 1480 | Razemon | Mariette | F | 37:39,33 | Sans-palmes | |
305 | 305 | 1284 | godard | Christine | F | 37:56,33 | Bi-palmes | |
306 | 306 | 1541 | STALLA | Magali | F | 38:06,79 | Sans-palmes | |
307 | 307 | 1917 | COMA | FLORENCE | F | 38:23,95 | Bi-palmes | |
308 | 308 | 1555 | TOUCHOT | Florent | H | 38:32,53 | Sans-palmes | |
309 | 309 | 1468 | Pons | Jacqueline | F | 39:20,94 | Bi-palmes | |
310 | 310 | 1466 | Pons | Christophe | H | 39:38,35 | Bi-palmes | |
311 | 311 | 1381 | Mark | Opanasiuk | H | 40:31,50 | Sans-palmes | |
312 | 312 | 2675 | Soumsa | Kwami Dodzi Selom | H | 41:16,60 | Sans-palmes | |
313 | 313 | 1236 | Dieny | Thomas | H | 41:25,37 | Sans-palmes | |
314 | 314 | 1395 | Millas | Jutta | F | 42:42,97 | Sans-palmes | |
315 | 315 | 1521 | Senet | Nadia | F | 43:27,53 | Sans-palmes | |
316 | 316 | 1153 | blandamour | wilfrid | H | 43:31,43 | Bi-palmes | |
