2,5 K AVEC PALMES - 23/06/2019
CLASSEMENT PROVISOIRE
| Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 846 | KUPCZAK | Stan | H | 30:20,43 | Mono-palme | |
| 2 | 2 | 701 | CLERDOUET | Roland | H | 30:51,27 | Mono-palme | |
| 3 | 3 | 664 | Caiazzo | Christophe | H | 31:25,58 | Bi-palmes | |
| 4 | 4 | 867 | Lecomte | Laura | F | 31:35,80 | Mono-palme | |
| 5 | 5 | 924 | MORGANDO | Thibault | H | 32:03,34 | Bi-palmes | |
| 6 | 6 | 870 | LEMAIRE | Gaël | H | 32:07,32 | Bi-palmes | |
| 7 | 7 | 805 | GUILLEVIC | François | H | 32:41,89 | Mono-palme | |
| 8 | 8 | 916 | MISS | PIERRE | H | 32:50,36 | Bi-palmes | |
| 9 | 9 | 976 | PONTIER | Régis | H | 33:22,24 | Bi-palmes | |
| 10 | 10 | 816 | Hill | Francois | H | 33:23,19 | Bi-palmes | |
| 11 | 11 | 650 | BOUSQUET | CHRISTIAN | H | 33:32,47 | Bi-palmes | |
| 12 | 12 | 736 | DESROY | Christophe | H | 33:53,43 | Bi-palmes | |
| 13 | 13 | 705 | COLOMBE | Denis | H | 34:02,49 | Bi-palmes | |
| 14 | 14 | 948 | parisot | eric | H | 34:15,91 | Bi-palmes | |
| 15 | 15 | 996 | Roberto | Rinaldi | H | 34:36,33 | Mono-palme | |
| 16 | 16 | 604 | ARAR | Fadila | F | 34:36,60 | Mono-palme | |
| 17 | 17 | 632 | BERTRAND | charlotte | F | 34:43,96 | Bi-palmes | |
| 18 | 18 | 1012 | scesa | jean luc | H | 35:14,86 | Bi-palmes | |
| 19 | 19 | 804 | GUIEU | MATTHIAS | H | 35:36,43 | Bi-palmes | |
| 20 | 20 | 724 | De la Vega | Joan | H | 35:56,72 | Bi-palmes | |
| 21 | 21 | 685 | Charraf | El Mahjoub | H | 36:20,87 | Bi-palmes | |
| 22 | 22 | 1027 | serru | laurent | H | 37:48,05 | Bi-palmes | |
| 23 | 23 | 1010 | SAURY | Xavier | H | 38:00,76 | Bi-palmes | |
| 24 | 24 | 2674 | adamczewski | nicolas | H | 38:00,92 | Bi-palmes | |
| 25 | 25 | 952 | Patrizia | Tomai | F | 38:08,89 | Bi-palmes | |
| 26 | 26 | 890 | Maillard | Stéphane | H | 38:13,76 | Bi-palmes | |
| 27 | 27 | 689 | Chaussinand | Jerome | H | 38:18,67 | Bi-palmes | |
| 28 | 28 | 839 | Yasinetta | Vladislav | H | 38:35,99 | Bi-palmes | |
| 29 | 29 | 799 | GRAS | Emmanuel | H | 38:36,39 | Bi-palmes | |
| 30 | 30 | 897 | Margarita | Berezevskaja | F | 39:05,74 | Bi-palmes | |
| 31 | 31 | 784 | GELENNE | Philippe | H | 39:40,08 | Bi-palmes | |
| 32 | 32 | 1037 | Stepanova | Mariia | F | 39:40,26 | Bi-palmes | |
| 33 | 33 | 1052 | Tronche | Eric | H | 39:44,24 | Bi-palmes | |
| 34 | 34 | 711 | CRAMA | François | H | 39:49,71 | Bi-palmes | |
| 35 | 35 | 739 | Di domenico | Emilie | F | 40:00,16 | Bi-palmes | |
| 36 | 36 | 900 | Marta | IEGOROVA | F | 40:45,00 | Bi-palmes | |
| 37 | 37 | 1045 | Tetiana | Serogina | F | 40:49,41 | Bi-palmes | |
| 38 | 38 | 777 | Garcia | Geraldine | F | 40:53,84 | Bi-palmes | |
| 39 | 39 | 1070 | Zanardo | Denis | H | 40:58,75 | Bi-palmes | |
| 40 | 40 | 1055 | vanderplancke | virginie | F | 41:14,29 | Bi-palmes | |
| 41 | 41 | 694 | ciceron | jean michel | H | 41:18,38 | Bi-palmes | |
| 42 | 42 | 975 | PLOIX | QUENTIN | H | 41:35,72 | Mono-palme | |
| 43 | 43 | 661 | Buric | Duje | H | 41:57,13 | Bi-palmes | |
| 44 | 44 | 810 | HA VAN | HERVE | H | 42:02,31 | Bi-palmes | |
| 45 | 45 | 942 | OLHA | TURKOVA | F | 42:04,31 | Bi-palmes | |
| 46 | 46 | 2687 | courpotin | france | F | 42:05,50 | Bi-palmes | |
| 47 | 47 | 746 | DU VERDIER | LAURENT | H | 42:10,61 | Bi-palmes | |
| 48 | 48 | 807 | Guis | Steven | H | 42:13,22 | Bi-palmes | |
| 49 | 49 | 1062 | VISIER | renaud | H | 42:26,66 | Bi-palmes | |
| 50 | 50 | 1061 | VISIER | ANNE | F | 42:28,46 | Bi-palmes | |
| 51 | 51 | 1017 | SCHVED | Michel | H | 42:36,48 | Mono-palme | |
| 52 | 52 | 716 | D'angio | Loic | H | 42:40,39 | Bi-palmes | |
| 53 | 53 | 693 | CHIOCCA | Arnaud | H | 42:43,78 | Bi-palmes | |
| 54 | 54 | 702 | Clouet | Elodie | F | 42:47,69 | Bi-palmes | |
| 55 | 55 | 1039 | TALABARDON | Karine | F | 42:48,92 | Bi-palmes | |
| 56 | 56 | 885 | Maddalena | Fabien | H | 42:55,43 | Bi-palmes | |
| 57 | 57 | 780 | Gaudemard | Fabien | H | 43:03,55 | Bi-palmes | |
| 58 | 58 | 977 | PONZO | VIRGINIE | F | 43:08,40 | Bi-palmes | |
| 59 | 59 | 815 | HIERONIMUS | SOPHIE | F | 43:11,97 | Bi-palmes | |
| 60 | 60 | 1005 | SAMAT | Sandrine | F | 43:20,30 | Bi-palmes | |
| 61 | 61 | 1057 | VERPILLOT | Eric | H | 43:26,40 | Bi-palmes | |
| 62 | 62 | 1023 | Semiaticki | Adrienne | F | 43:28,80 | Bi-palmes | |
| 63 | 63 | 848 | lacour | martin | H | 43:34,66 | Bi-palmes | |
| 64 | 64 | 1001 | SABASTIA | ALEX | H | 43:42,02 | Bi-palmes | |
| 65 | 65 | 794 | GODET | LOANN | H | 43:45,10 | Bi-palmes | |
| 66 | 66 | 887 | Madenian | Pauline | F | 43:48,28 | Bi-palmes | |
| 67 | 67 | 754 | El badaoui | Nabil | H | 43:50,20 | Bi-palmes | |
| 68 | 68 | 640 | BOSCHERENS | SOPHIE | F | 43:51,21 | Bi-palmes | |
| 69 | 69 | 771 | Fuminier | Frederic | H | 43:53,47 | Mono-palme | |
| 70 | 70 | 959 | PERRIER | Amandine | F | 43:58,42 | Bi-palmes | |
| 71 | 71 | 667 | CAMPUS | Jean Philippe | H | 44:05,13 | Bi-palmes | |
| 72 | 72 | 734 | DEROCHE | STEEVE | H | 44:05,39 | Bi-palmes | |
| 73 | 73 | 801 | Greck | Sandra | F | 44:05,56 | Bi-palmes | |
| 74 | 74 | 834 | JEAN | Marie-Julie | F | 44:19,42 | Bi-palmes | |
| 75 | 75 | 865 | Leca | Camille | F | 44:25,05 | Bi-palmes | |
| 76 | 76 | 889 | Magnan | Jean-Baptiste | H | 44:31,52 | Bi-palmes | |
| 77 | 77 | 888 | MAGNAN | Clémence | F | 44:33,01 | Bi-palmes | |
| 78 | 78 | 764 | feuillet | cyril | H | 44:34,90 | Bi-palmes | |
| 79 | 79 | 879 | llobet | fanny | F | 44:37,73 | Bi-palmes | |
| 80 | 80 | 1043 | Tatoni | Joann | H | 44:39,26 | Bi-palmes | |
| 81 | 81 | 2698 | Reboul | Lila | F | 44:40,85 | Bi-palmes | |
| 82 | 82 | 601 | amaudric | florence | F | 44:41,35 | Bi-palmes | |
| 83 | 83 | 697 | Cizeron | Clément | H | 44:46,91 | Bi-palmes | |
| 84 | 84 | 1040 | Tamisier | Elise | F | 44:49,95 | Bi-palmes | |
| 85 | 85 | 1009 | SAURY | Dominique | F | 44:52,46 | Bi-palmes | |
| 86 | 86 | 944 | ortega | patrice | H | 44:53,47 | Bi-palmes | |
| 87 | 87 | 708 | Corvec | Sandra | F | 44:54,67 | Bi-palmes | |
| 88 | 88 | 858 | LAURENT | Yann | H | 44:54,90 | Bi-palmes | |
| 89 | 89 | 1035 | SOUIDI SERRU | Stéphanie | F | 44:59,26 | Bi-palmes | |
| 90 | 90 | 621 | BARRAS | MAGALI | F | 45:06,26 | Bi-palmes | |
| 91 | 91 | 695 | Cizeron | Antoine | H | 45:06,60 | Bi-palmes | |
| 92 | 92 | 758 | FAIS | Sebastien | H | 45:07,60 | Bi-palmes | |
| 93 | 93 | 698 | CIZERON | Geraud | H | 45:07,79 | Bi-palmes | |
| 94 | 94 | 638 | Bonet | Severine | F | 45:08,59 | Bi-palmes | |
| 95 | 95 | 776 | galibert | geraldine | F | 45:10,82 | Mono-palme | |
| 96 | 96 | 803 | Gruyere | Virginie | F | 45:10,93 | Bi-palmes | |
| 97 | 97 | 972 | PIPAON | Grégory | H | 45:14,84 | Bi-palmes | |
| 98 | 98 | 712 | CROS | Cristian | H | 45:16,20 | Bi-palmes | |
| 99 | 99 | 597 | Albanese | Jauffrey | H | 45:18,01 | Bi-palmes | |
| 100 | 100 | 755 | ENNAIFAR | Adnène | H | 45:19,19 | Bi-palmes | |
| 101 | 101 | 947 | Parente | Laetitia | F | 45:20,13 | Bi-palmes | |
| 102 | 102 | 1044 | teiller | pascal | H | 45:21,40 | Bi-palmes | |
| 103 | 103 | 880 | LOPEZ | CHRISTOPHE | H | 45:21,51 | Bi-palmes | |
| 104 | 104 | 938 | Nataliia | Mykhailova | F | 45:23,28 | Bi-palmes | |
| 105 | 105 | 671 | CARDINALE | PIERRE | H | 45:27,17 | Bi-palmes | |
| 106 | 106 | 688 | Chaussepied | Anne | F | 45:27,96 | Bi-palmes | |
| 107 | 107 | 759 | Farah | Alexandre | H | 45:30,81 | Bi-palmes | |
| 108 | 108 | 757 | Faber | Géraldine | F | 45:33,01 | Bi-palmes | |
| 109 | 109 | 943 | Orosco | Sandrine | F | 45:44,30 | Bi-palmes | |
| 110 | 110 | 599 | Allemand | Christine | F | 45:49,77 | Bi-palmes | |
| 111 | 111 | 1011 | sauvage | nathalie | F | 45:57,70 | Bi-palmes | |
| 112 | 112 | 700 | clerc | jean francois | H | 45:58,87 | Bi-palmes | |
| 113 | 113 | 605 | AREN | Natacha | F | 46:13,91 | Bi-palmes | |
| 114 | 114 | 812 | Haser | Bénédicte | F | 46:26,06 | Bi-palmes | |
| 115 | 115 | 984 | QUARTANA | SYLVAIN | H | 46:32,58 | Bi-palmes | |
| 116 | 116 | 634 | BERTRAND | SERGE | H | 46:33,39 | Bi-palmes | |
| 117 | 117 | 853 | Lambert | Pierre | H | 46:36,41 | Bi-palmes | |
| 118 | 118 | 687 | Chaudon | Nicolas | H | 46:42,68 | Bi-palmes | |
| 119 | 119 | 883 | louveau | beatrice | F | 46:44,38 | Bi-palmes | |
| 120 | 120 | 619 | Barrabes | Patricia | F | 46:47,38 | Bi-palmes | |
| 121 | 121 | 609 | Attard | Christophe | H | 46:53,53 | Bi-palmes | |
| 122 | 122 | 873 | leroux | pierre-henry | H | 46:57,57 | Bi-palmes | |
| 123 | 123 | 678 | Cauvin | Stéphanie | F | 47:07,06 | Bi-palmes | |
| 124 | 124 | 727 | DECOMBIS | joelle | F | 47:20,04 | Bi-palmes | |
| 125 | 125 | 707 | Corvec | Nicolas | H | 47:23,85 | Bi-palmes | |
| 126 | 126 | 939 | NATALIIA | STEDMEN | F | 47:29,91 | Bi-palmes | |
| 127 | 127 | 875 | Leyat | Alix | F | 47:33,90 | Bi-palmes | |
| 128 | 128 | 775 | Fuzon | Marion | F | 47:36,56 | Bi-palmes | |
| 129 | 129 | 830 | Janin | Jean paul | H | 47:38,35 | Bi-palmes | |
| 130 | 130 | 1065 | Yanina | Koval | F | 47:43,37 | Bi-palmes | |
| 131 | 131 | 980 | Prakurat | Mikhail | H | 47:53,73 | Bi-palmes | |
| 132 | 132 | 635 | BIDON | Laurent | H | 47:55,83 | Bi-palmes | |
| 133 | 133 | 2689 | delorme | audrey | F | 47:59,97 | Bi-palmes | |
| 134 | 134 | 1006 | SAMYDE | Sarah | F | 48:00,41 | Bi-palmes | |
| 135 | 135 | 616 | Azzolin | Stéphanie | F | 48:01,51 | Bi-palmes | |
| 136 | 136 | 793 | Giret | Mikael | F | 48:02,23 | Bi-palmes | |
| 137 | 137 | 1008 | SAUPIC | TRINE | F | 48:03,35 | Bi-palmes | |
| 138 | 138 | 725 | DECKER | Sophie | F | 48:06,48 | Bi-palmes | |
| 139 | 139 | 911 | MERCIER | Etienne | H | 48:07,35 | Bi-palmes | |
| 140 | 140 | 970 | PINEL | Blandine | F | 48:12,45 | Mono-palme | |
| 141 | 141 | 958 | PERLES | VANESSA | F | 48:19,89 | Bi-palmes | |
| 142 | 142 | 1018 | scifo | Caroline | F | 48:25,67 | Bi-palmes | |
| 143 | 143 | 769 | Fournier | Frederic | H | 48:26,37 | Bi-palmes | |
| 144 | 144 | 2705 | TARANTO | Laurent | H | 48:28,81 | Bi-palmes | |
| 145 | 145 | 962 | Perros | Remi | H | 48:35,39 | Bi-palmes | |
| 146 | 146 | 774 | Fuminier | Sophie | F | 48:39,24 | Bi-palmes | |
| 147 | 147 | 999 | ROSSINI | Denis | H | 48:41,23 | Bi-palmes | |
| 148 | 148 | 679 | CESMAT | MURIEL | F | 48:41,70 | Bi-palmes | |
| 149 | 149 | 1048 | THOMAS | Maxime | H | 48:43,67 | Bi-palmes | |
| 150 | 150 | 901 | MARTIN | Christine | F | 48:55,18 | Bi-palmes | |
| 151 | 151 | 797 | GOUMARD | CELIA | F | 48:56,23 | Bi-palmes | |
| 152 | 152 | 918 | MOLINA | FREDERIC | H | 49:01,70 | Bi-palmes | |
| 153 | 153 | 652 | brochet | jonathan | H | 49:05,04 | Bi-palmes | |
| 154 | 154 | 660 | BURGNARD | JEROME | H | 49:06,04 | Bi-palmes | |
| 155 | 155 | 1042 | Tatoni | Alain | H | 49:11,88 | Bi-palmes | |
| 156 | 156 | 637 | BOKOBZA | Sarah-pearl | F | 49:14,23 | Bi-palmes | |
| 157 | 157 | 647 | Bourcet | Mathilde | F | 49:20,96 | Bi-palmes | |
| 158 | 158 | 1026 | SERANO | bernard | H | 49:27,67 | Bi-palmes | |
| 159 | 159 | 886 | Maddalena | Laurent | H | 49:33,50 | Bi-palmes | |
| 160 | 160 | 615 | Audoly | Francis | H | 49:35,79 | Bi-palmes | |
| 161 | 161 | 951 | PASCUAL ESPUNY | Céline | F | 49:42,44 | Bi-palmes | |
| 162 | 162 | 876 | Leyat | Chantal | F | 49:44,98 | Bi-palmes | |
| 163 | 163 | 825 | Jacquet | Carole | F | 49:49,07 | Bi-palmes | |
| 164 | 164 | 1038 | STOFFEL | Jean-Noël | H | 49:50,71 | Bi-palmes | |
| 165 | 165 | 765 | FLOCH | Emilie | F | 49:54,73 | Bi-palmes | |
| 166 | 166 | 1025 | SERA | Bruno | H | 49:55,74 | Bi-palmes | |
| 167 | 167 | 831 | Janin | Myriam | F | 49:59,67 | Bi-palmes | |
| 168 | 168 | 1029 | sicard | lionel | H | 50:07,73 | Bi-palmes | |
| 169 | 169 | 1022 | Sellito | Stéphane | H | 50:08,57 | Bi-palmes | |
| 170 | 170 | 704 | COLLIER | DELPHINE | F | 50:16,96 | Bi-palmes | |
| 171 | 171 | 822 | HUGON | Sandra | F | 50:18,96 | Bi-palmes | |
| 172 | 172 | 670 | CARDE | Cyril | H | 50:21,37 | Bi-palmes | |
| 173 | 173 | 645 | BOULOGNE | DANIELLE | F | 50:23,28 | Bi-palmes | |
| 174 | 174 | 913 | MERLETTI | CECILE | F | 50:29,47 | Bi-palmes | |
| 175 | 175 | 719 | DACQUIN | LUC | H | 50:32,80 | Bi-palmes | |
| 176 | 176 | 903 | MARTIN LIEHR | STEPHANIE | F | 50:33,54 | Bi-palmes | |
| 177 | 177 | 1007 | santarelli | Carine | F | 50:37,71 | Bi-palmes | |
| 178 | 178 | 641 | BOSQUIER | LAURENT | H | 50:38,25 | Bi-palmes | |
| 179 | 179 | 593 | Abric | Samuel | H | 50:40,99 | Bi-palmes | |
| 180 | 180 | 998 | Rondé | Pia | F | 50:42,75 | Bi-palmes | |
| 181 | 181 | 747 | DUBA | CATHERINE | F | 50:47,86 | Bi-palmes | |
| 182 | 182 | 612 | AUBOUIN | Olivier | H | 50:58,40 | Bi-palmes | |
| 183 | 183 | 627 | Bernard | cécile | F | 51:00,99 | Bi-palmes | |
| 184 | 184 | 893 | Manceau | Marie | F | 51:11,73 | Bi-palmes | |
| 185 | 185 | 978 | Porhel | Solenne | F | 51:16,80 | Bi-palmes | |
| 186 | 186 | 673 | Cardoso | Joaquim | H | 51:17,94 | Bi-palmes | |
| 187 | 187 | 730 | deloye | fabienne | F | 51:22,23 | Bi-palmes | |
| 188 | 188 | 644 | BOULANGER | PASCAL | H | 51:26,92 | Bi-palmes | |
| 189 | 189 | 742 | Diperi | Julien | H | 51:29,19 | Bi-palmes | |
| 190 | 190 | 826 | Jacquet | Marion | F | 51:33,36 | Bi-palmes | |
| 191 | 191 | 2708 | Grouiller | Fanny | F | 51:34,08 | Bi-palmes | |
| 192 | 192 | 1015 | Schoettl | Marie-Eve | F | 51:38,86 | Bi-palmes | |
| 193 | 193 | 844 | kharoubi | laurent | H | 51:42,91 | Bi-palmes | |
| 194 | 194 | 2703 | bottai | charlotte | F | 51:46,79 | Bi-palmes | |
| 195 | 195 | 782 | Gauthier | Delphine | F | 52:20,02 | Bi-palmes | |
| 196 | 196 | 842 | Katsogiannou | Maria | F | 52:26,20 | Bi-palmes | |
| 197 | 197 | 1067 | YURII | DVORAK | H | 52:28,92 | Bi-palmes | |
| 198 | 198 | 814 | Hermanowicz | Valerie | F | 52:44,25 | Bi-palmes | |
| 199 | 199 | 931 | Mugnier | Marie-laure | F | 52:50,20 | Bi-palmes | |
| 200 | 200 | 2676 | Bosquiero | Laurent | H | 52:57,05 | Bi-palmes | |
| 201 | 201 | 684 | Charlier | christophe | H | 52:57,65 | Bi-palmes | |
| 202 | 202 | 990 | Rey | Walter | H | 53:04,15 | Bi-palmes | |
| 203 | 203 | 806 | GUIMARAES RIBEIRO | Carla | F | 53:11,64 | Bi-palmes | |
| 204 | 204 | 620 | barral | magali | F | 53:19,74 | Bi-palmes | |
| 205 | 205 | 954 | PECOURT | Veronique | F | 53:26,14 | Bi-palmes | |
| 206 | 206 | 792 | GIRAUD | Sophie | F | 53:40,44 | Bi-palmes | |
| 207 | 207 | 731 | delvalle | aurelia | F | 53:44,05 | Bi-palmes | |
| 208 | 208 | 750 | DUFOUR | Louis | H | 53:48,24 | Bi-palmes | |
| 209 | 209 | 1064 | Wastiaux | Fabien | H | 53:53,29 | Bi-palmes | |
| 210 | 210 | 989 | Reignoux | Emmanuelle | F | 53:54,31 | Bi-palmes | |
| 211 | 211 | 950 | PASCUAL DOMINGO | José Oscar | H | 53:58,16 | Bi-palmes | |
| 212 | 212 | 623 | BEAUSEJOUR | christophe | H | 53:58,58 | Bi-palmes | |
| 213 | 213 | 983 | pulcinelli | genevieve | F | 54:03,80 | Bi-palmes | |
| 214 | 214 | 971 | PIORKOWSKI | Géraldine | F | 54:04,27 | Bi-palmes | |
| 215 | 215 | 818 | Hocquart | Marie | F | 54:07,70 | Bi-palmes | |
| 216 | 216 | 1031 | Siracusa | Fabrice | H | 54:17,39 | Bi-palmes | |
| 217 | 217 | 2685 | PHILIPPOT | VALERIE | F | 54:26,02 | Bi-palmes | |
| 218 | 218 | 760 | Farah | Mehdi | H | 54:29,96 | Bi-palmes | |
| 219 | 219 | 946 | PAGNON | Stéphanie | F | 54:36,96 | Bi-palmes | |
| 220 | 220 | 631 | BERTONA | YANNICK | H | 54:41,54 | Bi-palmes | |
| 221 | 221 | 696 | Cizeron | Armelle | F | 54:42,10 | Bi-palmes | |
| 222 | 222 | 603 | Andriot | Ludivine | F | 54:44,36 | Bi-palmes | |
| 223 | 223 | 968 | Picatto | Gilles | H | 54:49,52 | Bi-palmes | |
| 224 | 224 | 819 | Honno | Frederic | H | 54:50,39 | Bi-palmes | |
| 225 | 225 | 838 | joyeux | céline | F | 54:51,80 | Bi-palmes | |
| 226 | 226 | 2677 | Razemon | Alexis | H | 54:57,62 | Bi-palmes | |
| 227 | 227 | 891 | Malbrancke | Jérémie | H | 55:05,11 | Bi-palmes | |
| 228 | 228 | 732 | Dennebouy | Julie | F | 55:09,32 | Bi-palmes | |
| 229 | 229 | 672 | CARDINALE-BOTTERO | EMILIE | F | 55:17,47 | Bi-palmes | |
| 230 | 230 | 940 | NOVOSEL | Dario | H | 55:22,73 | Bi-palmes | |
| 231 | 231 | 649 | bourret | carole | F | 55:23,86 | Bi-palmes | |
| 232 | 232 | 957 | perigault | sophie | F | 55:27,18 | Bi-palmes | |
| 233 | 233 | 781 | gauthier | charles | H | 55:35,25 | Bi-palmes | |
| 234 | 234 | 763 | FAYETTE | Hélène | F | 55:45,19 | Bi-palmes | |
| 235 | 235 | 895 | MARCHAL | Gilles | H | 55:49,99 | Bi-palmes | |
| 236 | 236 | 665 | CAIX | GHYSLAINE | F | 55:51,92 | Bi-palmes | |
| 237 | 237 | 648 | Bourgeois | Sarah | F | 55:56,32 | Bi-palmes | |
| 238 | 238 | 1028 | SERRU épouse LE BORGNE | Caroline | F | 56:24,54 | Bi-palmes | |
| 239 | 239 | 861 | LAVOCAT | Flavien | H | 56:24,89 | Bi-palmes | |
| 240 | 240 | 974 | Plard | Yoann | H | 56:30,39 | Bi-palmes | |
| 241 | 241 | 607 | Artinian | Vasken | H | 56:32,32 | Bi-palmes | |
| 242 | 242 | 733 | DEROCHE | ARMAND | H | 56:42,06 | Bi-palmes | |
| 243 | 243 | 768 | Fournier | Aline | F | 56:47,05 | Bi-palmes | |
| 244 | 244 | 927 | Morvan | Yves | H | 57:04,04 | Bi-palmes | |
| 245 | 245 | 598 | Alekhina | Elena | F | 57:23,21 | Bi-palmes | |
| 246 | 246 | 809 | Gwenaelle | Artur | F | 57:33,54 | Bi-palmes | |
| 247 | 247 | 877 | Lhomme | stephanie | F | 57:40,30 | Bi-palmes | |
| 248 | 248 | 1013 | Schneider | Martine | F | 57:42,52 | Bi-palmes | |
| 249 | 249 | 2671 | Aubin | Martine Sybil | F | 57:44,69 | Bi-palmes | |
| 250 | 250 | 955 | Pelletier | Olivia | F | 57:47,08 | Bi-palmes | |
| 251 | 251 | 874 | Lesnard | Olivier | H | 57:49,13 | Bi-palmes | |
| 252 | 252 | 682 | Chambe | Eric | H | 57:56,78 | Bi-palmes | |
| 253 | 253 | 928 | Moulas | Matthieu | H | 58:09,60 | Bi-palmes | |
| 254 | 254 | 937 | Natalia | Shulga | F | 58:42,40 | Bi-palmes | |
| 255 | 255 | 622 | Battung | Aurore | F | 58:51,59 | Bi-palmes | |
| 256 | 256 | 591 | Abric | Bernard | H | 58:55,00 | Bi-palmes | |
| 257 | 257 | 828 | Jacquot | Frederic | H | 59:27,53 | Bi-palmes | |
| 258 | 258 | 2693 | VIGNOLI | Lisa | F | 59:27,83 | Bi-palmes | |
| 259 | 259 | 841 | Kalczuga | Victor | H | 01:00:00,91 | Bi-palmes | |
| 260 | 260 | 956 | Penel | Aude | F | 01:00:02,54 | Bi-palmes | |
| 261 | 261 | 610 | Aubert | Sylvie | F | 01:00:14,49 | Bi-palmes | |
| 262 | 262 | 2672 | HOAREAU | Isabelle | F | 01:00:20,89 | Bi-palmes | |
| 263 | 263 | 934 | MUNOZ | PATRICK | H | 01:00:36,74 | Bi-palmes | |
| 264 | 264 | 2709 | Anton | Zialinski | H | 01:00:43,45 | Bi-palmes | |
| 265 | 265 | 680 | CEXUS | NADEGE | F | 01:01:17,35 | Bi-palmes | |
| 266 | 266 | 625 | Belledent | Jean-jacques | H | 01:01:18,77 | Bi-palmes | |
| 267 | 267 | 907 | maure | pierre | H | 01:01:31,61 | Bi-palmes | |
| 268 | 268 | 905 | MATHIEZ | Valérie | F | 01:01:39,88 | Bi-palmes | |
| 269 | 269 | 930 | Moynier | Helene | F | 01:01:47,07 | Bi-palmes | |
| 270 | 270 | 1050 | TOESCA | FLORENCE | F | 01:02:13,23 | Bi-palmes | |
| 271 | 271 | 681 | Chambe | Claire | F | 01:02:21,60 | Bi-palmes | |
| 272 | 272 | 850 | lahaye | Manon | F | 01:03:03,39 | Bi-palmes | |
| 273 | 273 | 949 | PARPILLON | Karine | F | 01:03:08,86 | Bi-palmes | |
| 274 | 274 | 914 | MERMET | Nicolas | H | 01:03:13,49 | Bi-palmes | |
| 275 | 275 | 767 | Fouret | Claude | H | 01:03:31,46 | Bi-palmes | |
| 276 | 276 | 969 | Pilo | elsa | F | 01:03:58,95 | Bi-palmes | |
| 277 | 277 | 864 | Le gall | Delphine | F | 01:04:28,73 | Bi-palmes | |
| 278 | 278 | 654 | Brown | tamar | F | 01:05:04,66 | Bi-palmes | |
| 279 | 279 | 761 | FARTHOUAT | Colombe | F | 01:05:12,80 | Bi-palmes | |
| 280 | 280 | 832 | JAUMARD | Julien | H | 01:05:12,96 | Bi-palmes | |
| 281 | 281 | 626 | Bentroudi | Maeliss | F | 01:05:29,47 | Bi-palmes | |
| 282 | 282 | 859 | Lavastre | Eric | H | 01:05:36,77 | Bi-palmes | |
| 283 | 283 | 766 | Foucault | Virginie | F | 01:05:37,07 | Bi-palmes | |
| 284 | 284 | 606 | ARTERO | Monica | F | 01:06:08,95 | Bi-palmes | |
| 285 | 285 | 808 | Guyot | Lionel | H | 01:06:12,39 | Bi-palmes | |
| 286 | 286 | 592 | Abric | Deborah | F | 01:06:12,76 | Bi-palmes | |
| 287 | 287 | 617 | Balade | Nicolas | H | 01:07:16,79 | Bi-palmes | |
| 288 | 288 | 857 | laude | aurelie | F | 01:07:27,25 | Bi-palmes | |
| 289 | 289 | 744 | DOS REIS | SILVANA | F | 01:08:08,25 | Bi-palmes | |
| 290 | 290 | 787 | GHIO LEAUNARD | Elsa | F | 01:08:17,50 | Bi-palmes | |
| 291 | 291 | 995 | Rigal | Sophie | F | 01:09:21,87 | Bi-palmes | |
| 292 | 292 | 829 | jacquot | Nathalie | F | 01:09:35,53 | Bi-palmes | |
| 293 | 293 | 827 | Jacquet | Stéphane | H | 01:10:30,31 | Bi-palmes | |
| 294 | 294 | 833 | Jaunay | Garance | F | 01:11:41,92 | Bi-palmes | |
| 295 | 295 | 2690 | Batteau | Anne | F | 01:14:12,40 | Bi-palmes | |
| 296 | 296 | 683 | CHANAUD | CAROLINR | F | 01:14:47,87 | Bi-palmes | |
| 297 | 297 | 2673 | BRIZAUT | Dominique | F | 01:15:35,54 | Bi-palmes | |
| 298 | 298 | 753 | duvivier | christine | F | 01:16:07,14 | Bi-palmes | |
| 299 | 299 | 690 | Chenost | Estelle | F | 01:26:29,82 | Bi-palmes | |
| - | - | 676 | CASTELLINO | CLAUDE | H | Abandon | Bi-palmes | |
| - | - | 982 | Puig | Anna | F | Abandon | Bi-palmes | |
| - | - | 997 | Robitaillie | renaud | H | Abandon | Bi-palmes | |
| - | - | 790 | GILGENMANN | JACQUES | H | Abandon | Bi-palmes | |
| - | - | 902 | martin laval | amélie | F | Abandon | Bi-palmes | |
| - | - | 852 | Lamadie | Fabrice | H | Abandon | Bi-palmes | |
| - | - | 614 | Audibert | Guillaume | H | Abandon | Bi-palmes | |
| - | - | 795 | gombert | alain | H | Abandon | Bi-palmes | |
| - | - | 823 | huth | Frédéric | H | Abandon | Bi-palmes | |
| - | - | 770 | Frigara | Laurent | H | Abandon | Bi-palmes | |
| - | - | 837 | JOUVENTIN | Patrick | H | Abandon | Bi-palmes |
DOSSARDS NON IDENTIFIES
| Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1447 | 36:03,99 | |||||
| 2678 | 54:58,26 |