2,5 K AVEC PALMES - 23/06/2019

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 846 KUPCZAK Stan H Mono-palme 30:20,43
2 701 CLERDOUET Roland H Mono-palme 30:51,27
3 664 Caiazzo Christophe H Bi-palmes 31:25,58
4 867 Lecomte Laura F Mono-palme 31:35,80
5 924 MORGANDO Thibault H Bi-palmes 32:03,34
6 870 LEMAIRE Gaël H Bi-palmes 32:07,32
7 805 GUILLEVIC François H Mono-palme 32:41,89
8 916 MISS PIERRE H Bi-palmes 32:50,36
9 976 PONTIER Régis H Bi-palmes 33:22,24
10 816 Hill Francois H Bi-palmes 33:23,19

Femme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 632 BERTRAND charlotte F Bi-palmes 34:43,96
2 952 Patrizia Tomai F Bi-palmes 38:08,89
3 897 Margarita Berezevskaja F Bi-palmes 39:05,74
4 1037 Stepanova Mariia F Bi-palmes 39:40,26
5 739 Di domenico Emilie F Bi-palmes 40:00,16
6 900 Marta IEGOROVA F Bi-palmes 40:45,00
7 1045 Tetiana Serogina F Bi-palmes 40:49,41
8 777 Garcia Geraldine F Bi-palmes 40:53,84
9 1055 vanderplancke virginie F Bi-palmes 41:14,29
10 942 OLHA TURKOVA F Bi-palmes 42:04,31

Femme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 867 Lecomte Laura F Mono-palme 31:35,80
2 604 ARAR Fadila F Mono-palme 34:36,60
3 776 galibert geraldine F Mono-palme 45:10,82
4 970 PINEL Blandine F Mono-palme 48:12,45

Homme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 664 Caiazzo Christophe H Bi-palmes 31:25,58
2 924 MORGANDO Thibault H Bi-palmes 32:03,34
3 870 LEMAIRE Gaël H Bi-palmes 32:07,32
4 916 MISS PIERRE H Bi-palmes 32:50,36
5 976 PONTIER Régis H Bi-palmes 33:22,24
6 816 Hill Francois H Bi-palmes 33:23,19
7 650 BOUSQUET CHRISTIAN H Bi-palmes 33:32,47
8 736 DESROY Christophe H Bi-palmes 33:53,43
9 705 COLOMBE Denis H Bi-palmes 34:02,49
10 948 parisot eric H Bi-palmes 34:15,91

Homme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 846 KUPCZAK Stan H Mono-palme 30:20,43
2 701 CLERDOUET Roland H Mono-palme 30:51,27
3 805 GUILLEVIC François H Mono-palme 32:41,89
4 996 Roberto Rinaldi H Mono-palme 34:36,33
5 975 PLOIX QUENTIN H Mono-palme 41:35,72
6 1017 SCHVED Michel H Mono-palme 42:36,48
7 771 Fuminier Frederic H Mono-palme 43:53,47
Généré le 08/06/2023 16:43:29