5 K AVEC PALMES - 22/06/2019

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2490 SANCHEZ LAURENT H Mono-palme 52:00,21
2 2035 FOUGASSE Arnaud H Mono-palme 52:09,04
3 1740 Bernard Kim F Mono-palme 52:21,72
4 2196 Le Roy Wolfgang H Mono-palme 52:46,03
5 2242 Marchelli Thierry H Mono-palme 55:56,98
6 2168 KUPCZAK Stan H Mono-palme 57:36,73
7 1868 CLERDOUET Roland H Mono-palme 58:50,27
8 2060 gaubert albane F Mono-palme 01:00:17,55
9 2143 JACOB Adam H Bi-palmes 01:00:18,80
10 2392 pichelin sylvain H Mono-palme 01:00:36,86

Femme - Non-défini

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps

Femme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1724 Becq Emilie F Bi-palmes 01:05:49,11
2 2272 Mehl Johannie F Bi-palmes 01:09:12,77
3 1742 BERTRAND charlotte F Bi-palmes 01:09:30,86
4 2043 FRESCURAT MARIE-LUCE F Bi-palmes 01:09:54,71
5 2603 VERMARE ANNE F Bi-palmes 01:10:48,79
6 1960 DESRUES LEA F Bi-palmes 01:11:45,54
7 2004 Eili Paap F Bi-palmes 01:12:10,72
8 1718 Bayle Marie F Bi-palmes 01:13:56,28
9 2386 PHILIPPE Natacha F Bi-palmes 01:14:11,04
10 2595 VARNIER Laure F Bi-palmes 01:14:21,52

Femme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1740 Bernard Kim F Mono-palme 52:21,72
2 2060 gaubert albane F Mono-palme 01:00:17,55
3 2093 GUERIN NATHALIE F Mono-palme 01:00:53,81
4 2087 GREMAUD CORINNE F Mono-palme 01:01:46,83
5 2318 MORIN Valérie F Mono-palme 01:02:12,82
6 2553 tagarian Dominique F Mono-palme 01:07:06,40
7 2432 REBILLOUT Caroline F Mono-palme 01:08:49,96
8 2175 LAFFONT Dominique F Mono-palme 01:09:19,08
9 1685 ARAR Fadila F Mono-palme 01:11:53,15
10 2634 WALCZAK Delphine F Mono-palme 01:13:56,71

Homme - Non-défini

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1955 desbois yohann H 01:29:22,93
2 1053 Stanislav Pikalov H 01:57:45,26

Homme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2143 JACOB Adam H Bi-palmes 01:00:18,80
2 2463 Romera Frédéric H Bi-palmes 01:01:29,02
3 1832 CATEL Aurélien H Bi-palmes 01:01:41,97
4 1816 Caiazzo Christophe H Bi-palmes 01:02:41,12
5 2124 Hill Francois H Bi-palmes 01:03:27,14
6 1795 BOUSQUET CHRISTIAN H Bi-palmes 01:03:58,55
7 2303 MISS PIERRE H Bi-palmes 01:04:11,96
8 2481 SAINT MARTIN JULIEN H Bi-palmes 01:04:27,70
9 2206 LEMAIRE Gaël H Bi-palmes 01:04:33,52
10 2358 mattio patrice H Bi-palmes 01:04:37,05

Homme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2490 SANCHEZ LAURENT H Mono-palme 52:00,21
2 2035 FOUGASSE Arnaud H Mono-palme 52:09,04
3 2196 Le Roy Wolfgang H Mono-palme 52:46,03
4 2242 Marchelli Thierry H Mono-palme 55:56,98
5 2168 KUPCZAK Stan H Mono-palme 57:36,73
6 1868 CLERDOUET Roland H Mono-palme 58:50,27
7 2392 pichelin sylvain H Mono-palme 01:00:36,86
8 2345 novelli gerard H Mono-palme 01:00:48,90
9 2011 Eon François H Mono-palme 01:04:24,53
10 2019 ETIENNE Frédéric H Mono-palme 01:04:50,03
Généré le 21/10/2024 12:38:17