OPEN 1 KM - 24/06 - 24/06/2018
CLASSEMENT PROVISOIRE
| Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2519 | CONIGLIO | Enzo | H | 18:03,19 | Bi-palmes | |
| 2 | 2 | 3874 | mellado | pascal | H | 18:04,72 | Sans-palmes | |
| 3 | 3 | 2497 | Castellarin | Jérémy | H | 18:12,94 | Bi-palmes | |
| 4 | 4 | 1240 | Lemaire | Gaël | H | 18:50,03 | Bi-palmes | |
| 5 | 5 | 3707 | Dudouet | Franck | H | 20:31,76 | Sans-palmes | |
| 6 | 6 | 317 | Genovart | Margalida | F | 20:33,68 | Sans-palmes | |
| 7 | 7 | 3973 | Sergey | Zherdev | H | 20:36,66 | Bi-palmes | |
| 8 | 8 | 3728 | FABRETTI | Vincent | H | 20:47,96 | Bi-palmes | |
| 9 | 9 | 3850 | Margarita | Berezevskaja | F | 20:56,52 | Mono-palme | |
| 10 | 10 | 2782 | RIBES | MATHIEU | H | 21:06,91 | ||
| 11 | 11 | 3738 | Franc | Loïc | H | 21:16,60 | Sans-palmes | |
| 12 | 12 | 1866 | Ciceron | Jean Michel | H | 21:23,94 | Bi-palmes | |
| 13 | 13 | 3854 | MARLIER | Sabrina | F | 21:26,18 | Bi-palmes | |
| 14 | 14 | 3955 | Rossetti | Alexandre | H | 21:57,88 | Sans-palmes | |
| 15 | 15 | 3579 | Barbot | Alexandra | F | 22:23,65 | Bi-palmes | |
| 16 | 16 | 3869 | MAZODIER | LAURENT | H | 23:02,34 | Bi-palmes | |
| 17 | 17 | 1665 | Veuillet | Robin | H | 23:07,74 | Sans-palmes | |
| 18 | 18 | 3795 | Jonas | Garcia | H | 23:31,95 | Sans-palmes | |
| 19 | 19 | 3683 | Defranchi | Léa | F | 23:32,05 | Bi-palmes | |
| 20 | 20 | 3934 | PREISS | Etienne | H | 23:35,45 | Sans-palmes | |
| 21 | 21 | 1641 | Vignau | Alexis | H | 23:39,36 | Sans-palmes | |
| 22 | 22 | 3734 | Fischer | Caroline | F | 23:43,30 | Bi-palmes | |
| 23 | 23 | 3969 | SAUZET | Malo | H | 24:05,89 | Sans-palmes | |
| 24 | 24 | 436 | Legout | Axelle | F | 24:24,23 | Sans-palmes | |
| 25 | 25 | 3944 | Ribiere | Nicolas | H | 24:44,17 | Sans-palmes | |
| 26 | 26 | 2680 | MARCHAL | Gilles | H | 24:45,81 | Bi-palmes | |
| 27 | 27 | 3757 | Gnaedinger | Kim | F | 24:48,64 | Bi-palmes | |
| 28 | 28 | 3690 | deniel | richard | H | 24:55,00 | Bi-palmes | |
| 29 | 29 | 3691 | dequier | jerome | H | 24:56,47 | Bi-palmes | |
| 30 | 30 | 622 | RICCARDO | PIRZ | H | 25:00,72 | Sans-palmes | |
| 31 | 31 | 3761 | GOMEZ | Aymeric | H | 25:13,03 | Sans-palmes | |
| 32 | 32 | 3794 | Jimenez | Nelida | F | 25:14,38 | Bi-palmes | |
| 33 | 33 | 3996 | THOREAU GAY | Muriel | F | 25:15,59 | Bi-palmes | |
| 34 | 34 | 3652 | Cellier | Edgar | H | 25:22,17 | Bi-palmes | |
| 35 | 35 | 3727 | FABRETTI | Philippe | H | 25:28,05 | Bi-palmes | |
| 36 | 36 | 1828 | Candebat | Thibault | H | 25:36,64 | Sans-palmes | |
| 37 | 37 | 3609 | Bottero | Vahé | H | 25:38,42 | Sans-palmes | |
| 38 | 38 | 846 | PASTOR | Cline | F | 25:39,29 | ||
| 39 | 39 | 3619 | Bracamonte | Thibault | H | 25:41,29 | Sans-palmes | |
| 40 | 40 | 2005 | Garonne | Christophe | H | 25:43,28 | Sans-palmes | |
| 41 | 41 | 3951 | ROMAN | KOLESNICHENKO | H | 25:44,65 | Sans-palmes | |
| 42 | 42 | 3965 | Sakamoto | Momoko | F | 25:46,33 | Sans-palmes | |
| 43 | 43 | 3956 | rossini | denis | H | 25:48,27 | Bi-palmes | |
| 44 | 44 | 3785 | hugon | sandra | F | 25:49,92 | Bi-palmes | |
| 45 | 45 | 3886 | Moran | Manuel | H | 25:51,17 | Bi-palmes | |
| 46 | 46 | 3828 | Lemaire | Aude | F | 25:53,94 | ||
| 47 | 47 | 3931 | Pons | Christophe | H | 25:58,39 | Bi-palmes | |
| 48 | 48 | 3990 | Tamisier | Elise | F | 26:03,44 | Bi-palmes | |
| 49 | 49 | 3696 | DI PIRO | Agathe | F | 26:06,34 | Bi-palmes | |
| 50 | 50 | 621 | Ribot | Marine | F | 26:07,99 | Sans-palmes | |
| 51 | 51 | 3655 | CHAFFANJON | Florence | F | 26:08,99 | Bi-palmes | |
| 52 | 52 | 3989 | TAMBURINI | ESTELLE | F | 26:14,14 | Sans-palmes | |
| 53 | 53 | 3654 | Cellier | Philippe | H | 26:30,26 | Bi-palmes | |
| 54 | 54 | 3920 | Pépiot | Sidonie | F | 26:35,70 | Sans-palmes | |
| 55 | 55 | 3774 | Hac | Eleanor | F | 26:41,15 | Sans-palmes | |
| 56 | 56 | 3780 | HENOT | Stephane | H | 26:42,66 | Sans-palmes | |
| 57 | 57 | 3624 | Brochier | Caroline | F | 26:44,16 | Bi-palmes | |
| 58 | 58 | 3621 | BRASSEUR | GILLES | H | 26:45,69 | Sans-palmes | |
| 59 | 59 | 849 | PETRUZZI | Pierre | H | 26:45,82 | ||
| 60 | 60 | 3746 | GALLO | Benjamin | H | 26:46,54 | Sans-palmes | |
| 61 | 61 | 3998 | tirone | patrick | H | 26:52,24 | Bi-palmes | |
| 62 | 62 | 3769 | Guerrier | Emilie | F | 27:17,14 | Sans-palmes | |
| 63 | 63 | 378 | Jacquin | Sebastian | H | 27:22,12 | Sans-palmes | |
| 64 | 64 | 1647 | Vuillot | Jean-Christophe | H | 27:23,10 | Sans-palmes | |
| 65 | 65 | 3721 | Eminente | Michel | H | 27:27,39 | Sans-palmes | |
| 66 | 66 | 3557 | Abric | déborah | F | 27:28,23 | Bi-palmes | |
| 67 | 67 | 3995 | THOREAU | Mylène | F | 27:44,52 | Bi-palmes | |
| 68 | 68 | 2943 | Barte | Jérémie | H | 27:50,75 | Sans-palmes | |
| 69 | 69 | 1057 | DOUXAMI | richard | H | 27:53,00 | Sans-palmes | |
| 70 | 70 | 3764 | Gordia | Guillaume | H | 27:54,39 | Bi-palmes | |
| 71 | 71 | 3926 | picot | kevin | H | 28:04,20 | Bi-palmes | |
| 72 | 72 | 3822 | Le jolu | Elsa | F | 28:12,18 | Bi-palmes | |
| 73 | 73 | 3637 | Carde | Cyril | H | 28:13,68 | Bi-palmes | |
| 74 | 74 | 3789 | JAEGLY-KELLER | Angélique | F | 28:32,14 | Bi-palmes | |
| 75 | 75 | 3806 | KUENTZ | FREDERIC | H | 28:34,23 | Sans-palmes | |
| 76 | 76 | 3755 | Girod | Dorian | H | 28:35,19 | Sans-palmes | |
| 77 | 77 | 3710 | dupré | cyrille | H | 28:43,93 | Bi-palmes | |
| 78 | 78 | 1644 | Vilmain | Michael | H | 28:45,14 | Sans-palmes | |
| 79 | 79 | 3713 | Dutier | Romain | H | 28:45,73 | Bi-palmes | |
| 80 | 80 | 3569 | Arcangeli | Coralie | F | 28:52,87 | Bi-palmes | |
| 81 | 81 | 3726 | EVRARD | VIRGINIE | F | 28:59,04 | Sans-palmes | |
| 82 | 82 | 3766 | GROSHENRY | HERVE | H | 29:02,36 | Sans-palmes | |
| 83 | 83 | 3098 | GAYRAUD | Frédéric | H | 29:10,87 | Sans-palmes | |
| 84 | 84 | 3812 | LAJOIS | Stéphanie | F | 29:21,47 | Bi-palmes | |
| 85 | 85 | 3819 | Lavillat | Richard | H | 29:33,10 | Sans-palmes | |
| 86 | 86 | 3600 | blanchard | natacha | F | 29:52,15 | Bi-palmes | |
| 87 | 87 | 3595 | BESREST | Ronan | H | 29:52,90 | Bi-palmes | |
| 88 | 88 | 3618 | BOUTBOUL | Pierre | H | 30:05,32 | Sans-palmes | |
| 89 | 89 | 3906 | PAGOT | STEPHANE | H | 30:24,65 | Sans-palmes | |
| 90 | 90 | 3970 | SAVOYE | Emmanuel | H | 30:25,81 | Sans-palmes | |
| 91 | 91 | 3044 | DIANI | Christophe | H | 30:27,95 | Sans-palmes | |
| 92 | 92 | 3960 | rouche | michel | H | 30:28,43 | Bi-palmes | |
| 93 | 93 | 3946 | Riou | Rozenn | F | 30:32,15 | Sans-palmes | |
| 94 | 94 | 51 | Arnaud | Delphine | F | 30:33,58 | Sans-palmes | |
| 95 | 95 | 3653 | CELLIER | Margaux | F | 30:36,83 | Bi-palmes | |
| 96 | 96 | 3860 | MARTINEZ | FAUSTINE | F | 30:36,89 | Sans-palmes | |
| 97 | 97 | 3888 | Mulon | Charlotte | F | 30:37,82 | Sans-palmes | |
| 98 | 98 | 3915 | Paulian | Pierric | H | 30:38,25 | Sans-palmes | |
| 99 | 99 | 3993 | Teboul | Emilie | F | 30:41,09 | Sans-palmes | |
| 100 | 100 | 3749 | Garnier | Cedric | H | 30:43,27 | Sans-palmes | |
| 101 | 101 | 3975 | Sevaux | Julien | H | 30:44,73 | Sans-palmes | |
| 102 | 102 | 3939 | Razemon | Alexis | H | 30:48,69 | Bi-palmes | |
| 103 | 103 | 3862 | Marx | Isabelle | F | 30:51,76 | Sans-palmes | |
| 104 | 104 | 3203 | MARX | clément | H | 30:51,77 | Sans-palmes | |
| 105 | 105 | 3809 | LABARCHEDE | Gilles | H | 30:51,92 | Sans-palmes | |
| 106 | 106 | 3692 | derrien | thomas | H | 30:56,93 | Sans-palmes | |
| 107 | 107 | 3897 | nestar | loic | H | 31:00,53 | Sans-palmes | |
| 108 | 108 | 3845 | MANCINI | Christel | F | 31:22,21 | Bi-palmes | |
| 109 | 109 | 3685 | delanoeye | julie | F | 31:27,69 | Bi-palmes | |
| 110 | 110 | 3699 | DIEUDONNE RUETSCH | FRANCOISE | F | 31:32,03 | Sans-palmes | |
| 111 | 111 | 3991 | Tanet | Violette | F | 31:35,31 | Bi-palmes | |
| 112 | 112 | 3708 | dumeyniou | xavier | H | 31:46,88 | Bi-palmes | |
| 113 | 113 | 3680 | Davyson | Elizabeth | F | 31:53,56 | Sans-palmes | |
| 114 | 114 | 3836 | LUCAS | Quitterie | F | 31:56,45 | Sans-palmes | |
| 115 | 115 | 3684 | delanoeye | helene | F | 31:58,86 | Bi-palmes | |
| 116 | 116 | 3788 | JACQUOT | Nathalie | F | 32:01,16 | Bi-palmes | |
| 117 | 117 | 3583 | Beaulieu | Aude | F | 32:01,31 | Sans-palmes | |
| 118 | 118 | 3589 | BERGONT | JOEL | H | 32:02,92 | Sans-palmes | |
| 119 | 119 | 3576 | BAILLOT | JEAN-PIERRE | H | 32:04,06 | Sans-palmes | |
| 120 | 120 | 3568 | ANDRE | eve | F | 32:05,88 | Sans-palmes | |
| 121 | 121 | 3643 | CARRILLO | Sandy | F | 32:06,25 | Sans-palmes | |
| 122 | 122 | 3981 | Sinnott | Myra | F | 32:07,91 | Bi-palmes | |
| 123 | 123 | 3694 | DESSEIN | Laureen | F | 32:10,25 | Sans-palmes | |
| 124 | 124 | 4000 | TOUBLANC | Dolores | F | 32:14,10 | Bi-palmes | |
| 125 | 125 | 3905 | Oualid | Michele | F | 32:21,86 | Bi-palmes | |
| 126 | 126 | 3729 | Fava | Fanny | F | 32:30,38 | Sans-palmes | |
| 127 | 127 | 3591 | Bernard | Fanny | F | 32:32,47 | Sans-palmes | |
| 128 | 128 | 3626 | BRUCHON | LAURA | F | 32:32,62 | Sans-palmes | |
| 129 | 129 | 3878 | MEYER | GEOFFROY | H | 32:39,84 | Sans-palmes | |
| 130 | 130 | 3793 | jelin | marie laure | F | 32:41,33 | Bi-palmes | |
| 131 | 131 | 3632 | CALVIERE | Thomas | H | 32:41,79 | Sans-palmes | |
| 132 | 132 | 3895 | NENY | Florence | F | 32:42,86 | Bi-palmes | |
| 133 | 133 | 3571 | Audoly | Denis | H | 32:46,90 | Sans-palmes | |
| 134 | 134 | 3779 | Hemmersmeier | Jana | F | 32:59,15 | Sans-palmes | |
| 135 | 135 | 3953 | Rondeau | Nicolas | H | 33:04,06 | Sans-palmes | |
| 136 | 136 | 3584 | Beausejour | Christophe | H | 33:06,05 | Sans-palmes | |
| 137 | 137 | 3937 | Pulcinelli | Geneviève | F | 33:08,85 | Sans-palmes | |
| 138 | 138 | 3792 | JEAN | Myriam | F | 33:16,32 | Sans-palmes | |
| 139 | 139 | 3686 | DELHALLE-EGO | Sophie | F | 33:20,09 | Bi-palmes | |
| 140 | 140 | 3623 | brizaut | dominique | F | 33:28,95 | Bi-palmes | |
| 141 | 141 | 3677 | dalleinne | lise | F | 33:35,38 | Bi-palmes | |
| 142 | 142 | 3117 | habasque-him | maryse | F | 33:37,34 | Sans-palmes | |
| 143 | 143 | 3763 | gondy | marie laure | F | 33:40,76 | Sans-palmes | |
| 144 | 144 | 3963 | Sac | Jean-Marc | H | 33:50,88 | Bi-palmes | |
| 145 | 145 | 3992 | Tapiero | Galia | F | 33:52,95 | Bi-palmes | |
| 146 | 146 | 1642 | Villain | Cécile | F | 33:53,38 | Bi-palmes | |
| 147 | 147 | 3627 | BRUNET | Camille | F | 34:08,48 | Sans-palmes | |
| 148 | 148 | 3647 | CASTEL | MARTINE | F | 34:19,55 | Bi-palmes | |
| 149 | 149 | 3598 | BIGNARD | Orianne | H | 34:24,22 | Sans-palmes | |
| 150 | 150 | 3999 | TORNIKIAN | Caroline | F | 34:28,50 | Sans-palmes | |
| 151 | 151 | 3633 | CAMPOLUNGHI | Florent | H | 34:29,83 | Sans-palmes | |
| 152 | 152 | 3896 | Nephtali | Guillaume | H | 34:32,46 | Sans-palmes | |
| 153 | 153 | 3701 | DINARD | Anne Lise | F | 34:33,94 | Bi-palmes | |
| 154 | 154 | 3582 | BAYLE | olivier | H | 34:35,06 | Sans-palmes | |
| 155 | 155 | 3805 | Koopman | Emmeline | F | 34:36,32 | Sans-palmes | |
| 156 | 156 | 3797 | Juste | Arnaud | H | 34:39,88 | Sans-palmes | |
| 157 | 157 | 3810 | Lacambra | Emilie | F | 34:41,39 | Bi-palmes | |
| 158 | 158 | 3723 | ETIENNE | HELOISE | F | 34:41,96 | Bi-palmes | |
| 159 | 159 | 3742 | FUSTIER | SYLVIE | F | 34:57,16 | Sans-palmes | |
| 160 | 160 | 3592 | Bernard-Giret | Cecile | F | 35:01,47 | Sans-palmes | |
| 161 | 161 | 3913 | Paszkiewicz | Arnaud | H | 35:04,44 | Sans-palmes | |
| 162 | 162 | 3753 | GEORGES | NATHALIE | F | 35:17,98 | Bi-palmes | |
| 163 | 163 | 3891 | Munier | Michèle | F | 35:23,57 | ||
| 164 | 164 | 3958 | Rouard | Rodolphe | H | 35:25,53 | Bi-palmes | |
| 165 | 165 | 3918 | PEGORARO | SYLVIE | F | 35:30,53 | Sans-palmes | |
| 166 | 166 | 3639 | Cardineau | Marine | F | 35:33,58 | Sans-palmes | |
| 167 | 167 | 3588 | Benchetrit | Manuel | H | 35:38,20 | Sans-palmes | |
| 168 | 168 | 3782 | HOLTZINGER | Carole | F | 35:42,62 | Bi-palmes | |
| 169 | 169 | 3883 | Mohamed | Julien | H | 35:47,07 | Sans-palmes | |
| 170 | 170 | 3838 | lupo | marie pierre | F | 35:50,65 | Bi-palmes | |
| 171 | 171 | 3791 | JANY | Edouard | H | 35:50,94 | Sans-palmes | |
| 172 | 172 | 3661 | Chauvin | Alice | F | 35:51,02 | Sans-palmes | |
| 173 | 173 | 2779 | Reuillon | Claire | F | 35:52,31 | Bi-palmes | |
| 174 | 174 | 3706 | Duboys des Termes | Quentin | H | 35:54,22 | Sans-palmes | |
| 175 | 175 | 3703 | Dokuchaev | Dmitry | H | 35:55,25 | Sans-palmes | |
| 176 | 176 | 3948 | ROBITAILLIE | Renaud | H | 35:58,04 | Sans-palmes | |
| 177 | 177 | 3818 | Laplanche | Maéva | F | 36:04,67 | Sans-palmes | |
| 178 | 178 | 3987 | Taboni | Émilie | F | 36:05,03 | Sans-palmes | |
| 179 | 179 | 3857 | martin | marie-laure | F | 36:08,77 | Bi-palmes | |
| 180 | 180 | 3752 | GAUSSE | SANDRA | F | 36:12,19 | Bi-palmes | |
| 181 | 181 | 3724 | Evgeniia | Muravenko | F | 36:13,64 | Sans-palmes | |
| 182 | 182 | 3877 | MEUNIER | Jean François | H | 36:30,02 | Sans-palmes | |
| 183 | 183 | 3748 | GANDON | Luc | H | 36:37,05 | Sans-palmes | |
| 184 | 184 | 3732 | Fernet | Maxime | F | 36:41,26 | Sans-palmes | |
| 185 | 185 | 3693 | Dervin | Olivier | H | 36:43,23 | Sans-palmes | |
| 186 | 186 | 3631 | Calmels | Pierre-Henri | H | 36:45,48 | Sans-palmes | |
| 187 | 187 | 3636 | Carbonnelle | Arnaud | H | 37:00,20 | Sans-palmes | |
| 188 | 188 | 3770 | GUGLIELMINO | ROLANDE | F | 37:05,02 | Sans-palmes | |
| 189 | 189 | 3921 | PEREZ | Marie-Cécile | F | 37:06,46 | Bi-palmes | |
| 190 | 190 | 3730 | Felten | Patrick | H | 37:12,94 | Sans-palmes | |
| 191 | 191 | 3807 | kurz | faustine | F | 37:16,67 | Sans-palmes | |
| 192 | 192 | 3842 | MAKONI | TONGUAI | H | 37:18,73 | Sans-palmes | |
| 193 | 193 | 3561 | ALAOUI | SYLENE | F | 37:20,90 | Sans-palmes | |
| 194 | 194 | 3700 | Digon | Anne | F | 37:24,28 | Sans-palmes | |
| 195 | 195 | 3671 | CORPRON | Lauriane | F | 37:34,05 | Sans-palmes | |
| 196 | 196 | 3193 | MALLARET | AGNES | F | 37:34,06 | Sans-palmes | |
| 197 | 197 | 3756 | Glénat | Elsa | F | 37:40,76 | Sans-palmes | |
| 198 | 198 | 3823 | LE ROLLE | MATHIEU | H | 37:55,67 | Sans-palmes | |
| 199 | 199 | 3928 | PIGNAL | Chloé | F | 37:55,74 | ||
| 200 | 200 | 3932 | post | Maria | F | 37:59,24 | Sans-palmes | |
| 201 | 201 | 3502 | Perrin | Mathilde | F | 38:00,29 | Bi-palmes | |
| 202 | 202 | 3580 | bardet | mickael | H | 38:03,51 | Sans-palmes | |
| 203 | 203 | 3870 | Mei | Sébastien | H | 38:05,07 | Sans-palmes | |
| 204 | 204 | 3840 | MACHADO | Guilherme | H | 38:05,15 | Sans-palmes | |
| 205 | 205 | 2980 | Brandamir | Aubéline | F | 38:06,47 | Sans-palmes | |
| 206 | 206 | 3967 | Sales Carbonell | Carola | F | 38:11,46 | Sans-palmes | |
| 207 | 207 | 3871 | Meilhac | Perrine | F | 38:13,22 | Bi-palmes | |
| 208 | 208 | 3644 | carrique | amandine | F | 38:14,39 | Sans-palmes | |
| 209 | 209 | 3798 | JUSTE | Audrey | F | 38:22,02 | Sans-palmes | |
| 210 | 210 | 3997 | Tielin | Stéphanie | F | 38:23,33 | Sans-palmes | |
| 211 | 211 | 3646 | carrique | thierry | H | 38:23,41 | Sans-palmes | |
| 212 | 212 | 3640 | CARRILLO | ALEXIA | F | 38:27,92 | Sans-palmes | |
| 213 | 213 | 752 | baril | anna | F | 38:30,40 | Bi-palmes | |
| 214 | 214 | 3563 | Alexey | Pogozhev | H | 38:43,45 | Sans-palmes | |
| 215 | 215 | 3911 | pascaud | genevieve | F | 38:44,10 | Sans-palmes | |
| 216 | 216 | 3620 | Brandamir | Maxime | H | 38:50,23 | Sans-palmes | |
| 217 | 217 | 3889 | Mundell | Alexandra | F | 38:58,73 | Sans-palmes | |
| 218 | 218 | 3804 | KONDOURADJIAN | Emilie | F | 38:59,88 | Sans-palmes | |
| 219 | 219 | 3672 | CORTIAL | GREGORY | H | 39:02,61 | Sans-palmes | |
| 220 | 220 | 3922 | perrin | richard | H | 39:04,56 | Sans-palmes | |
| 221 | 221 | 3945 | Ricoeur | Marion | F | 39:04,76 | Sans-palmes | |
| 222 | 222 | 3676 | D ABRIGEON | MARIE-LAURE | F | 39:07,03 | Sans-palmes | |
| 223 | 223 | 3612 | BOUCID | Reda | H | 39:09,66 | Sans-palmes | |
| 224 | 224 | 3935 | PRIOUL | MARIE | F | 39:12,33 | Sans-palmes | |
| 225 | 225 | 3642 | CARRILLO | Quentin | H | 39:18,67 | Sans-palmes | |
| 226 | 226 | 3556 | ABADIE | Marine | F | 39:30,32 | Sans-palmes | |
| 227 | 227 | 3829 | Lemire | Sandrine | F | 39:36,18 | Bi-palmes | |
| 228 | 228 | 3572 | AUDOLY | Francis | H | 39:42,61 | Sans-palmes | |
| 229 | 229 | 3613 | bourgeois | marie | F | 39:52,14 | Bi-palmes | |
| 230 | 230 | 3585 | Beguin | Christine | F | 39:57,66 | Bi-palmes | |
| 231 | 231 | 3762 | GONCALVES | SANDRA | F | 40:01,61 | Bi-palmes | |
| 232 | 232 | 3907 | Palma | JB the human torpille | H | 40:06,25 | Sans-palmes | |
| 233 | 233 | 1177 | irving | margaret | F | 40:11,56 | Bi-palmes | |
| 234 | 234 | 3604 | Bonnelly | Christopher | H | 40:13,40 | Sans-palmes | |
| 235 | 235 | 3777 | Hauet | Noémie | F | 40:14,78 | Sans-palmes | |
| 236 | 236 | 3933 | POUTCH | Loic | H | 40:24,12 | Sans-palmes | |
| 237 | 237 | 3681 | De guio | Sandrine | F | 40:26,70 | Sans-palmes | |
| 238 | 238 | 3941 | REICHMÜTH | Béatrice | F | 40:28,69 | Sans-palmes | |
| 239 | 239 | 3593 | bernelas | anais | F | 40:35,09 | Sans-palmes | |
| 240 | 240 | 3594 | BERTHELOT | Valérie | F | 40:36,72 | Sans-palmes | |
| 241 | 241 | 3776 | HASER | Benedicte | F | 40:36,88 | Sans-palmes | |
| 242 | 242 | 3865 | Masson | Gwenaelle | F | 40:39,19 | Sans-palmes | |
| 243 | 243 | 3841 | MAHIEUX | Éric | H | 40:46,46 | Sans-palmes | |
| 244 | 244 | 3968 | Sauvée | Jean Emmanuel | H | 40:56,00 | Sans-palmes | |
| 245 | 245 | 3656 | Chassaigne | Clémence | F | 40:56,25 | Sans-palmes | |
| 246 | 246 | 1646 | Vourch | David | H | 41:03,52 | Sans-palmes | |
| 247 | 247 | 3679 | DAUDE | Laurence | F | 41:15,09 | Bi-palmes | |
| 248 | 248 | 3648 | castellas | yayoi | F | 41:17,45 | Sans-palmes | |
| 249 | 249 | 3910 | Papot | Lise | F | 41:26,79 | Sans-palmes | |
| 250 | 250 | 3737 | FONZES | AUDREY | F | 41:32,74 | Sans-palmes | |
| 251 | 251 | 3824 | le roux | jean jacques | H | 41:34,31 | Sans-palmes | |
| 252 | 252 | 3666 | clemenceau | francoise | F | 41:34,77 | Sans-palmes | |
| 253 | 253 | 3974 | Serra | Sophie | F | 41:39,55 | Sans-palmes | |
| 254 | 254 | 3966 | SALEMI | Jan-Cyril | H | 41:49,30 | Bi-palmes | |
| 255 | 255 | 3564 | Allex | Francois | H | 41:53,81 | Sans-palmes | |
| 256 | 256 | 3558 | AGRET | JULIEN | H | 42:04,50 | Sans-palmes | |
| 257 | 257 | 1668 | Vie | Fabienne | F | 42:08,73 | Sans-palmes | |
| 258 | 258 | 3863 | Massei | Magali | F | 42:14,04 | Sans-palmes | |
| 259 | 259 | 3562 | Aleksandrova | Natalia | F | 42:14,67 | Sans-palmes | |
| 260 | 260 | 1891 | Costantini | Daniele | H | 42:15,55 | Sans-palmes | |
| 261 | 261 | 3801 | KELLER | JEAN CLAUDE | H | 42:33,25 | Sans-palmes | |
| 262 | 262 | 3610 | Boualleg | Saha | F | 42:39,26 | Bi-palmes | |
| 263 | 263 | 3802 | KERRIEN | Michel | H | 42:42,56 | Sans-palmes | |
| 264 | 264 | 1660 | VALLETTA | AGNES | F | 42:45,94 | Sans-palmes | |
| 265 | 265 | 3606 | Borgni | Jean-philippe | H | 42:48,61 | Sans-palmes | |
| 266 | 266 | 3056 | Durot | Claire | F | 42:56,39 | Sans-palmes | |
| 267 | 267 | 3853 | Marigot | Raphaë | H | 44:00,33 | Sans-palmes | |
| 268 | 268 | 3625 | BRUCHON | KAREN | F | 44:14,54 | Bi-palmes | |
| 269 | 269 | 3566 | Amri | Eugénie | F | 44:22,33 | Sans-palmes | |
| 270 | 270 | 3607 | Borius | Alice | F | 44:43,38 | Sans-palmes | |
| 271 | 271 | 3716 | ECKMANN | HELENE | F | 44:53,14 | Sans-palmes | |
| 272 | 272 | 3799 | kanner | clara | F | 44:53,85 | Sans-palmes | |
| 273 | 273 | 3980 | SIMON-DANESHVAR | Tara | F | 44:53,88 | Sans-palmes | |
| 274 | 274 | 3581 | BARONI | VERONIQUE | F | 45:06,51 | Sans-palmes | |
| 275 | 275 | 3943 | RIBAS | Christophe | H | 45:09,61 | Sans-palmes | |
| 276 | 276 | 3900 | Olga | Ermilova | F | 45:15,25 | Sans-palmes | |
| 277 | 277 | 3856 | Martin | Jean-maxime | H | 45:20,03 | Sans-palmes | |
| 278 | 278 | 3665 | Claire | Scotton | F | 45:22,48 | Sans-palmes | |
| 279 | 279 | 3803 | Kjaersgaard Perrier | JANNE | F | 45:26,01 | Sans-palmes | |
| 280 | 280 | 3659 | Chauvel | Femie | F | 45:27,67 | Sans-palmes | |
| 281 | 281 | 3608 | Borius | Fanny | F | 45:47,06 | Sans-palmes | |
| 282 | 282 | 3825 | LECANU | Céline | F | 45:54,85 | Bi-palmes | |
| 283 | 283 | 3751 | GARRIGUES | PASCALINE | F | 46:02,61 | Sans-palmes | |
| 284 | 284 | 3977 | Shleev | Ksenia | F | 46:10,70 | ||
| 285 | 285 | 3858 | Martin | Théodore | H | 46:22,15 | Sans-palmes | |
| 286 | 286 | 3879 | MEZERETTE | Sarah | F | 46:33,93 | Sans-palmes | |
| 287 | 287 | 3833 | lonchampt | loic | H | 46:49,13 | Sans-palmes | |
| 288 | 288 | 3773 | GUST | Renaud | H | 46:49,30 | Sans-palmes | |
| 289 | 289 | 3927 | PIGEON | Chloé | F | 47:07,01 | Bi-palmes | |
| 290 | 290 | 3559 | AILLERIE | Yves | H | 47:32,90 | Sans-palmes | |
| 291 | 291 | 3611 | BOUBAULT | Benjamin | H | 47:48,95 | Sans-palmes | |
| 292 | 292 | 3790 | JAILLANT | BEATRICE | F | 47:53,77 | Sans-palmes | |
| 293 | 293 | 3827 | Legout | Alain | H | 48:00,33 | Sans-palmes | |
| 294 | 294 | 3783 | Honecker | Charles-Eric | H | 48:26,61 | Bi-palmes | |
| 295 | 295 | 3835 | louyot vienne | STEPHANE | H | 48:45,52 | Sans-palmes | |
| 296 | 296 | 3675 | CREUSOT | CAROLE | F | 48:56,62 | Bi-palmes | |
| 297 | 297 | 1663 | verchere de reffye | Alice | F | 48:59,18 | Bi-palmes | |
| 298 | 298 | 3702 | Dokoutchaeva | Natalia | F | 49:09,85 | Sans-palmes | |
| 299 | 299 | 3184 | LITTOLFF | LAURE | F | 49:31,38 | Sans-palmes | |
| 300 | 300 | 3954 | Rosenberg | Isabelle | F | 49:43,05 | Sans-palmes | |
| 301 | 301 | 1666 | Victoria | Loi | F | 50:25,33 | Sans-palmes | |
| 302 | 302 | 3759 | godard | christine | F | 50:56,54 | Sans-palmes | |
| 303 | 303 | 3651 | ceglarski | valerie | F | 51:07,66 | Sans-palmes | |
| 304 | 304 | 3628 | BRUYANT | NATHALIE | F | 51:13,25 | Sans-palmes | |
| 305 | 305 | 3744 | Galina | Maslennikova | F | 51:15,70 | Sans-palmes | |
| 306 | 306 | 3898 | Novikoff | Elisabeth | F | 51:36,66 | Sans-palmes | |
| 307 | 307 | 3605 | bonnelly | kevin | H | 52:01,35 | Sans-palmes | |
| 308 | 308 | 3663 | Chevalier | Anne Marie | F | 52:50,50 | ||
| 309 | 309 | 3664 | chevalier | claire | F | 52:53,01 | Sans-palmes | |
