Relais 3x1km SP - 14/09/2019

CLASSEMENT PROVISOIRE


Pos. Place Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1 116 VEOLIA JUNIOR Equipe 47:52,49
2 2 115 veolia-old-swimmer-11 H 51:16,11
3 3 114 squadra-bubblle-3 H 57:03,71
4 4 104 creatures-aquatiques-nocturnes-1 H 59:40,46
5 5 102 bigorneaux-12 H 01:01:07,58
6 6 107 gemy-17 H 01:02:24,04
7 7 112 mediterranee-environnement-19 H 01:04:24,38
8 8 106 equipe-2 ARVE,COMBE,HELY JOLY H 01:06:36,99
9 9 113 sft-six-fours-5 H 01:10:28,75
10 10 111 macs-9 H 01:24:43,48
11 11 109 isen-personnels-toulon-13 H 01:27:58,08
12 12 108 hippocampe-15 H 01:29:35,97
13 13 103 cali-team-10 H 01:32:18,38
14 14 105 digit-eau-16 H 01:34:56,38
15 15 101 best-swimmer-partner-14 H 01:36:16,03
16 16 110 les-fadolies-de-l-estaque-18 H 01:44:52,86

DOSSARDS NON IDENTIFIES

Dos. Nom Prénom Sx Temps
72 17:29:50,13
Généré le 08/06/2023 16:43:32