2.5KM - 14/09/2019

CLASSEMENT PROVISOIRE


Pos. Place Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1 20 JAFFRENNOU Acanthe F 34:41,72 Avec-palmes
2 2 8 CORDIER Nicolas H 35:34,22 Sans-palmes / 1968 et avant
3 3 6 BURKATZKI Denis H 37:51,80 Sans-palmes / 1969-1983
4 4 16 FLORES Guillaume H 38:06,33 Sans-palmes / 1984-1999
5 5 25 MARCADAL Célia F 38:14,51 Sans-palmes / 1984-1999
6 6 17 FORET Ophelie F 38:55,53 Sans-palmes / 1984-1999
7 7 22 JEANTARD Caril H 41:03,08 Sans-palmes / 1969-1983
8 8 29 ROCHARD Olivier H 41:05,31 Sans-palmes / 1968 et avant
9 9 5 BOYKO Serge H 41:21,06 Sans-palmes / 1968 et avant
10 10 7 COMBE Sophie F 42:27,24 Sans-palmes / 1969-1983
11 11 18 HELY JOLY Patrick H 42:33,43 Sans-palmes / 1968 et avant
12 12 4 BONNET Jean-marc H 43:03,61 Avec-palmes
13 13 3 BLONDEL Fabrice H 44:11,17 Sans-palmes / 1969-1983
14 14 31 ROCHE Philipppe H 44:57,68 Sans-palmes / 1969-1983
15 15 21 JAFFRENNOU Patrick H 46:30,07 Sans-palmes / 1968 et avant
16 16 27 MIOQUE Alexandra F 47:03,32 Sans-palmes / 1984-1999
17 17 11 DELISLE Cyrille H 47:50,90 Sans-palmes / 1969-1983
18 18 36 AMALFITANO Gilles H 48:31,98 Sans-palmes / 1968 et avant
19 19 12 DESMANTS Guillaume H 48:37,97 Sans-palmes / 1969-1983
20 20 1 ARVE Richard H 48:49,74 Sans-palmes / 1968 et avant
21 21 10 DELCLOS Luc H 48:51,70 Sans-palmes / 1968 et avant
22 22 9 DELCLOS Julia F 48:52,32 Sans-palmes / 2000-2005
23 23 38 MANTELLO Paul H 51:00,28 Sans-palmes / 1984-1999
24 24 13 DIEUDONNE RUETSCH Francoise F 51:22,79 Sans-palmes / 1968 et avant
25 25 30 ROCHE Matteo H 52:48,83 Sans-palmes / 2000-2005
26 26 34 STIMPFLING Lionel H 53:59,28 Sans-palmes / 1969-1983
27 27 19 HESSE Marion F 54:01,09 Avec-palmes
28 28 24 LE MOIGNE François H 54:18,16 Sans-palmes / 1968 et avant
29 29 15 ETTORI Vincent H 54:38,79 Sans-palmes / 1969-1983
30 30 26 MELLIER Camille F 55:45,50 Sans-palmes / 1984-1999
31 31 32 SERGE Ollier H 58:07,42 Avec-palmes
32 32 23 LAVAL Christophe H 58:42,84 Sans-palmes / 1969-1983
33 33 2 BERNARD Jean-louis H 01:02:49,73 Sans-palmes / 1968 et avant
34 34 33 SETBON Vanessa F 01:12:11,48 Sans-palmes / 1969-1983
35 35 37 LEBAILLY Pierre H 01:13:06,21 Sans-palmes / 1969-1983
36 36 28 POVEDA Alexandre H 01:14:11,73 Sans-palmes / 1968 et avant
37 37 39 MAYER Julien H 01:25:55,45 Sans-palmes / 1984-1999
Généré le 08/06/2023 16:43:31