2 K - 11/09/2020

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1648 Mehl Matthieu H Bi-palmes 25:00,65
2 1690 PADOVANI Didier H Sans-palmes 25:20,24
3 1647 Mehl Johannie F Bi-palmes 25:38,78
4 1375 Beccaro Orietta F Bi-palmes 27:17,75
5 1656 Meynard olivier H Bi-palmes 28:00,99
6 5120 KETTANJIAN Samuel H Bi-palmes 28:06,50
7 1542 Hyerard Antoine H Bi-palmes 29:22,26
8 1743 Savary Isabelle F Bi-palmes 29:40,38
9 1798 xavier Valnet H Bi-palmes 30:00,56
10 1627 Marchis-Mouren Laure F Bi-palmes 30:01,78

Femme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1647 Mehl Johannie F Bi-palmes 25:38,78
2 1375 Beccaro Orietta F Bi-palmes 27:17,75
3 1743 Savary Isabelle F Bi-palmes 29:40,38
4 1627 Marchis-Mouren Laure F Bi-palmes 30:01,78
5 1624 Maloine Aurore F Bi-palmes 31:58,60
6 1668 monnet ravel carole F Bi-palmes 32:49,74
7 1420 Chanu Barbara F Bi-palmes 33:50,18
8 1427 COLON Maëlle F Bi-palmes 34:13,09
9 1381 BERNOS Elise F Bi-palmes 34:57,24
10 1723 quaillet marion F Bi-palmes 35:21,09

Femme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps

Femme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1464 Dreux Anouchka F Sans-palmes 30:15,84
2 1488 Foret Ophélie F Sans-palmes 30:53,64
3 1667 Monin Sophie F Sans-palmes 32:45,85
4 1724 RAHAL Sophie F Sans-palmes 33:39,60
5 1790 Verro Agathe F Sans-palmes 33:58,78
6 1729 REMY MARIANNE F Sans-palmes 34:53,68
7 1672 Moussu Marine F Sans-palmes 35:34,86
8 1602 LECOQ Emilie F Sans-palmes 36:31,17
9 1551 Jeanjacques Léa F Sans-palmes 37:08,46
10 1355 Armand Anne F Sans-palmes 38:25,21

Homme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1648 Mehl Matthieu H Bi-palmes 25:00,65
2 1656 Meynard olivier H Bi-palmes 28:00,99
3 5120 KETTANJIAN Samuel H Bi-palmes 28:06,50
4 1542 Hyerard Antoine H Bi-palmes 29:22,26
5 1798 xavier Valnet H Bi-palmes 30:00,56
6 5121 Gras Emmanuel H Bi-palmes 30:07,38
7 1712 PIVRY Patrick H Bi-palmes 33:47,41
8 1662 MIRAL Christophe H Bi-palmes 33:48,93
9 1400 Boy Laurent H Bi-palmes 33:52,80
10 1523 Haser Olivier H Bi-palmes 34:10,37

Homme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1699 Perez Del Arco Gonzalo H Mono-palme 39:56,32

Homme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1690 PADOVANI Didier H Sans-palmes 25:20,24
2 1539 Hubert Martin H Sans-palmes 30:55,07
3 1680 Nicolas Excoffon H Sans-palmes 32:36,92
4 1442 dallaporta christophe H Sans-palmes 32:43,67
5 1788 vautherin marc H Sans-palmes 34:01,52
6 1415 CARGILL THOMAS H Sans-palmes 35:45,77
7 1414 Calafell Valentin H Sans-palmes 35:50,51
8 1802 ZAMANT Philippe H Sans-palmes 36:19,64
9 1725 Raih Yoan H Sans-palmes 36:25,05
10 1548 Jarre Pierre-Philippe H Sans-palmes 36:30,36
Généré le 08/06/2023 16:43:41