2,5 K SANS PALMES - 22/06/2019

CLASSEMENT PROVISOIRE


Pos. Place Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1 3203 piris titouan H 31:20,43
2 2 3202 PIRIS LILIAN H 31:20,84
3 3 2965 Dudas Olivier H 31:31,01
4 4 3164 MORGANDO Thibault H 31:31,71
5 5 2817 Semashka Henadzi H 31:40,77
6 6 3058 Imbert Julien H 32:25,14
7 7 3267 Makarskaya Natasha F 32:41,69
8 8 2966 Dudouet Franck H 32:50,99
9 9 3102 LEQUEUX Sebastien H 33:31,85
10 10 3053 Hill Francois H 33:34,37
11 11 3240 Sargis Benjamin H 35:45,03
12 12 1575 Antonina Faustova F 36:00,97
13 13 3081 lamorisse sebastien H 36:07,45
14 14 3149 MESA Christophe H 36:14,30
15 15 2920 Cheval Antoine H 36:25,45
16 16 3007 Garcin Olivier H 36:34,17
17 17 3245 SCOTTO DI FASANO SIMON H 36:47,27
18 18 3196 PERRET Samuel H 36:58,22
19 19 2945 De Marco Sandro H 37:05,02
20 20 3085 Latifi Mandana F 37:23,35
21 21 3107 Levasseur Benoit H 37:32,69
22 22 3056 HUET Frédéric H 37:45,77
23 23 2990 FOUQUET--BOULON Tom H 37:58,76
24 24 3184 Parmentier Antoine H 38:16,43
25 25 2997 Franco Rémy H 38:19,70
26 26 2885 Cabrol Marion F 38:38,44
27 27 3252 SILBERZAHN OLIVIER H 38:41,14
28 28 3217 REIST Jérémie H 38:43,62
29 29 3143 MAXIT AUDREY F 38:48,40
30 30 3198 PETIT Antoine H 38:49,60
31 31 3098 Lemaire Baptiste H 38:50,63
32 32 2962 Dreux Anouchka F 38:51,24
33 33 2957 DESROY Christophe H 38:53,65
34 34 2832 AUGER PASCAL H 38:54,42
35 35 2988 Foret Ophélie F 38:55,50
36 36 3005 GAILLARD Jerome H 38:57,75
37 37 2875 boublil thomas H 40:10,17
38 38 3231 ROUVEYROL JEAN PHILIPPE H 40:16,79
39 39 2873 Bouaouni Sonia F 41:08,48
40 40 2904 Cattan François H 41:13,82
41 41 3057 HUSSON PATRICK H 41:18,98
42 42 3193 PENEL ARNAUD H 41:27,33
43 43 2978 fargeot josselin H 41:37,58
44 44 3027 GRIVEY Sylvain H 41:37,83
45 45 3123 Magne Olivier H 41:59,42
46 46 2967 el madani emilie F 42:03,38
47 47 2838 Barbe Alix F 42:07,13
48 48 2994 FRAISSE Pierre H 42:10,24
49 49 3133 MARECHAL DAVID H 42:22,80
50 50 3016 Gershel Marc H 42:32,07
51 51 2964 Ducarre Gerard H 42:39,79
52 52 3272 thiery marc H 42:51,93
53 53 3121 madec mael H 43:01,65
54 54 3299 VITSE OLIVIER H 43:24,66
55 55 3174 OBIDIG CHRISTOPHE H 43:36,09
56 56 3185 Peaudecerf Auriane F 43:44,81
57 57 3069 Juhel Jean Philippe H 43:50,87
58 58 2922 ciceron jean michel H 44:11,98
59 59 3124 mahoudeau gilles H 44:14,96
60 60 3139 mathieu jean-marc H 44:43,35
61 61 2977 FABREGOULE BRUNO H 44:54,84
62 62 3068 Jouve Mathias H 44:56,59
63 63 3112 Lippsmeier Markus H 44:57,99
64 64 2947 De Noni Eric H 45:01,59
65 65 3113 Loison Adeline F 45:02,00
66 66 3082 Landié Muriel F 45:04,89
67 67 3205 Ponchon Stéphanie F 45:05,96
68 68 3055 Horvath Olivier H 45:06,96
69 69 3146 mazzanti tommaso H 45:14,50
70 70 2844 Baugenez Anne F 45:25,33
71 71 2991 FOURNIER Christophe H 45:25,43
72 72 2874 boublil constance F 45:25,82
73 73 3230 Rouault philippe H 45:26,07
74 74 3079 Lajarretie Fabien H 45:26,50
75 75 3181 Oppenheim Muriel F 45:27,90
76 76 3295 VERMARE laurent H 45:30,07
77 77 2877 Bourgeat Bertrand H 45:30,53
78 78 3018 GOFFIN Christele F 45:30,61
79 79 2961 Diaz Franceschi Jean-Baptiste H 45:32,37
80 80 2871 Bordes Clément H 45:35,71
81 81 3280 tisserand perrine F 45:36,39
82 82 3084 LAROUSSE Cyril H 45:53,04
83 83 2973 ETIENNE Coline F 46:09,84
84 84 3078 LAINE Alexandra F 46:14,36
85 85 3039 GUYOMARD Nicolas H 46:17,08
86 86 3111 Lignon Jean-Noël H 46:32,30
87 87 2929 Collange Olivier H 46:44,72
88 88 2853 bertrand sophie F 46:52,59
89 89 3158 Monaghan Colin H 46:56,97
90 90 3067 Joublin Justine F 46:57,87
91 91 3166 Mottet Annick F 47:05,10
92 92 3309 Zindstein Clément H 47:06,86
93 93 2908 Cavel Floriane F 47:16,13
94 94 2850 Berthou fabrice H 47:22,63
95 95 3031 Guérin Guillaume H 47:27,15
96 96 3002 Freydefont Artémis F 47:41,17
97 97 3070 Kacimi Amar H 47:43,95
98 98 3161 MONZIES OCTAVE H 47:45,02
99 99 2976 Fabre Magali F 47:50,22
100 100 3106 Lesage Mélissa F 47:53,33
101 101 2984 ferrier vincent H 47:56,40
102 102 3206 Pourcelle Michele F 47:56,55
103 103 2936 Cosenza Fabrice H 47:59,17
104 104 1765 MOSNIER PHILIPPE H 48:02,77
105 105 3276 Tironi Clémence F 48:12,53
106 106 3013 Gautier Nicolas H 48:13,94
107 107 3119 MACEL CHRISTOPHE H 48:21,27
108 108 3134 MARTIN Fabien H 48:27,37
109 109 3094 Legrand Poisson olivier H 48:34,87
110 110 2983 Ferrier Nadine F 48:37,25
111 111 3048 Heckendorn Ludovic H 48:38,82
112 112 3076 KOCH Yanis H 48:40,88
113 113 2816 aleksandr konstantinov H 48:42,79
114 114 3129 mani bertrand H 48:46,68
115 115 3172 NUIAOUET TRISTAN H 48:49,03
116 116 2879 BOZON Claire F 48:50,68
117 117 3302 Wauquier Guillaume H 48:53,53
118 118 3066 Joubert Lionel H 48:54,98
119 119 3038 guyaux alizee F 48:58,79
120 120 2864 blanchard natacha F 49:01,09
121 121 3207 POYET JEROME H 49:09,26
122 122 2863 biscarrat daniel H 49:16,09
123 123 2970 Eminente Michel H 49:19,66
124 124 2878 Boweren Elodie F 49:31,16
125 125 2815 ALBERTELLI CECILE F 49:31,55
126 126 3284 Trautmann Sebastien H 49:43,50
127 127 3298 VITO Cédric H 49:44,92
128 128 2860 Bezanger Kim F 49:49,32
129 129 2870 BONHOMME Jean-Christophe H 49:54,18
130 130 2886 cadet alexis H 49:54,71
131 131 3257 SOLLELIS Elisa F 50:03,04
132 132 3278 Tironi Gian Marco H 50:04,21
133 133 3104 Leroux Mickael H 50:06,21
134 134 2937 Couderc Clotilde F 50:38,79
135 135 2849 berchaud jerome H 51:18,23
136 136 2851 bertot laurent H 51:19,59
137 137 3159 Monaghan Gerry H 51:20,60
138 138 3294 VEISSEIRE Arthur H 51:28,23
139 139 2989 FOUQUET alain H 51:28,94
140 140 3033 GUERY CAROLINE F 51:29,67
141 141 3091 Leclere Candice F 51:39,28
142 142 3201 PICHENOT Guillaume H 51:39,70
143 143 2858 BEYRIS dominique F 51:56,06
144 144 3022 Graille David H 51:58,46
145 145 3026 GRISOLI dominique F 52:01,67
146 146 3142 Morizot Benjamin H 52:05,57
147 147 3145 mazzanti matteo H 52:15,12
148 148 2959 Devesa Jean H 52:23,53
149 149 2828 aparicio Herve H 52:30,38
150 150 2834 AUNEAU OLIVIER H 52:33,51
151 151 2980 FAURE Christian H 52:36,99
152 152 2987 FLOCH Juliette F 52:40,54
153 153 2819 amara farid H 52:47,03
154 154 2841 Barbry Hélène F 52:47,24
155 155 2884 BUTON Antoine H 52:48,43
156 156 3169 Msika Simon H 52:49,71
157 157 3187 Pebre Didier H 52:53,65
158 158 2842 BARRIER STEPHANE H 52:58,14
159 159 3195 Pernod Céline F 53:00,22
160 160 2861 Bignard Orianne F 53:02,73
161 161 3012 Gauthier virginie F 53:03,56
162 162 3017 GIMET Françoise F 53:08,24
163 163 3275 THURET Julien H 53:16,23
164 164 3242 SAUVE Caroline F 53:16,59
165 165 3263 Fichaux Cécile F 53:19,54
166 166 2960 Dewidehem Olivier H 53:25,37
167 167 2955 Demarque-Rochefort Marie F 53:35,25
168 168 2829 Armes Nichole F 53:41,65
169 169 3273 THIERY Marina F 53:53,61
170 170 3108 Lhomme stephanie F 54:08,45
171 171 3122 magne celian H 54:13,71
172 172 2951 DEDECKER STEPHANE H 54:27,22
173 173 2845 Béague Paul H 54:32,23
174 174 3168 Msika Olivier H 54:37,80
175 175 3014 GAYRAUD Frédéric H 54:40,41
176 176 2897 CARRILLO SANDY F 54:49,74
177 177 2883 BUNIAK Christophe H 54:55,42
178 178 3279 TISSERAND Alain H 55:07,77
179 179 2910 cerrato fabien H 55:13,48
180 180 2952 Delafosse Anne F 55:17,19
181 181 2932 Combres Maxime H 55:20,21
182 182 2900 CASOLARO livio H 55:21,23
183 183 3103 LEROUX DIMITRI H 55:23,83
184 184 1987 Audebert Philippe F 55:24,55
185 185 3246 SCOTTON Claire F 55:31,09
186 186 3296 Viala Perrine F 55:34,88
187 187 2857 Bex Sophie F 55:47,96
188 188 3241 SAUNIER FRANCOIS H 56:16,96
189 189 2907 CAUVIN Cécile F 56:19,65
190 190 2933 Conigliaro Joseph H 56:28,15
191 191 2865 Blondel Ludivine F 56:29,58
192 192 3262 Stavaux Claire F 56:30,25
193 193 3040 habasque-him maryse F 56:43,28
194 194 1768 Rigault Heloise F 56:43,52
195 195 3223 RIOS FREDERIC H 56:45,28
196 196 3305 Yauheni Bakhanovich H 57:02,67
197 197 2894 Caron Pascal H 57:11,78
198 198 2843 baudelet christophe H 57:17,16
199 199 3213 RAIA BENJAMIN F 57:21,36
200 200 3009 GARRASSIN STÉPHANE H 57:26,76
201 201 3243 Scarpa Isabelle F 57:27,73
202 202 3183 PALISSER Christophe H 57:31,34
203 203 3261 Speltzer Marc H 57:36,50
204 204 3001 FRANUSIC Victoria F 57:37,32
205 205 2820 amarni johannes H 57:38,09
206 206 2811 AIDER Belinda F 57:45,62
207 207 3028 Groh Matthieu H 57:50,06
208 208 3136 Martineau Sophie F 57:51,19
209 209 2813 Albert-Saurel Benjamin H 57:58,56
210 210 2822 ANDRE Eve F 58:01,31
211 211 3077 LABARCHEDE Gilles H 58:10,26
212 212 2825 ANTOINE Céline F 58:17,71
213 213 3204 POINSO Marie-Hélène F 58:19,80
214 214 2881 Brizot Geoffrey H 58:22,83
215 215 2867 BOIS Olivier H 58:31,45
216 216 2905 Cauchois pessin Clotilde F 58:39,32
217 217 2924 Claud Cécile F 58:43,29
218 218 2963 DUBOYS DES TERMES QUENTIN H 58:48,58
219 219 2938 coudré fabien H 58:51,57
220 220 2899 Casali Arnaud H 59:00,80
221 221 3226 ROGIER DENIS H 59:05,94
222 222 2969 Elizabeth Lemarchand F 59:10,32
223 223 3050 HENRY CAROLINE F 59:13,02
224 224 3093 LEFEBVRE MAUD F 59:15,17
225 225 3192 PELSY CLaudia F 59:24,04
226 226 3258 Souciet Sophie F 59:27,80
227 227 3186 Pebre Adrien H 59:28,46
228 228 3209 QUARONI Baptiste H 59:30,13
229 229 3025 GRIMALDI Charlotte F 59:33,79
230 230 3059 IMBODEN Jean-luc H 59:37,66
231 231 2946 De Noni Brigitte F 59:40,44
232 232 3097 Lelievre Jerome H 59:42,71
233 233 1986 Delanglade Xavier H 01:00:08,37
234 234 3220 reytier magali F 01:00:24,17
235 235 2812 aimon chabaud H 01:00:26,72
236 236 3225 ROCCHI Valérie F 01:00:38,97
237 237 3088 LE CAM FREDERIC H 01:00:41,79
238 238 3180 ONESIME BRUNO H 01:00:50,73
239 239 3032 Guers Bruno H 01:00:55,04
240 240 3306 ZAHZAH Nadia F 01:01:03,71
241 241 3282 tourrel marion F 01:01:21,47
242 242 2902 castellan henry H 01:01:22,72
243 243 3210 RABAIX Magali F 01:01:23,12
244 244 3132 Marcziniak François H 01:01:27,70
245 245 2968 el madani hamid H 01:01:33,51
246 246 3200 PEYRONEL CAROLINE F 01:01:35,18
247 247 3182 Ordines Alice F 01:01:37,04
248 248 2855 Besançon sophie F 01:01:38,10
249 249 3101 LEPINE Amandine F 01:01:50,03
250 250 2979 Fau Ambre F 01:01:51,92
251 251 3293 VAZQUEZ Alberto H 01:01:57,92
252 252 2985 fezzani philippe F 01:01:59,80
253 253 3254 SIMONET THOMAS H 01:02:05,88
254 254 3135 MARTIN BORRET Morgane F 01:02:14,50
255 255 3023 granier laure F 01:02:20,34
256 256 3083 LAPLANTE Marion F 01:02:20,48
257 257 3049 Hemart Sandrine F 01:02:21,08
258 258 2982 Fernet Maxime H 01:02:25,20
259 259 2943 Da Silava Araujo Roseira Joao Luis H 01:02:32,39
260 260 2840 Barbe Elisabeth F 01:02:43,22
261 261 2901 castellan delphine F 01:02:51,50
262 262 2872 Boschat Brice H 01:02:52,60
263 263 3000 Franusic Valérie F 01:03:04,83
264 264 3268 Szczerba Lea F 01:03:26,14
265 265 3115 LUBIN-VLIMANT Lois H 01:03:31,39
266 266 3300 Vlimant Virginie F 01:03:35,55
267 267 2856 BETS DELPHINE F 01:03:38,52
268 268 2880 Brandamir Aubéline H 01:04:02,40
269 269 2956 Deroualle Eva F 01:04:11,34
270 270 3167 Msika Charles H 01:04:13,93
271 271 3229 Rottner Bernard H 01:04:24,25
272 272 3125 Maillant Raphael H 01:04:31,81
273 273 3080 LALUS Julie F 01:04:32,54
274 274 3286 VALETTE Laurent H 01:04:33,92
275 275 2869 BOITARD Jean Christophe H 01:04:35,92
276 276 3211 rabier marion F 01:04:37,56
277 277 2876 Bouchaib Nadia F 01:04:38,75
278 278 2981 FAYETTE Hélène F 01:04:40,82
279 279 3189 PEIRONE VALERIE F 01:05:00,29
280 280 3120 Madec Laetitia F 01:05:01,24
281 281 3051 Henry Charlotte F 01:05:12,84
282 282 3307 zegaoui chabane H 01:05:20,00
283 283 2939 Couturier Stephane H 01:05:36,85
284 284 2868 BOIT Charline F 01:05:51,77
285 285 2911 Certano Nathalie F 01:05:53,74
286 286 2859 beyris lea F 01:06:39,25
287 287 3227 Rollet Aurélien H 01:06:58,32
288 288 3232 RUFFIEUX Florent H 01:07:11,70
289 289 3171 NESTAR LOIC H 01:07:24,37
290 290 2890 Carbonnel Thierry H 01:07:53,38
291 291 2949 DECKER Sophie F 01:08:25,96
292 292 3266 SVAGR Katerina F 01:08:35,16
293 293 2821 ANCENYS Laurie-Anne F 01:08:42,13
294 294 2999 Franusic eric H 01:08:57,01
295 295 3297 Vialatte de pemille Marie F 01:09:17,59
296 296 2893 Caron Fabienne F 01:09:35,02
297 297 3087 le bihan frederic H 01:10:07,92
298 298 3052 henry emmanuelle F 01:10:36,86
299 299 2930 COLONGO Adriana F 01:11:00,39
300 300 2915 Chamla Sophie F 01:11:05,79
301 301 2895 CARRILLO ALEXIA F 01:12:27,14
302 302 3256 Sokolova Natalia F 01:12:52,18
303 303 3304 Yana Bazulka F 01:12:57,16
304 304 2848 Belliot Aurélie F 01:13:01,55
305 305 3064 Jollain Amandine F 01:13:05,17
306 306 3233 Rybak Emilia F 01:13:10,11
307 307 2931 Colonna Stephane H 01:13:29,97
308 308 2810 Agostini Adrien H 01:13:34,02
309 309 2898 CARRON Bérangère F 01:14:27,38
310 310 3251 SIDIBE BENEDICTE F 01:14:34,51
311 311 2974 EVGENIIA NIKULINA F 01:14:35,28
312 312 3214 Rajon Camille F 01:15:42,57
313 313 3218 Rembry Françoise F 01:15:42,73
314 314 3289 valletta agnes F 01:15:55,91
315 315 3264 SUELVES Denis H 01:15:56,21
316 316 3010 Garraud Clément H 01:16:13,00
317 317 2918 CHEBIL Karim H 01:16:53,79
318 318 3199 PETRE JULIE F 01:16:59,21
319 319 3281 TOUCHOT Emilie F 01:17:03,78
320 320 3156 MOISSET CONSTANT H 01:17:20,57
321 321 3157 MOISSET Léa F 01:17:24,09
322 322 3114 Louis Laurent H 01:17:24,16
323 323 2995 Francescato Ariane F 01:17:28,72
324 324 2847 BELIEUT YANN H 01:17:37,28
325 325 2818 ALLANI BOUZAYANE Haifa F 01:17:59,68
326 326 3287 valin nadia F 01:19:21,83
327 327 2896 CARRILLO QUENTIN H 01:19:33,31
328 328 2903 Castro Juan H 01:20:05,00
329 329 3151 Michel Quentin H 01:20:21,37
330 330 3247 Seguin Pierre H 01:20:41,45
331 331 3288 ValinSandraps Mathilde F 01:21:02,79
332 332 3190 PELERIN Louis H 01:21:38,27
333 333 2846 beguier bastien H 01:23:06,50
334 334 2921 chirez matthieu H 01:23:40,18
335 335 3044 HANNOUN Yves H 01:23:44,00
336 336 3216 raoult jeremie H 01:23:54,51
337 337 3150 MEYER ANNE SOPHIE F 01:23:55,79
338 338 2971 Enee Véronique F 01:24:02,33
339 339 3175 Oksana Lagutik F 01:24:59,71
340 340 3046 havil delphine F 01:25:29,37
341 341 3144 may stephan H 01:27:02,43
342 342 3096 Lelieur Patrick H 01:28:35,44
343 343 3021 Graham Beckett Tyner H 01:30:26,14
344 344 3249 Sergey Ivin H 01:30:44,21
345 345 2998 FRANUSIC DELPHINE F 01:31:32,88
346 346 2837 BACHOUR Nicolas H 01:31:33,27
347 347 2889 Holveck Julie F 01:33:09,73
- - 3248 SELLER ALAIN H Abandon
- - 3095 LELIEUR INES H Abandon
- - 3260 Spelleman Cedric H Abandon
- - 3075 KLUTSCH Alexis H Abandon
- - 3178 Olga Gnezdilova F Abandon
- - 2934 Conigliaro Julie F Abandon
- - 2836 azuelos julie F Abandon
- - 2835 Aussel Laurent H Abandon
- - 3117 LUNET jean-claude H Abandon
- - 3259 Soucramanien Mathilde F Abandon
- - 3105 Lesage Juline F Abandon
- - 3008 Garnier Patrick H Abandon
- - 3110 Lightfoot Brian H Abandon
- - 3253 Simonet Marie F Abandon
- - 2909 Ceglarski Valérie F Abandon
- - 3244 sciacqua catherine F Abandon
- - 2912 CHABERT Frederic H Abandon
Généré le 08/06/2023 16:43:25