OPEN 1 KM - 24/06 - 24/06/2018

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2519 CONIGLIO Enzo H Bi-palmes 18:03,19
2 3874 mellado pascal H Sans-palmes 18:04,72
3 2497 Castellarin Jérémy H Bi-palmes 18:12,94
4 1240 Lemaire Gaël H Bi-palmes 18:50,03
5 3707 Dudouet Franck H Sans-palmes 20:31,76
6 317 Genovart Margalida F Sans-palmes 20:33,68
7 3973 Sergey Zherdev H Bi-palmes 20:36,66
8 3728 FABRETTI Vincent H Bi-palmes 20:47,96
9 3850 Margarita Berezevskaja F Mono-palme 20:56,52
10 2782 RIBES MATHIEU H 21:06,91

Femme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 3854 MARLIER Sabrina F Bi-palmes 21:26,18
2 3579 Barbot Alexandra F Bi-palmes 22:23,65
3 3683 Defranchi Léa F Bi-palmes 23:32,05
4 3734 Fischer Caroline F Bi-palmes 23:43,30
5 3757 Gnaedinger Kim F Bi-palmes 24:48,64
6 3794 Jimenez Nelida F Bi-palmes 25:14,38
7 3996 THOREAU GAY Muriel F Bi-palmes 25:15,59
8 3785 hugon sandra F Bi-palmes 25:49,92
9 3990 Tamisier Elise F Bi-palmes 26:03,44
10 3696 DI PIRO Agathe F Bi-palmes 26:06,34

Femme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 3850 Margarita Berezevskaja F Mono-palme 20:56,52

Femme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 317 Genovart Margalida F Sans-palmes 20:33,68
2 436 Legout Axelle F Sans-palmes 24:24,23
3 3965 Sakamoto Momoko F Sans-palmes 25:46,33
4 621 Ribot Marine F Sans-palmes 26:07,99
5 3989 TAMBURINI ESTELLE F Sans-palmes 26:14,14
6 3920 Pépiot Sidonie F Sans-palmes 26:35,70
7 3774 Hac Eleanor F Sans-palmes 26:41,15
8 3769 Guerrier Emilie F Sans-palmes 27:17,14
9 3726 EVRARD VIRGINIE F Sans-palmes 28:59,04
10 3946 Riou Rozenn F Sans-palmes 30:32,15

Femme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 846 PASTOR CŽline F 25:39,29
2 3828 Lemaire Aude F 25:53,94
3 3891 Munier Michèle F 35:23,57
4 3928 PIGNAL Chloé F 37:55,74
5 3977 Shleev Ksenia F 46:10,70
6 3663 Chevalier Anne Marie F 52:50,50

Homme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2519 CONIGLIO Enzo H Bi-palmes 18:03,19
2 2497 Castellarin Jérémy H Bi-palmes 18:12,94
3 1240 Lemaire Gaël H Bi-palmes 18:50,03
4 3973 Sergey Zherdev H Bi-palmes 20:36,66
5 3728 FABRETTI Vincent H Bi-palmes 20:47,96
6 1866 Ciceron Jean Michel H Bi-palmes 21:23,94
7 3869 MAZODIER LAURENT H Bi-palmes 23:02,34
8 2680 MARCHAL Gilles H Bi-palmes 24:45,81
9 3690 deniel richard H Bi-palmes 24:55,00
10 3691 dequier jerome H Bi-palmes 24:56,47

Homme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps

Homme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 3874 mellado pascal H Sans-palmes 18:04,72
2 3707 Dudouet Franck H Sans-palmes 20:31,76
3 3738 Franc Loïc H Sans-palmes 21:16,60
4 3955 Rossetti Alexandre H Sans-palmes 21:57,88
5 1665 Veuillet Robin H Sans-palmes 23:07,74
6 3795 Jonas Garcia H Sans-palmes 23:31,95
7 3934 PREISS Etienne H Sans-palmes 23:35,45
8 1641 Vignau Alexis H Sans-palmes 23:39,36
9 3969 SAUZET Malo H Sans-palmes 24:05,89
10 3944 Ribiere Nicolas H Sans-palmes 24:44,17

Homme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2782 RIBES MATHIEU H 21:06,91
2 849 PETRUZZI Pierre H 26:45,82
Généré le 08/06/2023 16:43:14