5 KM SANS PALMES - 24/06 - 24/06/2018

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 750 BARASCUD Paul H 54:12,27
2 1638 VENTURI Bertrand H 54:39,74
3 821 LEPAGE Alexandre H 55:31,54
4 779 DECAMPS Baptiste H 55:31,64
5 1622 REMY Jules H 55:31,74
6 1742 BACHER Frédéric H 56:58,90
7 745 ANTONETTI Jean Baptiste H 58:53,44
8 809 HEURTAUX Celia F 01:01:06,74
9 757 BERNARD Laurent H 01:01:12,01
10 2393 Delacroix Maxime H 01:01:17,88

Femme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 809 HEURTAUX Celia F 01:01:06,74
2 753 BARNIET Lou-anne F 01:01:26,91
3 758 BERNARD Louise F 01:03:50,64
4 808 HENRIET Marie Amelie F 01:04:48,21
5 1983 FORTE LEA F 01:06:38,48
6 800 Genovart Margalida F 01:06:42,75
7 782 DIEBOLD Lea F 01:06:58,08
8 2272 PIGNOL Célia F 01:09:03,74
9 781 Dessalles Romane F 01:10:28,71
10 1173 Illmann Angelique F 01:12:02,07

Homme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 750 BARASCUD Paul H 54:12,27
2 1638 VENTURI Bertrand H 54:39,74
3 821 LEPAGE Alexandre H 55:31,54
4 779 DECAMPS Baptiste H 55:31,64
5 1622 REMY Jules H 55:31,74
6 1742 BACHER Frédéric H 56:58,90
7 745 ANTONETTI Jean Baptiste H 58:53,44
8 757 BERNARD Laurent H 01:01:12,01
9 2393 Delacroix Maxime H 01:01:17,88
10 2042 HERAULT Jeremie H 01:01:38,17
Généré le 08/06/2023 16:43:11